薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
バップフォー細粒2% | g | 95.1 | - | 大鵬 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」 | 錠 | 15 | 後発 | 長生堂 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「武田テバ」 | 錠 | 15 | 後発 | 武田テバ |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 錠 | 15 | 後発 | 日医工岐阜 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 錠 | 15 | 後発 | キョーリン |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 | 錠 | 15 | 後発 | 日新 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 錠 | 15 | 後発 | 陽進堂 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 錠 | 15 | 後発 | 高田 |
プロピベリン塩酸塩10mg錠 | 錠 | 15 | 後発 | - |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「F」 | 錠 | 15 | 後発 | 富士製薬 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 錠 | 15 | 後発 | 辰巳 |
塩酸プロピベリン錠10「タツミ」10mg | 錠 | 15 | 後発 | 辰巳 |
塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」 | 錠 | 15 | 後発 | 共和 |
塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 | 錠 | 15 | 後発 | 沢井 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 錠 | 15 | 後発 | ニプロ |
バップフォー錠10 | 錠 | 36.3 | - | 大鵬 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 錠 | 22.5 | 後発 | 日医工 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」 | 錠 | 22.5 | 後発 | メディサ |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 22.5 | 後発 | 東和 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | 錠 | 22.5 | 後発 | あすか |
プロピベリン塩酸塩20mg錠 | 錠 | 21.4 | 後発 | - |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「JG」 | 錠 | 21.4 | 後発 | 長生堂 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 錠 | 21.4 | 後発 | 辰巳 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 錠 | 21.4 | 後発 | キョーリン |
塩酸プロピベリン錠20「タツミ」20mg | 錠 | 21.4 | 後発 | 辰巳 |
バップフォー錠20 | 錠 | 64 | - | 大鵬 |
塩酸プロピベリン錠20mg「アメル」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 共和 |
塩酸プロピベリン錠20mg「SW」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 沢井 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」 | 錠 | 31.7 | 後発 | ニプロ |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「F」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 富士製薬 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タカタ」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 高田 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「日医工」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 日医工 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 陽進堂 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 日新 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」 | 錠 | 31.7 | 後発 | メディサ |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 東和 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 錠 | 31.7 | 後発 | あすか |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「武田テバ」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 武田テバ |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 錠 | 31.7 | 後発 | 日医工岐阜 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |