薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
バップフォー細粒2% | g | 59.2 | - | 大鵬 |
プロピベリン塩酸塩10mg錠 | 錠 | 12 | 後発 | - |
塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 | 錠 | 12 | 後発 | 沢井 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 錠 | 12 | 後発 | キョーリン |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 錠 | 12 | 後発 | 辰巳 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 錠 | 12 | 後発 | 高田 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 錠 | 12 | 後発 | 陽進堂 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」 | 錠 | 12 | 後発 | 長生堂 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 錠 | 12 | 後発 | 沢井 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 錠 | 12 | 後発 | ニプロ |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 錠 | 12 | 後発 | 日医工岐阜 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 12 | 後発 | ニプロ |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 | 錠 | 12 | 後発 | 日新 |
バップフォー錠10 10mg(選) | 錠 | 22.72 | - | 大鵬 |
バップフォー錠10 | 錠 | 24.3 | - | 大鵬 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 18 | 後発 | 東和 |
プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | 錠 | 18 | 後発 | あすか |
プロピベリン塩酸塩20mg錠 | 錠 | 19.9 | 後発 | - |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「JG」 | 錠 | 19.9 | 後発 | 長生堂 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 錠 | 19.9 | 後発 | キョーリン |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 錠 | 19.9 | 後発 | 辰巳 |
バップフォー錠20 20mg(選) | 錠 | 37.85 | - | 大鵬 |
バップフォー錠20 | 錠 | 41.4 | - | 大鵬 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タカタ」 | 錠 | 25.5 | 後発 | 高田 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 錠 | 25.5 | 後発 | 陽進堂 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 錠 | 27.2 | 後発 | 日新 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 錠 | 25.5 | 後発 | 東和 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 錠 | 25.5 | 後発 | あすか |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 錠 | 25.5 | 後発 | 日医工岐阜 |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 27.2 | 後発 | ニプロ |
プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 錠 | 25.5 | 後発 | 沢井 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |