| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| バップフォー細粒2% | g | 47.6 | - | 大鵬 |
| プロピベリン塩酸塩10mg錠 | 錠 | 11.1 | 後発 | - |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 錠 | 11.1 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 錠 | 11.1 | 後発 | 日医工岐阜 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 11.1 | 後発 | ニプロ |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 錠 | 11.1 | 後発 | 沢井 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 錠 | 11.1 | 後発 | 高田 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 錠 | 11.1 | 後発 | 辰巳 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 | 錠 | 11.1 | 後発 | 日新 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」 | 錠 | 11.1 | 後発 | 長生堂 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 錠 | 11.1 | 後発 | キョーリン |
| バップフォー錠10 10mg(選) | 錠 | 15.25 | - | 大鵬 |
| バップフォー錠10 | 錠 | 17.6 | - | 大鵬 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 東和 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | 錠 | 12.9 | 後発 | あすか |
| バップフォー錠20 20mg(選) | 錠 | 28.85 | - | 大鵬 |
| バップフォー錠20 | 錠 | 34.1 | - | 大鵬 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 錠 | 23.6 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「JG」 | 錠 | 19.9 | 後発 | 長生堂 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 錠 | 23.6 | 後発 | 日新 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 錠 | 23.6 | 後発 | 東和 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 錠 | 16.6 | 後発 | キョーリン |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 錠 | 23.6 | 後発 | あすか |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 錠 | 19.9 | 後発 | 辰巳 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 錠 | 23.6 | 後発 | 日医工岐阜 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 錠 | 23.6 | 後発 | 沢井 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |