薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ザルティア錠2.5mg | 錠 | 51.2 | - | 日本新薬 |
ザルティア錠2.5mg(選) | 錠 | 46.17 | - | 日本新薬 |
タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | 錠 | 31.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | 錠 | 16.9 | 後発 | あすか |
タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 | 錠 | 16.9 | 後発 | キョーリン |
タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 錠 | 16.9 | 後発 | 沢井 |
タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | 錠 | 16.9 | 後発 | サンド |
タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」 | 錠 | 16.9 | 後発 | 日医工 |
タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | 錠 | 16.9 | 後発 | ニプロ |
タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」 | 錠 | 16.9 | 後発 | シオノ |
タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | 錠 | 16.9 | 後発 | シオエ |
ザルティア錠5mg | 錠 | 96.2 | - | 日本新薬 |
ザルティア錠5mg(選) | 錠 | 88.42 | - | 日本新薬 |
タダラフィル錠5mgZA「JG」 | 錠 | 65.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | 錠 | 34.7 | 後発 | あすか |
タダラフィル錠5mgZA「杏林」 | 錠 | 34.7 | 後発 | キョーリン |
タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 錠 | 34.7 | 後発 | 沢井 |
タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 錠 | 34.7 | 後発 | サンド |
タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | 錠 | 34.7 | 後発 | 日医工 |
タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | 錠 | 34.7 | 後発 | ニプロ |
タダラフィル錠5mgZA「フソー」 | 錠 | 34.7 | 後発 | シオノ |
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | 錠 | 34.7 | 後発 | シオエ |
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 錠 | 28.8 | 後発 | 東和 |
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 錠 | 34.7 | 後発 | 東和 |
シアリス錠5mg | 錠 | 1078.3 | - | 日本新薬 |
シアリス錠10mg | 錠 | 1233.5 | - | 日本新薬 |
シアリス錠20mg | 錠 | 1300.6 | - | 日本新薬 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |