薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ザルティア錠2.5mg | 錠 | 79.9 | - | 日本新薬 |
タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | 錠 | 40.9 | 後発 | 日本ジェネリック |
タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | 錠 | 28.6 | 後発 | あすか |
タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 | 錠 | 28.6 | 後発 | キョーリン |
タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 沢井 |
タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | 錠 | 28.6 | 後発 | サンド |
タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 日医工 |
タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | 錠 | 28.6 | 後発 | ニプロ |
タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」 | 錠 | 28.6 | 後発 | シオノ |
タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | 錠 | 28.6 | 後発 | シオエ |
ザルティア錠5mg | 錠 | 150.5 | - | 日本新薬 |
タダラフィル錠5mgZA「JG」 | 錠 | 80.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | 錠 | 58.9 | 後発 | あすか |
タダラフィル錠5mgZA「杏林」 | 錠 | 58.9 | 後発 | キョーリン |
タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 錠 | 58.9 | 後発 | 沢井 |
タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 錠 | 58.9 | 後発 | サンド |
タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | 錠 | 58.9 | 後発 | 日医工 |
タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | 錠 | 58.9 | 後発 | ニプロ |
タダラフィル錠5mgZA「フソー」 | 錠 | 58.9 | 後発 | シオノ |
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | 錠 | 58.9 | 後発 | シオエ |
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 錠 | 40.9 | 後発 | 東和 |
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 錠 | 58.9 | 後発 | 東和 |
シアリス錠5mg | 錠 | 1343.8 | - | 日本新薬 |
シアリス錠10mg | 錠 | 1454.6 | - | 日本新薬 |
シアリス錠20mg | 錠 | 1529.9 | - | 日本新薬 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |