薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ビホナゾール1%クリーム | g | 8.3 | 後発 | - |
ビホナゾールクリーム1%「YD」 | g | 8.3 | 後発 | 陽進堂 |
ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 | g | 8.3 | 後発 | 沢井 |
マイコスポールクリーム1%(選) | g | 13.9 | - | バイエル |
マイコスポールクリーム1% | g | 14.9 | - | バイエル |
ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | g | 10.9 | 後発 | 岩城 |
ビホナゾール1%液 | mL | 10.9 | 後発 | - |
ビホナゾール外用液1%「イワキ」 | mL | 10.9 | 後発 | 岩城 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |