薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
イグザレルト細粒分包10mg | 包 | 373.3 | - | バイエル |
イグザレルト細粒分包15mg | 包 | 480.3 | - | バイエル |
イグザレルト錠10mg | 錠 | 331.6 | - | バイエル |
リバーロキサバン錠10mg「サワイ」 | 錠 | 161.3 | 後発 | 沢井 |
リバーロキサバン錠10mg「バイエル」 | 錠 | 161.3 | 後発 | バイエルライフ |
イグザレルト錠15mg | 錠 | 437.2 | - | バイエル |
リバーロキサバン錠15mg「サワイ」 | 錠 | 226.7 | 後発 | 沢井 |
リバーロキサバン錠15mg「バイエル」 | 錠 | 226.7 | 後発 | バイエルライフ |
イグザレルトOD錠10mg | 錠 | 331.6 | - | バイエル |
リバーロキサバンOD錠10mg「JG」 | 錠 | 161.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」 | 錠 | 161.3 | 後発 | 辰巳 |
リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 161.3 | 後発 | 沢井 |
リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 161.3 | 後発 | 東和 |
リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」 | 錠 | 161.3 | 後発 | 日医工 |
リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 161.3 | 後発 | ニプロ |
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | 錠 | 161.3 | 後発 | バイエルライフ |
イグザレルトOD錠15mg | 錠 | 442.3 | - | バイエル |
リバーロキサバンOD錠15mg「JG」 | 錠 | 226.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」 | 錠 | 226.7 | 後発 | 辰巳 |
リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」 | 錠 | 226.7 | 後発 | 沢井 |
リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」 | 錠 | 226.7 | 後発 | 東和 |
リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」 | 錠 | 226.7 | 後発 | 日医工 |
リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」 | 錠 | 226.7 | 後発 | ニプロ |
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | 錠 | 226.7 | 後発 | バイエルライフ |
イグザレルト錠2.5mg | 錠 | 120.1 | - | バイエル |
イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg | 瓶 | 5705.2 | - | バイエル |
イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg | 瓶 | 9199.1 | - | バイエル |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |