| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ロイコボリン錠5mg | 錠 | 360.5 | - | ファイザー |
| ホリナート錠25mg「NIG」 | 錠 | 247 | 後発 | 日医工岐阜 |
| ホリナートカルシウム25mg錠 | 錠 | 247 | 後発 | - |
| ユーゼル錠25mg(選) | 錠 | 493.05 | - | 大鵬 |
| ユーゼル錠25mg | 錠 | 530.5 | - | 大鵬 |
| ロイコボリン錠25mg(選) | 錠 | 674.2 | - | ファイザー |
| ロイコボリン錠25mg | 錠 | 892.8 | - | ファイザー |
| ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 錠 | 350.8 | 後発 | 岡山大鵬 |
| ホリナート錠25mg「JG」 | 錠 | 455.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ホリナート錠25mg「NK」 | 錠 | 350.8 | 後発 | 高田 |
| ホリナート錠25mg「オーハラ」 | 錠 | 350.8 | 後発 | 大原 |
| ホリナート錠25mg「サワイ」 | 錠 | 350.8 | 後発 | 沢井 |
| ホリナート錠25mg「トーワ」 | 錠 | 350.8 | 後発 | 東和 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |