薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
グルファスト錠5mg | 錠 | 11.3 | - | キッセイ |
グルファスト錠10mg | 錠 | 20.6 | - | キッセイ |
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」 | 錠 | 6.1 | 後発 | リョートー |
ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」 | 錠 | 6.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 錠 | 6.1 | 後発 | 大興 |
ミチグリニドカルシウム5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 6.1 | 後発 | - |
グルファストOD錠5mg | 錠 | 11.3 | - | キッセイ |
グルファストOD錠5mg(選) | 錠 | 10.67 | - | キッセイ |
ミチグリニドCa・OD錠5mg「TCK」 | 錠 | 8.8 | 後発 | 辰巳 |
ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」 | 錠 | 8.8 | 後発 | シオノ |
グルファストOD錠10mg | 錠 | 20.6 | - | キッセイ |
グルファストOD錠10mg(選) | 錠 | 18.65 | - | キッセイ |
ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 | 錠 | 8.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」 | 錠 | 8.3 | 後発 | 辰巳 |
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 | 錠 | 8.3 | 後発 | 大興 |
ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 | 錠 | 8.3 | 後発 | リョートー |
ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」 | 錠 | 12.8 | 後発 | シオノ |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |