薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
アクトネル錠2.5mg | 錠 | 60.1 | - | EAファーマ |
ベネット錠2.5mg | 錠 | 61.1 | - | 武田 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「FFP」 | 錠 | 23.2 | 後発 | 共創未来 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「NP」 | 錠 | 23.2 | 後発 | ニプロ |
リセドロン酸Na錠2.5mg「ZE」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 全星 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「タカタ」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 高田 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 23.2 | 後発 | 東和 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 | 錠 | 23.2 | 後発 | 日医工 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「日新」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 日新 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「明治」 | 錠 | 38.2 | 後発 | 明治 |
リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「ケミファ」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 日本薬工 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「F」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 富士製薬 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | 23.2 | 後発 | 沢井 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」 | 錠 | 23.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」 | 錠 | 23.2 | 後発 | キョーリン |
リセドロン酸Na錠2.5mg「サンド」 | 錠 | 23.2 | 後発 | サンド |
リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」 | 錠 | 23.2 | 後発 | ニプロ |
リセドロン酸Na錠2.5mg「VTRS」 | 錠 | 23.2 | 後発 | マイラン |
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | 錠 | 105.5 | 後発 | ニプロ |
リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 | 錠 | 105.5 | 後発 | マイラン |
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 錠 | 105.5 | 後発 | 沢井 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」 | 錠 | 105.5 | 後発 | サンド |
リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」 | 錠 | 105.5 | 後発 | ファイザー |
リセドロン酸ナトリウム17.5mg錠 | 錠 | 105.5 | 後発 | - |
アクトネル錠17.5mg | 錠 | 351.8 | - | EAファーマ |
ベネット錠17.5mg | 錠 | 405.8 | - | 武田 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「F」 | 錠 | 140.3 | 後発 | 富士製薬 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 共創未来 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 全星 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」 | 錠 | 140.3 | 後発 | キョーリン |
リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」 | 錠 | 140.3 | 後発 | 高田 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 東和 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 日医工 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 日新 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 明治 |
リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」 | 錠 | 128.2 | 後発 | ニプロ |
リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 | 錠 | 128.2 | 後発 | 日本薬工 |
リセドロン酸ナトリウム75mg錠 | 錠 | 415.9 | 後発 | - |
リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 錠 | 415.9 | 後発 | 日医工 |
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 錠 | 415.9 | 後発 | 東和 |
アクトネル錠75mg | 錠 | 1545.7 | - | EAファーマ |
ベネット錠75mg | 錠 | 1803.5 | - | 武田 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |