薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
リセドロン酸Na錠2.5mg「FFP」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 共創未来 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「サンド」 | 錠 | 20.2 | 後発 | サンド |
リセドロン酸Na錠2.5mg「タカタ」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 高田 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 東和 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」 | 錠 | 20.2 | 後発 | キョーリン |
リセドロン酸Na錠2.5mg「ZE」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 全星 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「F」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 富士製薬 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「明治」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 明治 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 沢井 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「NP」 | 錠 | 20.2 | 後発 | ニプロ |
リセドロン酸Na錠2.5mg「VTRS」 | 錠 | 20.2 | 後発 | ヴィアトリス |
リセドロン酸Na錠2.5mg「日新」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 日新 |
リセドロン酸Na錠2.5mg「日医工」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 日医工 |
リセドロン酸ナトリウム2.5mg錠 | 錠 | 20.2 | 後発 | - |
アクトネル錠2.5mg(選) | 錠 | 44.37 | - | EAファーマ |
アクトネル錠2.5mg | 錠 | 46.1 | - | EAファーマ |
ベネット錠2.5mg(選) | 錠 | 45.42 | - | 武田 |
ベネット錠2.5mg | 錠 | 47.5 | - | 武田 |
リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「ケミファ」 | 錠 | 39.2 | 後発 | 日本薬工 |
アクトネル錠17.5mg(選) | 錠 | 203.9 | - | EAファーマ |
アクトネル錠17.5mg | 錠 | 225.2 | - | EAファーマ |
ベネット錠17.5mg(選) | 錠 | 210.57 | - | 武田 |
ベネット錠17.5mg | 錠 | 234.1 | - | 武田 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 錠 | 93.2 | 後発 | 沢井 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「F」 | 錠 | 140 | 後発 | 富士製薬 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」 | 錠 | 102.5 | 後発 | 共創未来 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」 | 錠 | 93.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 | 錠 | 93.2 | 後発 | ニプロ |
リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」 | 錠 | 123.3 | 後発 | 高田 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」 | 錠 | 93.2 | 後発 | 東和 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」 | 錠 | 93.2 | 後発 | 日医工 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」 | 錠 | 102.5 | 後発 | 日新 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」 | 錠 | 93.2 | 後発 | 明治 |
リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」 | 錠 | 93.2 | 後発 | 日本薬工 |
リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 | 錠 | 93.2 | 後発 | ヴィアトリス |
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 錠 | 329.1 | 後発 | 東和 |
リセドロン酸ナトリウム75mg錠 | 錠 | 329.1 | 後発 | - |
リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 錠 | 329.1 | 後発 | 日医工 |
アクトネル錠75mg | 錠 | 1170.1 | - | EAファーマ |
アクトネル錠75mg(選) | 錠 | 959.85 | - | EAファーマ |
ベネット錠75mg | 錠 | 1442.8 | - | 武田 |
ベネット錠75mg(選) | 錠 | 1164.37 | - | 武田 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |