薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 錠 | 17.3 | 後発 | 第一三共 |
タモキシフェンクエン酸塩10mg錠 | 錠 | 17.3 | 後発 | - |
タモキシフェン錠10mg「日医工」 | 錠 | 17.3 | 後発 | 日医工 |
タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 錠 | 17.3 | 後発 | 沢井 |
ノルバデックス錠10mg | 錠 | 45.1 | - | アストラゼネカ |
タモキシフェン錠10mg「明治」 | 錠 | 45.1 | - | メディサ |
タモキシフェン錠10mg「MYL」 | 錠 | 45.1 | - | ヴィアトリス |
タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 錠 | 30.6 | 後発 | 沢井 |
タモキシフェン錠20mg「日医工」 | 錠 | 30.6 | 後発 | 日医工 |
タモキシフェンクエン酸塩20mg錠 | 錠 | 30.6 | 後発 | - |
タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 錠 | 30.6 | 後発 | 第一三共 |
ノルバデックス錠20mg | 錠 | 79.1 | - | アストラゼネカ |
タモキシフェン錠20mg「明治」 | 錠 | 79.1 | - | メディサ |
タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 錠 | 79.1 | - | ヴィアトリス |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
おくすり110番 |