薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 錠 | 15.5 | 後発 | 第一三共 |
タモキシフェンクエン酸塩10mg錠 | 錠 | 15.5 | 後発 | - |
タモキシフェン錠10mg「サワイ」 | 錠 | 15.5 | 後発 | 沢井 |
ノルバデックス錠10mg | 錠 | 36.7 | - | アストラゼネカ |
タモキシフェン錠10mg「明治」 | 錠 | 40.3 | - | メディサ |
タモキシフェン錠10mg「MYL」 | 錠 | 40.3 | - | ヴィアトリス |
タモキシフェンクエン酸塩20mg錠 | 錠 | 29.8 | 後発 | - |
タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 錠 | 29.8 | 後発 | 沢井 |
タモキシフェン錠20mg「明治」 | 錠 | 29.8 | 後発 | メディサ |
タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 錠 | 29.8 | 後発 | 第一三共 |
タモキシフェン錠20mg「MYL」 | 錠 | 29.8 | 後発 | ヴィアトリス |
ノルバデックス錠20mg(選) | 錠 | 58 | - | アストラゼネカ |
ノルバデックス錠20mg | 錠 | 67.4 | - | アストラゼネカ |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |