薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ビカルタミド80mg錠 | 錠 | 65.5 | 後発 | - |
ビカルタミド錠80mg「サンド」 | 錠 | 65.5 | 後発 | サンド |
カソデックス錠80mg | 錠 | 150.3 | - | アストラゼネカ |
ビカルタミド錠80mg「NK」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 日本化薬 |
ビカルタミド錠80mg「SN」 | 錠 | 110.9 | 後発 | シオノ |
ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 沢井 |
ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 日医工 |
ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 大原 |
ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 東和 |
ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 | 錠 | 211.2 | - | 大興 |
ビカルタミド錠80mg「DSEP」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 第一三共 |
ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | 錠 | 110.9 | 後発 | ヴィアトリス |
ビカルタミド錠80mg「NIG」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 日医工岐阜 |
カソデックスOD錠80mg | 錠 | 150.3 | - | アストラゼネカ |
カソデックスOD錠80mg(選) | 錠 | 140.45 | - | アストラゼネカ |
ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 日本化薬 |
ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 富士化学 |
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 沢井 |
ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 日医工 |
ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | 錠 | 110.9 | 後発 | ニプロ |
ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 東和 |
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 錠 | 110.9 | 後発 | 第一三共 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |