薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ビカルタミド80mg錠 | 錠 | 97.8 | 後発 | - |
ビカルタミド錠80mg「サンド」 | 錠 | 97.8 | 後発 | サンド |
ビカルタミド錠80mg「TCK」 | 錠 | 97.8 | 後発 | 辰巳 |
カソデックス錠80mg | 錠 | 276.7 | - | アストラゼネカ |
ビカルタミド錠80mg「NK」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 日本化薬 |
ビカルタミド錠80mg「NP」 | 錠 | 140.8 | 後発 | ニプロ |
ビカルタミド錠80mg「SN」 | 錠 | 140.8 | 後発 | シオノ |
ビカルタミド錠80mg「サワイ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 沢井 |
ビカルタミド錠80mg「日医工」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 日医工 |
ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | 錠 | 140.8 | 後発 | マイラン |
ビカルタミド錠80mg「明治」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 明治 |
ビカルタミド錠80mg「JG」 | 錠 | 166.9 | 後発 | 日本ジェネリック |
ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 大原 |
ビカルタミド錠80mg「トーワ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 東和 |
ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 大興 |
ビカルタミド錠80mg「テバ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 武田テバ |
ビカルタミド錠80mg「DSEP」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 第一三共 |
ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | 錠 | 140.8 | 後発 | マイラン |
ビカルタミド錠80mg「NIG」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 日医工岐阜 |
カソデックスOD錠80mg | 錠 | 276.7 | - | アストラゼネカ |
ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 日本化薬 |
ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | ケミファ |
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 沢井 |
ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 日医工 |
ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | ニプロ |
ビカルタミドOD錠80mg「明治」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 明治 |
ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 東和 |
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 錠 | 140.8 | 後発 | 第一三共 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |