| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| アレロック顆粒0.5%(選) | g | 21.4 | - | 日新 |
| アレロック顆粒0.5% | g | 22.7 | - | 日新 |
| オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | g | 20.1 | 後発 | 東和 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 東和 |
| オロパタジン塩酸塩2.5mg錠 | 錠 | 10.8 | 後発 | - |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TSU」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 鶴原 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 明治 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 全星 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ダイト」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ダイト |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 錠 | 10.8 | 後発 | キョーリン |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 高田 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ビオメディクス |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「NPI」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本薬工 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ケミファ |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「VTRS」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ヴィアトリス |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 沢井 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日医工 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」 | 錠 | 10.8 | 後発 | サンド |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 皇漢堂 |
| オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.8 | 後発 | フェルゼン |
| アレロック錠2.5 2.5mg(選) | 錠 | 12.2 | - | 協和キリン |
| アレロック錠2.5 | 錠 | 13.6 | - | 協和キリン |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | 錠 | 10.8 | 後発 | サンド |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 明治 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 皇漢堂 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「ZE」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 全星 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「ダイト」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ダイト |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 東和 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | 錠 | 10.8 | 後発 | キョーリン |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日医工 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 高田 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「BMD」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ビオメディクス |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 沢井 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「VTRS」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ヴィアトリス |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ケミファ |
| オロパタジン塩酸塩5mg錠 | 錠 | 10.8 | 後発 | - |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本薬工 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「TSU」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 鶴原 |
| オロパタジン塩酸塩錠5mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.8 | 後発 | フェルゼン |
| アレロック錠5 5mg(選) | 錠 | 13.8 | - | 協和キリン |
| アレロック錠5 | 錠 | 16.8 | - | 協和キリン |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「杏林」 | 錠 | 10.8 | 後発 | キョーリン |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「VTRS」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ヴィアトリス |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ダイト」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ダイト |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ケミファ |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 高田 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 明治 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 東和 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「NIG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日医工岐阜 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.8 | 後発 | フェルゼン |
| オロパタジン塩酸塩ODフィルム2.5mg「マルホ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 救急 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 沢井 |
| オロパタジン塩酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.8 | 後発 | - |
| アレロックOD錠2.5 2.5mg(選) | 錠 | 12.2 | - | 協和キリン |
| アレロックOD錠2.5 | 錠 | 13.6 | - | 協和キリン |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 錠 | 10.8 | 後発 | キョーリン |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.8 | 後発 | フェルゼン |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 沢井 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| オロパタジン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.8 | 後発 | - |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ヴィアトリス |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 明治 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 高田 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ダイト」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ダイト |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ケミファ |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日医工岐阜 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 東和 |
| アレロックOD錠5 5mg(選) | 錠 | 13.8 | - | 協和キリン |
| アレロックOD錠5 | 錠 | 16.8 | - | 協和キリン |
| オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | g | 38.6 | 後発 | 日本臓器 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |