薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
セファクロル細粒100mg | g | 44.3 | - | - |
セファクロル細粒小児用10%「JG」100mg | g | 44.3 | - | 長生堂 |
ケフラール細粒小児用100mg | g | 44.3 | - | 共和 |
セファクロル細粒10%「日医工」100mg | g | 44.3 | - | 日医工 |
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」100mg | g | 44.3 | - | 沢井 |
セファクロル細粒小児用10%「SW」100mg | g | 44.3 | - | 沢井 |
セファクロル細粒20%「日医工」200mg | g | 19.6 | - | 日医工 |
L-ケフラール顆粒375mg | 包 | 105.4 | - | 共和 |
セファクロル250mgカプセル | カ | 41 | - | - |
セファクロルカプセル250mg「日医工」 | カ | 41 | - | 日医工 |
ケフラールカプセル250mg | カ | 54.7 | - | 共和 |
セファクロルカプセル250mg「TCK」 | カ | 54.7 | - | 辰巳 |
セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | カ | 54.7 | - | 東和 |
セファクロルカプセル250mg「JG」 | カ | 54.7 | - | 長生堂 |
セファクロルカプセル250mg「SN」 | カ | 49.3 | - | シオノ |
セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | カ | 54.7 | - | 沢井 |
セファクロルカプセル250mg「SW」 | カ | 54.7 | - | 沢井 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |