薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
セフジニル100mg細粒 | g | 38.5 | 後発 | - |
セフジニル細粒小児用10%「JG」100mg | g | 38.5 | 後発 | 長生堂 |
セフゾン細粒小児用10%100mg(選) | g | 56.85 | - | LTL |
セフゾン細粒小児用10%100mg | g | 60.8 | - | LTL |
セフジニル細粒小児用10%「トーワ」100mg | g | 45 | 後発 | 東和 |
セフジニル細粒小児用10%「SW」100mg | g | 45 | 後発 | 沢井 |
セフジニル錠50mg「サワイ」 | 錠 | 40.2 | - | 沢井 |
セフジニル錠100mg「サワイ」 | 錠 | 44.9 | - | 沢井 |
セフジニル50mgカプセル | カ | 36.2 | - | - |
セフジニルカプセル50mg「トーワ」 | カ | 36.2 | - | 東和 |
セフゾンカプセル50mg | カ | 52 | - | LTL |
セフジニルカプセル50mg「日医工」 | カ | 52 | - | 日医工 |
セフジニルカプセル50mg「JG」 | カ | 52 | - | 長生堂 |
セフジニル100mgカプセル | カ | 42 | - | - |
セフジニルカプセル100mg「トーワ」 | カ | 42 | - | 東和 |
セフゾンカプセル100mg | カ | 59.7 | - | LTL |
セフジニルカプセル100mg「日医工」 | カ | 59.7 | - | 日医工 |
セフジニルカプセル100mg「JG」 | カ | 59.7 | - | 長生堂 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |