| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| セフゾン細粒小児用10%100mg(選) | g | 50.05 | - | LTL |
| セフゾン細粒小児用10%100mg | g | 55.3 | - | LTL |
| セフジニル細粒小児用10%「JG」100mg | g | 34.4 | 後発 | 長生堂 |
| セフジニル細粒小児用10%「トーワ」100mg | g | 44.8 | 後発 | 東和 |
| セフジニル細粒小児用10%「SW」100mg | g | 44.8 | 後発 | 沢井 |
| セフジニル50mg錠 | 錠 | 40.2 | - | - |
| セフジニル錠50mg「サワイ」 | 錠 | 40.2 | - | 沢井 |
| セフジニル100mg錠 | 錠 | 44.6 | - | - |
| セフジニル錠100mg「サワイ」 | 錠 | 44.6 | - | 沢井 |
| セフゾンカプセル50mg | カ | 52 | - | LTL |
| セフジニルカプセル50mg「日医工」 | カ | 52 | - | 日医工 |
| セフジニルカプセル50mg「JG」 | カ | 52 | - | 長生堂 |
| セフゾンカプセル100mg | カ | 59.7 | - | LTL |
| セフジニルカプセル100mg「日医工」 | カ | 59.7 | - | 日医工 |
| セフジニルカプセル100mg「JG」 | カ | 59.7 | - | 長生堂 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |