薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」 | g | 2745.4 | 後発 | 高田 |
ブイフェンド錠50mg(選) | 錠 | 275.25 | - | ファイザー |
ブイフェンド錠50mg | 錠 | 300.3 | - | ファイザー |
ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 錠 | 138.8 | 後発 | 第一三共 |
ボリコナゾール錠50mg「JG」 | 錠 | 138.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
ボリコナゾール錠50mg「アメル」 | 錠 | 138.8 | 後発 | 共和 |
ボリコナゾール錠50mg「タカタ」 | 錠 | 200.1 | 後発 | 高田 |
ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 錠 | 138.8 | 後発 | 東和 |
ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | 錠 | 138.8 | 後発 | 日医工岐阜 |
ブイフェンド錠200mg(選) | 錠 | 915.57 | - | ファイザー |
ブイフェンド錠200mg | 錠 | 1049.5 | - | ファイザー |
ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 錠 | 457.9 | 後発 | 第一三共 |
ボリコナゾール錠200mg「JG」 | 錠 | 457.9 | 後発 | 日本ジェネリック |
ボリコナゾール錠200mg「アメル」 | 錠 | 457.9 | 後発 | 共和 |
ボリコナゾール錠200mg「タカタ」 | 錠 | 513.8 | 後発 | 高田 |
ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 錠 | 457.9 | 後発 | 東和 |
ボリコナゾール錠200mg「NIG」 | 錠 | 457.9 | 後発 | 日医工岐阜 |
ボリコナゾール錠100mg「JG」 | 錠 | 225.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
ボリコナゾール錠100mg「アメル」 | 錠 | 251.2 | 後発 | 共和 |
ブイフェンドDS2800mg40mg(懸濁後の内用液として) | mL | 661 | - | ファイザー |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |