薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ブイフェンド錠50mg | 錠 | 542.9 | - | ファイザー |
ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 第一三共 |
ボリコナゾール錠50mg「JG」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
ボリコナゾール錠50mg「アメル」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 共和 |
ボリコナゾール錠50mg「タカタ」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 高田 |
ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 東和 |
ボリコナゾール錠50mg「日医工」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 日医工 |
ボリコナゾール錠50mg「武田テバ」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 武田テバ |
ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | 錠 | 205.8 | 後発 | 日医工岐阜 |
ブイフェンド錠200mg | 錠 | 1761.8 | - | ファイザー |
ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 第一三共 |
ボリコナゾール錠200mg「JG」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 日本ジェネリック |
ボリコナゾール錠200mg「アメル」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 共和 |
ボリコナゾール錠200mg「タカタ」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 高田 |
ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 東和 |
ボリコナゾール錠200mg「日医工」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 日医工 |
ボリコナゾール錠200mg「武田テバ」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 武田テバ |
ボリコナゾール錠200mg「NIG」 | 錠 | 655.5 | 後発 | 日医工岐阜 |
ボリコナゾール錠100mg「JG」 | 錠 | 300.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
ボリコナゾール錠100mg「アメル」 | 錠 | 300.2 | 後発 | 共和 |
ブイフェンドDS2800mg40mg(懸濁後の内用液として) | mL | 919 | - | ファイザー |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |