| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」 | g | 2624.9 | 後発 | 高田 |
| ブイフェンド錠50mg(選) | 錠 | 183.7 | - | ファイザー |
| ブイフェンド錠50mg | 錠 | 236.3 | - | ファイザー |
| ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 錠 | 108.6 | 後発 | 第一三共 |
| ボリコナゾール錠50mg「JG」 | 錠 | 131.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ボリコナゾール錠50mg「アメル」 | 錠 | 108.6 | 後発 | 共和 |
| ボリコナゾール錠50mg「タカタ」 | 錠 | 131.1 | 後発 | 高田 |
| ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 錠 | 131.1 | 後発 | 東和 |
| ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | 錠 | 108.6 | 後発 | 日医工岐阜 |
| ブイフェンド錠200mg(選) | 錠 | 691.05 | - | ファイザー |
| ブイフェンド錠200mg | 錠 | 868.3 | - | ファイザー |
| ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 錠 | 384 | 後発 | 第一三共 |
| ボリコナゾール錠200mg「JG」 | 錠 | 384 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ボリコナゾール錠200mg「アメル」 | 錠 | 384 | 後発 | 共和 |
| ボリコナゾール錠200mg「タカタ」 | 錠 | 513.8 | 後発 | 高田 |
| ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 錠 | 384 | 後発 | 東和 |
| ボリコナゾール錠200mg「NIG」 | 錠 | 384 | 後発 | 日医工岐阜 |
| ボリコナゾール錠100mg「JG」 | 錠 | 199.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ボリコナゾール錠100mg「アメル」 | 錠 | 199.6 | 後発 | 共和 |
| ブイフェンドDS2800mg40mg(懸濁後の内用液として) | mL | 602.1 | - | ファイザー |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |