薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
アシクロビル40%顆粒 | g | 42 | 後発 | - |
アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | g | 42 | 後発 | 東和 |
アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | g | 42 | 後発 | 沢井 |
アシクロビル顆粒40%「CH」 | g | 42 | 後発 | 長生堂 |
アシクロビル顆粒40%「タカタ」 | g | 42 | 後発 | 高田 |
ゾビラックス顆粒40%(選) | g | 62.32 | - | GSK |
ゾビラックス顆粒40% | g | 69.1 | - | GSK |
ゾビラックス錠200 | 錠 | 15.6 | - | GSK |
アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 錠 | 19.2 | - | 沢井 |
アシクロビル錠200mg「CH」 | 錠 | 19.2 | - | 長生堂 |
アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 錠 | 19.2 | - | 東和 |
ゾビラックス錠400 | 錠 | 31.3 | - | GSK |
アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 錠 | 33.5 | - | 沢井 |
アシクロビル錠400mg「CH」 | 錠 | 33.5 | - | 長生堂 |
アシクロビル錠400mg「トーワ」 | 錠 | 33.5 | - | 東和 |
アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 | 包 | 142.5 | 後発 | 日医工 |
アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 | 包 | 372.6 | 後発 | 日医工 |
アシクロビルシロップ8%「タカタ」 | mL | 21.1 | 後発 | 高田 |
アシクロビルDS80%「サワイ」 | g | 129.9 | 後発 | 沢井 |
アシクロビルDS80%「NK」 | g | 123.2 | 後発 | 日本化薬 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |