| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| バルトレックス顆粒50% | g | 141.3 | - | GSK |
| バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 | g | 164.6 | - | 東和 |
| バルトレックス錠500 | 錠 | 112.1 | - | GSK |
| バラシクロビル錠500mg「DSEP」 | 錠 | 64.4 | 後発 | 第一三共 |
| バラシクロビル錠500mg「EE」 | 錠 | 112.1 | - | 日医工 |
| バラシクロビル錠500mg「FFP」 | 錠 | 64.4 | 後発 | 共創未来 |
| バラシクロビル錠500mg「JG」 | 錠 | 103.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
| バラシクロビル錠500mg「NP」 | 錠 | 103.3 | 後発 | ニプロ |
| バラシクロビル錠500mg「TCK」 | 錠 | 64.4 | 後発 | 辰巳 |
| バラシクロビル錠500mg「YD」 | 錠 | 64.4 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| バラシクロビル錠500mg「イワキ」 | 錠 | 64.4 | 後発 | 岩城 |
| バラシクロビル錠500mg「杏林」 | 錠 | 64.4 | 後発 | キョーリン |
| バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 | 錠 | 64.4 | 後発 | ケミファ |
| バラシクロビル錠500mg「サトウ」 | 錠 | 103.3 | 後発 | 佐藤製薬 |
| バラシクロビル錠500mg「サワイ」 | 錠 | 64.4 | 後発 | 沢井 |
| バラシクロビル錠500mg「三和」 | 錠 | 103.3 | 後発 | 三和化学 |
| バラシクロビル錠500mg「ツルハラ」 | 錠 | 89.5 | 後発 | 鶴原 |
| バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 錠 | 112.1 | - | 東和 |
| バラシクロビル錠500mg「日本臓器」 | 錠 | 112.1 | - | 東洋カプセル |
| バラシクロビル錠500mg「NPI」 | 錠 | 64.4 | 後発 | 日本薬工 |
| バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | 錠 | 64.4 | 後発 | サンドファーマ |
| バラシクロビル錠500mg「NIG」 | 錠 | 112.1 | - | 日医工岐阜 |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 包 | 101.5 | 後発 | 持田 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |