薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
テルビナフィン錠125mg「VTRS」 | 錠 | 31.5 | 後発 | ヴィアトリス |
テルビナフィン塩酸塩錠125mg「フェルゼン」 | 錠 | 31.5 | 後発 | フェルゼン |
テルビナフィン塩酸塩125mg錠 | 錠 | 31.5 | 後発 | - |
テルビナフィン錠125mg「YD」 | 錠 | 31.5 | 後発 | 陽進堂 |
テルビナフィン錠125mg「CH」 | 錠 | 31.5 | 後発 | 長生堂 |
テルビナフィン錠125mg「F」 | 錠 | 31.5 | 後発 | 富士製薬 |
テルビナフィン錠125mg「サンド」 | 錠 | 31.5 | 後発 | サンド |
テルビナフィン錠125mg「NIG」 | 錠 | 31.5 | 後発 | 日医工岐阜 |
テルビナフィン錠125mg「ニプロ」 | 錠 | 31.5 | 後発 | ニプロ |
テルビナフィン錠125mg「タナベ」 | 錠 | 31.5 | 後発 | ニプロ |
テルビナフィン錠125mg「サワイ」 | 錠 | 31.5 | 後発 | 沢井 |
ラミシール錠125mg(選) | 錠 | 54.27 | - | サン |
ラミシール錠125mg | 錠 | 54.8 | - | サン |
テルビナフィン錠125mg「トーワ」 | 錠 | 46.8 | 後発 | 東和 |
テルビナフィン錠125mg「イワキ」 | 錠 | 52.7 | 後発 | 岩城 |
テルビナフィン錠125mg「TCK」 | 錠 | 52.7 | 後発 | 辰巳 |
テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | 錠 | 46.8 | 後発 | 高田 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |