薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
モルペス細粒2% | g | 400.1 | 後発 | 藤本 |
モルペス細粒6% | g | 1052.2 | 後発 | 藤本 |
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 包 | 200.1 | 後発 | 藤本 |
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」 | 包 | 528.3 | 後発 | 藤本 |
MSコンチン錠10mg | 錠 | 245.6 | - | シオノギ |
MSコンチン錠30mg | 錠 | 713.5 | - | シオノギ |
MSコンチン錠60mg | 錠 | 1288.1 | - | シオノギ |
モルヒネ硫酸塩10mg徐放カプセル | カ | 236.1 | - | - |
MSツワイスロンカプセル10mg | カ | 236.1 | - | 帝國製薬 |
モルヒネ硫酸塩30mg徐放カプセル | カ | 632.4 | - | - |
MSツワイスロンカプセル30mg | カ | 632.4 | - | 帝國製薬 |
モルヒネ硫酸塩60mg徐放カプセル | カ | 1173.6 | - | - |
MSツワイスロンカプセル60mg | カ | 1173.6 | - | 帝國製薬 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |