薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
オキノーム散2.5mg | 包 | 53.8 | - | シオノギ |
オキノーム散5mg | 包 | 111.2 | - | シオノギ |
オキノーム散10mg | 包 | 220.7 | - | シオノギ |
オキノーム散20mg | 包 | 457.5 | - | シオノギ |
オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」 | 錠 | 49.6 | 後発 | 第一三共 |
オキシコドン錠5mgNX「第一三共」 | 錠 | 90.5 | 後発 | 第一三共 |
オキシコドン錠10mgNX「第一三共」 | 錠 | 166.9 | 後発 | 第一三共 |
オキシコドン錠20mgNX「第一三共」 | 錠 | 323 | 後発 | 第一三共 |
オキシコンチンTR錠5mg | 錠 | 121.4 | - | シオノギ |
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 錠 | 92 | 後発 | 第一三共 |
オキシコンチンTR錠10mg | 錠 | 233.6 | - | シオノギ |
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 錠 | 175.1 | 後発 | 第一三共 |
オキシコンチンTR錠20mg | 錠 | 433.7 | - | シオノギ |
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 錠 | 318.5 | 後発 | 第一三共 |
オキシコンチンTR錠40mg | 錠 | 799.1 | - | シオノギ |
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 錠 | 575.1 | 後発 | 第一三共 |
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | カ | 92 | 後発 | 帝國製薬 |
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 | カ | 169.4 | 後発 | 帝國製薬 |
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | カ | 318.5 | 後発 | 帝國製薬 |
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 | カ | 554.7 | 後発 | 帝國製薬 |
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」2.5mL | 包 | 89.2 | 後発 | 日本臓器 |
オキシコドン内服液5mg「日本臓器」2.5mL | 包 | 155.1 | 後発 | 日本臓器 |
オキシコドン内服液10mg「日本臓器」5mL | 包 | 298.3 | 後発 | 日本臓器 |
オキシコドン内服液20mg「日本臓器」5mL | 包 | 545.5 | 後発 | 日本臓器 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |