薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
デュロテップMTパッチ2.1mg | 枚 | 1649.6 | - | ヤンセン |
フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 枚 | 1187.8 | 後発 | 久光 |
フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」 | 枚 | 1104.8 | 後発 | 祐徳 |
フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 | 枚 | 726.7 | 後発 | 東和 |
フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 | 枚 | 1187.8 | 後発 | 帝國製薬 |
デュロテップMTパッチ4.2mg | 枚 | 2868.4 | - | ヤンセン |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 枚 | 2133.7 | 後発 | 久光 |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」 | 枚 | 2133.7 | 後発 | 祐徳 |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」 | 枚 | 2133.7 | 後発 | 東和 |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 | 枚 | 2199.3 | 後発 | 帝國製薬 |
デュロテップMTパッチ8.4mg | 枚 | 5592.9 | - | ヤンセン |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 枚 | 4083 | 後発 | 久光 |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」 | 枚 | 3694.1 | 後発 | 祐徳 |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」 | 枚 | 4083 | 後発 | 東和 |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 | 枚 | 4083 | 後発 | 帝國製薬 |
デュロテップMTパッチ12.6mg | 枚 | 7790.6 | - | ヤンセン |
フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 | 枚 | 5688.8 | 後発 | 久光 |
フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」 | 枚 | 5688.8 | 後発 | 祐徳 |
フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」 | 枚 | 5688.8 | 後発 | 東和 |
フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 | 枚 | 5688.8 | 後発 | 帝國製薬 |
デュロテップMTパッチ16.8mg | 枚 | 9294.8 | - | ヤンセン |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 | 枚 | 7408.7 | 後発 | 久光 |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」 | 枚 | 7408.7 | 後発 | 祐徳 |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」 | 枚 | 7408.7 | 後発 | 東和 |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 | 枚 | 7408.7 | 後発 | 帝國製薬 |
ワンデュロパッチ0.84mg | 枚 | 485.7 | - | ヤンセン |
フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」 | 枚 | 256.7 | 後発 | 祐徳 |
ワンデュロパッチ1.7mg | 枚 | 926.4 | - | ヤンセン |
フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」 | 枚 | 475.7 | 後発 | 祐徳 |
ワンデュロパッチ3.4mg | 枚 | 1754.6 | - | ヤンセン |
フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」 | 枚 | 889.9 | 後発 | 祐徳 |
ワンデュロパッチ5mg | 枚 | 2366.7 | - | ヤンセン |
フェンタニル1日用テープ5mg「明治」 | 枚 | 1297.9 | 後発 | 祐徳 |
ワンデュロパッチ6.7mg | 枚 | 3328.5 | - | ヤンセン |
フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」 | 枚 | 1637.1 | 後発 | 祐徳 |
ラフェンタテープ1.38mg | 枚 | 781.3 | 後発 | 日本臓器 |
ラフェンタテープ2.75mg | 枚 | 2199.3 | 後発 | 日本臓器 |
ラフェンタテープ5.5mg | 枚 | 4083 | 後発 | 日本臓器 |
ラフェンタテープ8.25mg | 枚 | 5688.8 | 後発 | 日本臓器 |
ラフェンタテープ11mg | 枚 | 7408.7 | 後発 | 日本臓器 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |