|
|
||||||||||||||||
| Top(薬価サーチ)| |
|||||||||||||||||
| 薬価基準収載
2021/06/18 厚労省告示235号 後発品(ジェネリック)等 178品目 |
| 【内用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 1mg1錠 | 17 | 第一三共 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 2 | エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | 1mg1錠 | 17 | 共創未来 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 3 | エスゾピクロン錠1mg「NPI」 | 1mg1錠 | 17 | 日本薬工 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 4 | エスゾピクロン錠1mg「TCK」 | 1mg1錠 | 17 | 辰巳 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 5 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 1mg1錠 | 17 | 陽進堂 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 6 | エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 1mg1錠 | 17 | 共和 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 7 | エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」 | 1mg1錠 | 17 | ケミファ | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 8 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 17 | 沢井 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 9 | エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 17 | 東和 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 10 | エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 | 1mg1錠 | 17 | ニプロ | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 11 | エスゾピクロン錠1mg「杏林」 | 1mg1錠 | 17 | キョーリン | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 12 | エスゾピクロン錠1mg「日新」 | 1mg1錠 | 17 | 日新:山形 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 13 | エスゾピクロン錠1mg「明治」 | 1mg1錠 | 17 | 明治 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 14 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 2mg1錠 | 27 | 第一三共 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 15 | エスゾピクロン錠2mg「KMP」 | 2mg1錠 | 27 | 共創未来 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 16 | エスゾピクロン錠2mg「NPI」 | 2mg1錠 | 27 | 日本薬工 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 17 | エスゾピクロン錠2mg「TCK」 | 2mg1錠 | 27 | 辰巳 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 18 | エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 2mg1錠 | 27 | 陽進堂 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 19 | エスゾピクロン錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 27 | 共和 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 20 | エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | 2mg1錠 | 27 | ケミファ | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 21 | エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 27 | 沢井 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 22 | エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 27 | 東和 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 23 | エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | 2mg1錠 | 27 | ニプロ | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 24 | エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 27 | キョーリン | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 25 | エスゾピクロン錠2mg「日新」 | 2mg1錠 | 27 | 日新:山形 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 26 | エスゾピクロン錠2mg「明治」 | 2mg1錠 | 27 | 明治 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 27 | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 3mg1錠 | 35.4 | 第一三共 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 28 | エスゾピクロン錠3mg「KMP」 | 3mg1錠 | 35.4 | 共創未来 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 29 | エスゾピクロン錠3mg「NPI」 | 3mg1錠 | 35.4 | 日本薬工 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 30 | エスゾピクロン錠3mg「TCK」 | 3mg1錠 | 35.4 | 辰巳 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 31 | エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 3mg1錠 | 35.4 | 陽進堂 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 32 | エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 3mg1錠 | 35.4 | 共和 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 33 | エスゾピクロン錠3mg「ケミファ」 | 3mg1錠 | 35.4 | ケミファ | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 34 | エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 3mg1錠 | 35.4 | 沢井 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 35 | エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 3mg1錠 | 35.4 | 東和 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 36 | エスゾピクロン錠3mg「ニプロ」 | 3mg1錠 | 35.4 | ニプロ | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 37 | エスゾピクロン錠3mg「杏林」 | 3mg1錠 | 35.4 | キョーリン | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 38 | エスゾピクロン錠3mg「日新」 | 3mg1錠 | 35.4 | 日新:山形 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 39 | エスゾピクロン錠3mg「明治」 | 3mg1錠 | 35.4 | 明治 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ルネスタ |
| 40 | エパルレスタット錠50mg「TCK」 | 50mg1錠 | 33.4 | 辰巳 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | キネダック |
| 41 | ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 1錠 | 55.5 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 42 | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 1錠 | 55.5 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 43 | ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 1錠 | 55.5 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 44 | ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 | 1錠 | 55.5 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 45 | ジルムロ配合錠HD「JG」 | 1錠 | 55.5 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 46 | ジルムロ配合錠HD「TCK」 | 1錠 | 55.5 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 47 | ジルムロ配合錠HD「YD」 | 1錠 | 55.5 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 48 | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 1錠 | 55.5 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 49 | ジルムロ配合錠HD「ツルハラ」 | 1錠 | 55.5 | 鶴原 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 50 | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 1錠 | 55.5 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 51 | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | 1錠 | 55.5 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 52 | ジルムロ配合錠HD「武田テバ」 | 1錠 | 55.5 | 武田テバ | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 53 | ジルムロ配合錠LD「JG」 | 1錠 | 55.5 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 54 | ジルムロ配合錠LD「TCK」 | 1錠 | 55.5 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 55 | ジルムロ配合錠LD「YD」 | 1錠 | 55.5 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 56 | ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | 1錠 | 55.5 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 57 | ジルムロ配合錠LD「ツルハラ」 | 1錠 | 55.5 | 鶴原 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 58 | ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | 1錠 | 55.5 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 59 | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | 1錠 | 55.5 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 60 | ジルムロ配合錠LD「武田テバ」 | 1錠 | 55.5 | 武田テバ | 214/降圧剤 | 後発 | ザクラス |
| 61 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 日本ジェネリック | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 62 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 63 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 64 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | ニプロ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 65 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 64.7 | 日本ジェネリック | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 66 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 64.7 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 67 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 64.7 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 68 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 5mg1錠 | 64.7 | ニプロ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 69 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 辰巳 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 70 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 陽進堂 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 71 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 72 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「ツルハラ」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 鶴原 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 73 | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg1錠 | 38.2 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 74 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」 | 5mg1錠 | 64.7 | 辰巳 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 75 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」 | 5mg1錠 | 64.7 | 陽進堂 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 76 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 64.7 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 77 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 5mg1錠 | 64.7 | 鶴原 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 78 | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 64.7 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ベシケア |
| 79 | タダラフィル錠20mgAD「JG」 | 20mg1錠 | 696 | 日本ジェネリック | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | アドシルカ |
| 80 | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 20mg1錠 | 696 | トーアエイヨー | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | アドシルカ |
| 81 | タダラフィル錠20mgAD「サワイ」 | 20mg1錠 | 696 | 沢井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | アドシルカ |
| 82 | タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | 20mg1錠 | 696 | キョーリン | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | アドシルカ |
| 83 | テネリアOD錠20mg | 20mg1錠 | 134.7 | 田辺三菱 | 396/糖尿病用剤 | - | テネリア 新剤形(口腔内崩壊錠)、6月18日発売 |
| 84 | テネリアOD錠40mg | 40mg1錠 | 202.5 | 田辺三菱 | 396/糖尿病用剤 | - | |
| 85 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」 | 360mg1包 | 1,999.4 | 沢井 | 392/解毒剤 | 後発 | エクジェイド |
| 86 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」 | 90mg1包 | 519.4 | 沢井 | 392/解毒剤 | 後発 | エクジェイド |
| 87 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 | 20mg1錠 | 46.7 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 88 | デュロキセチンOD錠20mg「明治」 | 20mg1錠 | 46.7 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 89 | デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 | 30mg1錠 | 63.1 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 90 | デュロキセチンOD錠30mg「明治」 | 30mg1錠 | 63.1 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 91 | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 第一三共 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 92 | デュロキセチンカプセル20mg「JG」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 93 | デュロキセチンカプセル20mg「KMP」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 共創未来 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 94 | デュロキセチンカプセル20mg「YD」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 陽進堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 95 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 96 | デュロキセチンカプセル20mg「オーハラ」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 大原 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 97 | デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 98 | デュロキセチンカプセル20mg「タカタ」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 99 | デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 100 | デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 | 20mg1カプセル | 46.7 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 101 | デュロキセチンカプセル20mg「フェルゼン」 | 20mg1カプセル | 46.7 | ダイト | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 102 | デュロキセチンカプセル20mg「三笠」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 三笠 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 103 | デュロキセチンカプセル20mg「日新」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 日新:山形 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 104 | デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | 20mg1カプセル | 46.7 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 105 | デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 第一三共 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 106 | デュロキセチンカプセル30mg「JG」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 107 | デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 共創未来 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 108 | デュロキセチンカプセル30mg「YD」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 陽進堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 109 | デュロキセチンカプセル30mg「アメル」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 110 | デュロキセチンカプセル30mg「オーハラ」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 大原 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 111 | デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 112 | デュロキセチンカプセル30mg「タカタ」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 113 | デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 114 | デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」 | 30mg1カプセル | 63.1 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 115 | デュロキセチンカプセル30mg「フェルゼン」 | 30mg1カプセル | 63.1 | ダイト | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 116 | デュロキセチンカプセル30mg「三笠」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 三笠 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 117 | デュロキセチンカプセル30mg「日新」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 日新:山形 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 118 | デュロキセチンカプセル30mg「明治」 | 30mg1カプセル | 63.1 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 119 | デュロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 20mg1錠 | 46.7 | 富士化学 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 120 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 46.7 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 121 | デュロキセチン錠30mg「ケミファ」 | 30mg1錠 | 63.1 | 富士化学 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 122 | デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 30mg1錠 | 63.1 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 123 | ラモトリギン錠小児用2mg「JG」 | 2mg1錠 | 5.9 | 日本ジェネリック | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
| 124 | ラモトリギン錠小児用2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 5.9 | 共和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
| 125 | ラモトリギン錠小児用5mg「JG」 | 5mg1錠 | 7.8 | 日本ジェネリック | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
| 126 | ラモトリギン錠小児用5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 7.8 | 共和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
| 【外用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | アダパレンゲル0.1%「ニットー」 | 0.1%1g | 30.4 | 日東メディック | 269/他の外皮用剤 | 後発 | ディフェリン |
| 128 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「GO」 | 0.05%1mL | 159.8 | 大興 | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 129 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SN」 | 0.05%1mL | 159.8 | シオノ | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 130 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 | 0.05%1mL | 159.8 | テイカ | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 131 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「サワイ」 | 0.05%1mL | 159.8 | 沢井 | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 132 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 0.05%1mL | 159.8 | 千寿 | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 133 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーワ」 | 0.05%1mL | 159.8 | 東和 | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 134 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 | 0.05%1mL | 159.8 | 東亜薬品 | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 135 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニプロ」 | 0.05%1mL | 159.8 | リョートー | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 136 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 | 0.05%1mL | 159.8 | わかもと | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 137 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「杏林」 | 0.05%1mL | 159.8 | キョーリン | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 138 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日新」 | 0.05%1mL | 159.8 | 日新:山形 | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 139 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 0.05%1mL | 159.8 | 日本点眼薬 | 131/眼科用剤 | 後発 | アレジオン |
| 140 | ドボベットフォーム | 1g | 221.3 | レオファーマ | 269/他の外皮用剤 | - | ドボベット 新剤形(既発売品は軟膏、ゲル)、6月18日発売 |
| 141 | トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%「TK」 | 0.1%1g | 22.3 | 東興 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | レダコート |
| 142 | トリアムシノロンアセトニドゲル0.1%「TK」 | 0.1%1g | 22.3 | 東興 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | レダコート |
| 143 | フェルビナクテープ70mg「NP」 | 10cmx14cm1枚 | 14 | ニプロ | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ナパゲルン、セルタッチ |
| 144 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」 | 0.5mg1枚 | 133.1 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | フェントス |
| 145 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | 0.1%1mL | 185.2 | 東亜薬品 | 131/眼科用剤 | 後発 | アイファガン |
| 146 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 0.1%1mL | 185.2 | 参天 | 131/眼科用剤 | 後発 | アイファガン |
| 147 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」 | 0.1%1mL | 185.2 | わかもと | 131/眼科用剤 | 後発 | アイファガン |
| 148 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」 | 0.1%1mL | 185.2 | 日新:山形 | 131/眼科用剤 | 後発 | アイファガン |
| 149 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 0.1%1mL | 185.2 | 日本点眼薬 | 131/眼科用剤 | 後発 | アイファガン |
| 150 | プレドニゾロンクリーム0.5%「TCK」 | 0.5%1g | 4.5 | 辰巳 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | - | プレドニゾロン |
| 151 | ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」 | 20cmx14cm1枚 | 34.1 | 東光 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ロキソニン |
| 【注射】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | イオパミロン注300シリンジ | 61.24%130mL1筒 | 5,651 | バイエル | 721/X線造影剤 | - | イオパミロン |
| 153 | イオパミロン注300シリンジ | 61.24%150mL1筒 | 6,521 | バイエル | 721/X線造影剤 | - | イオパミロン |
| 154 | ハルトマン-G3号輸液 | 500mL1袋 | 155 | 共和クリティケア | 331/血液代用剤 | - | ソルデム |
| 155 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 0.75mg5mL1瓶 | 5,349 | 岡山大鵬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | アロキシ |
| 156 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75mg50mL1袋 | 5,472 | 岡山大鵬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | アロキシ |
| 157 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | 100mg4mL1瓶 | 16,747 | 日本化薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 158 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「サワイ」 | 100mg4mL1瓶 | 16,747 | 沢井 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 159 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 | 100mg4mL1瓶 | 16,747 | 富士フイルム富山 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 160 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | 500mg20mL1瓶 | 70,061 | 日本化薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 161 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」 | 500mg20mL1瓶 | 70,061 | 沢井 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 162 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 | 500mg20mL1瓶 | 70,061 | 富士フイルム富山 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 163 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 | 800mg32mL1瓶 | 106,410 | 日本化薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 164 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「サワイ」 | 800mg32mL1瓶 | 106,410 | 沢井 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 165 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「F」 | 100mg1瓶 | 16,747 | 富士製薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 166 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 | 100mg1瓶 | 16,747 | 日本化薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 167 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「サワイ」 | 100mg1瓶 | 16,747 | 沢井 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 168 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「ニプロ」 | 100mg1瓶 | 16,747 | ニプロ | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 169 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「ヤクルト」 | 100mg1瓶 | 16,747 | 高田 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 170 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「F」 | 500mg1瓶 | 70,061 | 富士製薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 171 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 | 500mg1瓶 | 70,061 | 日本化薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 172 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「サワイ」 | 500mg1瓶 | 70,061 | 沢井 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 173 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「ニプロ」 | 500mg1瓶 | 70,061 | ニプロ | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
| 174 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「ヤクルト」 | 500mg1瓶 | 70,061 | 高田 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | アリムタ |
