|
|
||||||||||||||||
| Top(薬価サーチ)| |
|||||||||||||||||
| 薬価基準収載
2023/12/08 厚労省告示326号 後発品(ジェネリック)等 63品目 |
| 【内用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 ※ | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末 | 1g | 2,452.2 | ヴィアトリス | 124/鎮けい剤 | - | |
| 2 | アロプリノール錠50mg「NS」 | 50mg1錠 | 10.1 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | - | ザイロリック |
| 3 | アンブリセンタン錠2.5mg「JG」 | 2.5mg1錠 | 1,483.3 | 日本ジェネリック | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | ヴォリブリス |
| 4 | オセルタミビル錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 114.4 | 東和 | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | タミフル、小型のフィルムコーティング錠 |
| 5 | クエン酸水和物「コザカイ」原末 | 10g | 1.42 | 小堺 | 714/矯味,矯臭,着色剤 | - | クエン酸 |
| 6 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 | 100mg1g | 166.3 | 大蔵 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | - | メイアクトMS |
| 7 | セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 | 100mg1錠 | 48.3 | 大蔵 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | - | メイアクトMS |
| 8 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 25mg1錠 | 353.2 | 住友 プロモ | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | トレリーフ、AG |
| 9 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」 | 50mg1錠 | 529.8 | 住友 プロモ | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | トレリーフ、AG |
| 10 | ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | 20mg1錠 | 1,273.4 | ブリストル 販売 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル、AG |
| 11 | ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | 50mg1錠 | 3,034.4 | ブリストル 販売 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル、AG |
| 12 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 29.1 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | バップフォー |
| 13 | ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」 | 100mg1錠 | 42.5 | トーアエイヨー | 212/不整脈用剤 | 後発 | ベプリコール |
| 14 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 50mg1錠 | 22.3 | トーアエイヨー | 212/不整脈用剤 | 後発 | ベプリコール |
| 15 | ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」 | 100万単位1錠 | 241.8 | ファイザー | 612/主にg陰性菌用剤 | - | 硫酸ポリミキシンB |
| 16 | ポリミキシンB硫酸塩錠25万単位「ファイザー」 | 25万単位1錠 | 80 | ファイザー | 612/主にg陰性菌用剤 | - | 硫酸ポリミキシンB |
| 17 | レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」 | 2.5mg1カプセル | 3,385.9 | ブリストル 販売 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | レブラミド、AG |
| 18 | レナリドミドカプセル2.5mg「F」 | 2.5mg1カプセル | 3,385.9 | 富士 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | レブラミド |
| 19 | レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」 | 2.5mg1カプセル | 3,385.9 | 沢井 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | レブラミド |
| 20 | レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 | 5mg1カプセル | 4,035.4 | ブリストル 販売 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | レブラミド、AG |
| 21 | レナリドミドカプセル5mg「F」 | 5mg1カプセル | 4,035.4 | 富士 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | レブラミド |
| 22 | レナリドミドカプセル5mg「サワイ」 | 5mg1カプセル | 4,035.4 | 沢井 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | レブラミド |
| 23 | レボカルニチンFF錠100mg「アメル」 | 100mg1錠 | 39.5 | 共和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 24 | レボカルニチンFF錠250mg「アメル」 | 250mg1錠 | 100.1 | 共和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 25 | レボカルニチンFF内用液10%「アメル」 | 10%1mL | 30.3 | 共和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 26 | レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」 | 10%1mL | 30.3 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 27 | レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「アメル」 | 10%10mL1包 | 263.3 | 共和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 28 | レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」 | 10%10mL1包 | 263.3 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 29 | レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」 | 10%5mL1包 | 137.3 | 共和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 30 | レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「トーワ」 | 10%5mL1包 | 137.3 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 31 | 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 | 25mg1錠 | 100.6 | ダイト | 392/解毒剤 | 後発 | ノベルジン |
| 32 | 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 | 50mg1錠 | 157.6 | ダイト | 392/解毒剤 | 後発 | ノベルジン |
| 33 | 乳糖水和物「ホエイ」 | 10g | 1.7 | ヴィアトリス | 711/賦形剤 | - |
| 【外用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5%「東海」 | 0.5%10mL | 0.7 | 東海 | 261/外皮用殺菌消毒剤 | - | ヒビテン |
| 35 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「東海」 | 5%10mL | 2.13 | 東海 | 261/外皮用殺菌消毒剤 | - | ヒビテン |
| 36 | ジクアホソルN・_眼液3%「ニットー」 | 3%5mL1瓶 | 187 | 東亜 | 131/眼科用剤 | 後発 | ジクアス |
| 37 | フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」 | 0.84mg1枚 | 256.7 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 38 | フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」 | 1.7mg1枚 | 475.7 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 39 | フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」 | 3.4mg1枚 | 889.9 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 40 | フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」 | 5mg1枚 | 1,297.9 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 41 | フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 | 6.7mg1枚 | 1,637.1 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 42 | フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」 | 12.6mg1枚 | 5,688.8 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 43 | フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」 | 16.8mg1枚 | 7,408.7 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 44 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」 | 2.1mg1枚 | 1,104.8 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 45 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」 | 4.2mg1枚 | 2,133.7 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 46 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」 | 8.4mg1枚 | 3,694.1 | 祐徳 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
| 47 | ベンザルコニウム塩化物消毒液50%「ヤクハン」 | 10mL | 1.42 | ヤクハン | 261/外皮用殺菌消毒剤 | - | オスバン、逆性石鹸液 |
| 【注射】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | アービタックス注射液500mg | 500mg100mL1瓶 | 166,678 | メルクバイオ | 429/その他の腫瘍用薬 | - | アービタックス |
| 49 | カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 | 1g1管 | 320 | 明治 | 616/主に抗酸性菌用剤 | - | 硫酸カナマイシン |
| 50 | ゴナールエフ皮下注ペン150 | 150国際単位0.25mL1筒 | 6,558 | メルクバイオ | 241/脳下垂体ホルモン | - | ゴナールエフ皮下 |
| 51 | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 | 1g1瓶 | 396 | 明治 | 616/主に抗酸性菌用剤 | - | 硫酸ストレプトマイシン |
| 52 | ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」 | 350mg1瓶 | 4,993 | ニプロ | 611/主にg陽性菌用剤 | 後発 | キュビシン |
| 53 | メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」 | 0.5%10mL1管 | 86 | 日新:山形 | 121/局所麻酔剤 | - | メピバカイン塩酸塩 |
| 54 | メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」 | 0.5%5mL1管 | 79 | 日新:山形 | 121/局所麻酔剤 | - | メピバカイン塩酸塩 |
| 55 | メピバカイン塩酸塩注1%「日新」 | 1%10mL1管 | 86 | 日新:山形 | 121/局所麻酔剤 | - | メピバカイン塩酸塩 |
| 56 | メピバカイン塩酸塩注1%「日新」 | 1%5mL1管 | 79 | 日新:山形 | 121/局所麻酔剤 | - | メピバカイン塩酸塩 |
| 57 | メピバカイン塩酸塩注2%「日新」 | 2%10mL1管 | 98 | 日新:山形 | 121/局所麻酔剤 | - | メピバカイン塩酸塩 |
| 58 | メピバカイン塩酸塩注2%「日新」 | 2%5mL1管 | 84 | 日新:山形 | 121/局所麻酔剤 | - | メピバカイン塩酸塩 |
| 59 | メピバカイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ50mg/10mL「NP」 | 0.5%10mL1筒 | 186 | ニプロ | 121/局所麻酔剤 | 後発 | メピバカイン塩酸塩 |
| 60 | メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」 | 1%10mL1筒 | 158 | ニプロ | 121/局所麻酔剤 | 後発 | メピバカイン塩酸塩 |
| 61 | メピバカイン塩酸塩注射液2%シリンジ200mg/10mL「NP」 | 2%10mL1筒 | 228 | ニプロ | 121/局所麻酔剤 | 後発 | メピバカイン塩酸塩 |
| 62 | ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」 | 150mg1瓶 | 5,261 | 富士 | 212/不整脈用剤 | 後発 | オノアクト |
| 63 | ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」 | 50mg1瓶 | 1,960 | 富士 | 212/不整脈用剤 | 後発 | オノアクト |
※後発:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
| Top(薬価サーチ)| |
||
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |
||