|
|
||||||||||||||||
| Top(薬価サーチ)| |
|||||||||||||||||
| 薬価基準収載
2015/12/11 厚労省告示464号 後発品(ジェネリック)等 328品目 |
| 【内用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | 17.6%1mL | 99.4 | あゆみ | 392/解毒剤 | - | 「ショーワ」→「あゆみ」 |
| 2 | アセトアミノフェン錠200mg「テバ」 | 200mg1錠 | 8.1 | テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | カロナール |
| 3 | アマルエット配合錠1番「DSEP」 | 1錠 | 45.2 | 第一三共 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 4 | アマルエット配合錠1番「EE」 | 1錠 | 45.2 | エルメッド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 5 | アマルエット配合錠1番「KN」 | 1錠 | 45.2 | 小林化工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 6 | アマルエット配合錠1番「TCK」 | 1錠 | 45.2 | 辰巳 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 7 | アマルエット配合錠1番「ケミファ」 | 1錠 | 45.2 | ケミファ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 8 | アマルエット配合錠1番「サワイ」 | 1錠 | 45.2 | 沢井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 9 | アマルエット配合錠1番「サンド」 | 1錠 | 45.2 | サンド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 10 | アマルエット配合錠1番「トーワ」 | 1錠 | 45.2 | 東和 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 11 | アマルエット配合錠1番「ニプロ」 | 1錠 | 45.2 | ニプロ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 12 | アマルエット配合錠1番「日医工」 | 1錠 | 45.2 | 日医工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 13 | アマルエット配合錠2番「DSEP」 | 1錠 | 72 | 第一三共 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 14 | アマルエット配合錠2番「EE」 | 1錠 | 72 | エルメッド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 15 | アマルエット配合錠2番「KN」 | 1錠 | 72 | 小林化工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 16 | アマルエット配合錠2番「TCK」 | 1錠 | 72 | 辰巳 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 17 | アマルエット配合錠2番「ケミファ」 | 1錠 | 72 | ケミファ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 18 | アマルエット配合錠2番「サワイ」 | 1錠 | 72 | 沢井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 19 | アマルエット配合錠2番「サンド」 | 1錠 | 72 | サンド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 20 | アマルエット配合錠2番「トーワ」 | 1錠 | 72 | 東和 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 21 | アマルエット配合錠2番「ニプロ」 | 1錠 | 72 | ニプロ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 22 | アマルエット配合錠2番「日医工」 | 1錠 | 72 | 日医工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 23 | アマルエット配合錠3番「DSEP」 | 1錠 | 58.2 | 第一三共 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 24 | アマルエット配合錠3番「EE」 | 1錠 | 58.2 | エルメッド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 25 | アマルエット配合錠3番「KN」 | 1錠 | 58.2 | 小林化工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 26 | アマルエット配合錠3番「TCK」 | 1錠 | 58.2 | 辰巳 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 27 | アマルエット配合錠3番「ケミファ」 | 1錠 | 58.2 | ケミファ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 28 | アマルエット配合錠3番「サワイ」 | 1錠 | 58.2 | 沢井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 29 | アマルエット配合錠3番「サンド」 | 1錠 | 58.2 | サンド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 30 | アマルエット配合錠3番「トーワ」 | 1錠 | 58.2 | 東和 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 31 | アマルエット配合錠3番「ニプロ」 | 1錠 | 58.2 | ニプロ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 32 | アマルエット配合錠3番「日医工」 | 1錠 | 58.2 | 日医工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 33 | アマルエット配合錠4番「DSEP」 | 1錠 | 85 | 第一三共 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 34 | アマルエット配合錠4番「EE」 | 1錠 | 85 | エルメッド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 35 | アマルエット配合錠4番「KN」 | 1錠 | 85 | 小林化工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 36 | アマルエット配合錠4番「TCK」 | 1錠 | 85 | 辰巳 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 37 | アマルエット配合錠4番「ケミファ」 | 1錠 | 85 | ケミファ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 38 | アマルエット配合錠4番「サワイ」 | 1錠 | 85 | 沢井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 39 | アマルエット配合錠4番「サンド」 | 1錠 | 85 | サンド | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 40 | アマルエット配合錠4番「トーワ」 | 1錠 | 85 | 東和 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 41 | アマルエット配合錠4番「ニプロ」 | 1錠 | 85 | ニプロ | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 42 | アマルエット配合錠4番「日医工」 | 1錠 | 85 | 日医工 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カデュエット |
| 43 | アムバロ配合錠「DSEP」 | 1錠 | 57.3 | 第一三共 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 44 | アムバロ配合錠「EE」 | 1錠 | 57.3 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 45 | アムバロ配合錠「FFP」 | 1錠 | 57.3 | 富士フイルム | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 46 | アムバロ配合錠「JG」 | 1錠 | 57.3 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 47 | アムバロ配合錠「KN」 | 1錠 | 57.3 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 48 | アムバロ配合錠「SN」 | 1錠 | 57.3 | シオノ | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 49 | アムバロ配合錠「TCK」 | 1錠 | 57.3 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 50 | アムバロ配合錠「YD」 | 1錠 | 57.3 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 51 | アムバロ配合錠「アメル」 | 1錠 | 57.3 | 共和 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 52 | アムバロ配合錠「イセイ」 | 1錠 | 57.3 | コーアイセイ | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 53 | アムバロ配合錠「オーハラ」 | 1錠 | 57.3 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 54 | アムバロ配合錠「ケミファ」 | 1錠 | 57.3 | ケミファ | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 55 | アムバロ配合錠「サワイ」 | 1錠 | 57.3 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 56 | アムバロ配合錠「サンド」 | 1錠 | 57.3 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 57 | アムバロ配合錠「タナベ」 | 1錠 | 57.3 | 田辺三菱 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 58 | アムバロ配合錠「テバ」 | 1錠 | 57.3 | テバ | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 59 | アムバロ配合錠「トーワ」 | 1錠 | 57.3 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 60 | アムバロ配合錠「ニットー」 | 1錠 | 57.3 | 日東メディック | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 61 | アムバロ配合錠「ニプロ」 | 1錠 | 57.3 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 62 | アムバロ配合錠「ファイザー」 | 1錠 | 57.3 | ファイザー | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 63 | アムバロ配合錠「杏林」 | 1錠 | 57.3 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 64 | アムバロ配合錠「科研」 | 1錠 | 57.3 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 65 | アムバロ配合錠「日医工」 | 1錠 | 57.3 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 66 | アムバロ配合錠「日新」 | 1錠 | 57.3 | 日新:山形 | 214/降圧剤 | 後発 | エックスフォージ |
| 67 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「CH」 | 300mg1包 | 17.8 | 長生堂 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
| 68 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「CH」 | 600mg1包 | 33 | 長生堂 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
| 69 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「CH」 | 900mg1包 | 48.4 | 長生堂 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
| 70 | イマチニブ錠200mg「サワイ」 | 200mg1錠 | 2,953.2 | 沢井 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | グリベック |
| 71 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」 | 20mg1錠 | 56.2 | 日新:山形 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレジオン |
| 72 | オルメテックOD錠10mg | 10mg1錠 | 64.7 | 第一三共 | 214/降圧剤 | - | オルメテック |
| 73 | オルメテックOD錠20mg | 20mg1錠 | 123.3 | 第一三共 | 214/降圧剤 | - | オルメテック |
| 74 | オルメテックOD錠40mg | 40mg1錠 | 187.7 | 第一三共 | 214/降圧剤 | - | オルメテック |
| 75 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「JG」 | 2.5mg1錠 | 24 | 日本ジェネリック | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 76 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 25.9 | 日本ジェネリック | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 77 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「MEEK」 | 0.5%1g | 40.4 | 小林化工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 78 | カムシア配合錠HD「あすか」 | 1錠 | 81.4 | あすか | 214/降圧剤 | 後発 | ユニシア |
| 79 | カムシア配合錠HD「サンド」 | 1錠 | 81.4 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | ユニシア |
| 80 | カムシア配合錠HD「ニプロ」 | 1錠 | 81.4 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ユニシア |
| 81 | カムシア配合錠LD「あすか」 | 1錠 | 81.4 | あすか | 214/降圧剤 | 後発 | ユニシア |
| 82 | カムシア配合錠LD「サンド」 | 1錠 | 81.4 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | ユニシア |
| 83 | カムシア配合錠LD「ニプロ」 | 1錠 | 81.4 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ユニシア |
| 84 | カリジノゲナーゼ錠25単位「あゆみ」 | 25単位1錠 | 5.6 | あゆみ | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | カリクレイン、カルナクリン、サークレチンS |
| 85 | カンデサルタンOD錠12mg「明治」 | 12mg1錠 | 85.9 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 86 | カンデサルタンOD錠2mg「明治」 | 2mg1錠 | 18 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 87 | カンデサルタンOD錠4mg「明治」 | 4mg1錠 | 34.9 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 88 | カンデサルタンOD錠8mg「明治」 | 8mg1錠 | 67.8 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 89 | キプレスOD錠10mg | 10mg1錠 | 222 | 杏林 | 449/他のアレルギー用薬 | - | シングレア、キプレス |
| 90 | サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 500mg1錠 | 16.6 | 日医工 | 621/サルファ剤 | 後発 | サラゾピリン、アザルフィジンEN |
| 91 | シングレアOD錠10mg | 10mg1錠 | 222 | MSD | 449/他のアレルギー用薬 | - | シングレア、キプレス |
| 92 | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「テバ」 | 100mg1カプセル | 33.7 | テバ | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アイピーディ |
| 93 | スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「テバ」 | 50mg1カプセル | 33.4 | テバ | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アイピーディ |
| 94 | セルセプト懸濁用散31.8% | 200mg1mL(懸濁後の内用液として) | 248.7 | 中外(ロシュ) | 399/他の代謝性医薬 | - | セルセプト |
| 95 | セルトラリンOD錠25mg「アメル」 | 25mg1錠 | 50.7 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 96 | セルトラリンOD錠50mg「アメル」 | 50mg1錠 | 88 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 97 | セルトラリン錠100mg「アメル」 | 100mg1錠 | 152.9 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 98 | セルトラリン錠100mg「タカタ」 | 100mg1錠 | 152.9 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 99 | セルトラリン錠100mg「ツルハラ」 | 100mg1錠 | 152.9 | 鶴原 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 100 | セルトラリン錠100mg「三和」 | 100mg1錠 | 152.9 | 三和化学 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 101 | セルトラリン錠100mg「明治」 | 100mg1錠 | 152.9 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 102 | セルトラリン錠25mg「DSEP」 | 25mg1錠 | 50.7 | 第一三共 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 103 | セルトラリン錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 50.7 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 104 | セルトラリン錠25mg「TCK」 | 25mg1錠 | 50.7 | 辰巳 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 105 | セルトラリン錠25mg「YD」 | 25mg1錠 | 50.7 | 陽進堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 106 | セルトラリン錠25mg「アメル」 | 25mg1錠 | 50.7 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 107 | セルトラリン錠25mg「ケミファ」 | 25mg1錠 | 50.7 | ケミファ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 108 | セルトラリン錠25mg「サワイ」 | 25mg1錠 | 50.7 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 109 | セルトラリン錠25mg「サンド」 | 25mg1錠 | 50.7 | サンド | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 110 | セルトラリン錠25mg「タカタ」 | 25mg1錠 | 50.7 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 111 | セルトラリン錠25mg「タナベ」 | 25mg1錠 | 50.7 | 田辺三菱 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 112 | セルトラリン錠25mg「ツルハラ」 | 25mg1錠 | 50.7 | 鶴原 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 113 | セルトラリン錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 50.7 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 114 | セルトラリン錠25mg「ニプロ」 | 25mg1錠 | 50.7 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 115 | セルトラリン錠25mg「杏林」 | 25mg1錠 | 50.7 | キョーリン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 116 | セルトラリン錠25mg「科研」 | 25mg1錠 | 50.7 | ダイト | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 117 | セルトラリン錠25mg「三和」 | 25mg1錠 | 50.7 | 三和化学 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 118 | セルトラリン錠25mg「日医工」 | 25mg1錠 | 50.7 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 119 | セルトラリン錠25mg「明治」 | 25mg1錠 | 50.7 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 120 | セルトラリン錠50mg「DSEP」 | 50mg1錠 | 88 | 第一三共 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 121 | セルトラリン錠50mg「JG」 | 50mg1錠 | 88 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 122 | セルトラリン錠50mg「TCK」 | 50mg1錠 | 88 | 辰巳 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 123 | セルトラリン錠50mg「YD」 | 50mg1錠 | 88 | 陽進堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 124 | セルトラリン錠50mg「アメル」 | 50mg1錠 | 88 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 125 | セルトラリン錠50mg「ケミファ」 | 50mg1錠 | 88 | ケミファ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 126 | セルトラリン錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 88 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 127 | セルトラリン錠50mg「サンド」 | 50mg1錠 | 88 | サンド | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 128 | セルトラリン錠50mg「タカタ」 | 50mg1錠 | 88 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 129 | セルトラリン錠50mg「タナベ」 | 50mg1錠 | 88 | 田辺三菱 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 130 | セルトラリン錠50mg「ツルハラ」 | 50mg1錠 | 88 | 鶴原 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 131 | セルトラリン錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 | 88 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 132 | セルトラリン錠50mg「ニプロ」 | 50mg1錠 | 88 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 133 | セルトラリン錠50mg「杏林」 | 50mg1錠 | 88 | キョーリン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 134 | セルトラリン錠50mg「科研」 | 50mg1錠 | 88 | ダイト | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 135 | セルトラリン錠50mg「三和」 | 50mg1錠 | 88 | 三和化学 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 136 | セルトラリン錠50mg「日医工」 | 50mg1錠 | 88 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 137 | セルトラリン錠50mg「明治」 | 50mg1錠 | 88 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ジェイゾロフト |
| 138 | タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 0.5mg1錠 | 297.5 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | プログラフ、グラセプター |
| 139 | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 1.5mg1錠 | 725.6 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | プログラフ、グラセプター |
| 140 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 1mg1錠 | 519.3 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | プログラフ、グラセプター |
| 141 | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 3mg1錠 | 1,281.7 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | プログラフ、グラセプター |
| 142 | タクロリムス錠5mg「あゆみ」 | 5mg1錠 | 1,946.3 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | プログラフ、グラセプター |
| 143 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「KN」 | 0.1mg1錠 | 38.5 | 小林化工 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ハルナール |
| 144 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 | 0.2mg1錠 | 72 | 小林化工 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ハルナール |
| 145 | テプレノンカプセル50mg「テバ」 | 50mg1カプセル | 6.8 | テバ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | セルベックス |
| 146 | トラネキサム酸シロップ5%「テバ」 | 5%1mL | 3.4 | テバ | 332/止血剤 | 後発 | トランサミン |
| 147 | ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 25.4 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | フリバス |
| 148 | ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 | 49.6 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | フリバス |
| 149 | ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 73.4 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | フリバス |
| 150 | ニソルジピン錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 | 13.7 | テバ | 217/血管拡張剤 | 後発 | バイミカード |
| 151 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | 160mg1錠 | 81.9 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 152 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | 160mg1錠 | 81.9 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 153 | バルサルタンOD錠160mg「科研」 | 160mg1錠 | 81.9 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 154 | バルサルタンOD錠160mg「日医工」 | 160mg1錠 | 81.9 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 155 | バルサルタンOD錠20mg「TCK」 | 20mg1錠 | 15.7 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 156 | バルサルタンOD錠20mg「ファイザー」 | 20mg1錠 | 15.7 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 157 | バルサルタンOD錠20mg「科研」 | 20mg1錠 | 15.7 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 158 | バルサルタンOD錠20mg「日医工」 | 20mg1錠 | 15.7 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 159 | バルサルタンOD錠40mg「TCK」 | 40mg1錠 | 29.3 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 160 | バルサルタンOD錠40mg「ファイザー」 | 40mg1錠 | 29.3 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 161 | バルサルタンOD錠40mg「科研」 | 40mg1錠 | 29.3 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 162 | バルサルタンOD錠40mg「日医工」 | 40mg1錠 | 29.3 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 163 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | 80mg1錠 | 54.6 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 164 | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | 80mg1錠 | 54.6 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 165 | バルサルタンOD錠80mg「科研」 | 80mg1錠 | 54.6 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 166 | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | 80mg1錠 | 54.6 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ディオバン |
| 167 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 | 500mg1瓶 | 1,513.3 | 小林化工 | 611/主にg陽性菌用剤 | 後発 | 塩酸バンコマイシン |
| 168 | ビオスリー配合OD錠 | 1錠 | 5.6 | 東亜薬工 | 231/止瀉,整腸剤 | - | ビオスリー |
| 169 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 32.8 | 沢井 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 170 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 62.2 | 沢井 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 171 | ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 117.9 | 沢井 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 172 | ピタバスタチンCa錠1mg「DK」 | 1mg1錠 | 32.8 | 大興 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 173 | ピタバスタチンCa錠2mg「DK」 | 2mg1錠 | 62.2 | 大興 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 174 | ピタバスタチンCa錠4mg「DK」 | 4mg1錠 | 117.9 | 大興 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 175 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「テバ」 | 25mg1カプセル | 28.1 | テバ | 212/不整脈用剤 | 後発 | サンリズム |
| 176 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」 | 50mg1カプセル | 46.8 | テバ | 212/不整脈用剤 | 後発 | サンリズム |
| 177 | フェノバルビタール「ホエイ」原末 | 1g | 29.7 | マイラン | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | - | フェノバール |
| 178 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 5.4 | 日新:山形 | 124/鎮けい剤 | 後発 | ブスコパン |
| 179 | フリウェル配合錠LD | 1錠 | 173.3 | 持田 | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 180 | ペンタサ顆粒94% | 94%1g | 164.9 | 杏林 | 239/他の消化器官用薬 | - | ペンタサ、アサコール |
| 181 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 400mg1錠 | 48.4 | 沢井 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ペンタサ、アサコール |
| 182 | メトクロプラミド錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 | 5.6 | テバ | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | プリンペラン |
| 183 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 | 500mg1錠 | 10.4 | 東和 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | メルビン、グリコラン |
| 184 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」 | 500mg1錠 | 10.4 | 日医工 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | メルビン、グリコラン |
| 185 | ユリーフOD錠2mg | 2mg1錠 | 41.7 | キッセイ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | - | ユリーフ |
| 186 | ユリーフOD錠4mg | 4mg1錠 | 81.3 | キッセイ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | - | ユリーフ |
| 187 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 60mg1錠 | 70.8 | 沢井 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エビスタ |
| 188 | ランソプラゾールOD錠15mg「RTO」 | 15mg1錠 | 34.8 | 遼東化学工業 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | タケプロン |
| 189 | ランソプラゾールOD錠30mg「RTO」 | 30mg1錠 | 61.8 | 遼東化学工業 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | タケプロン |
| 190 | リネゾリド錠600mg「明治」 | 600mg1錠 | 7,030.7 | 明治 | 624/合成抗菌剤 | 後発 | ザイボックス |
| 191 | レバミピド錠100mg「DSEP」 | 100mg1錠 | 9.6 | 第一三共 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ムコスタ |
| 192 | レベニンS配合散 | 1g | 6.2 | わかもと | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ビオスミン、レベニンS |
| 193 | レベニンS配合錠 | 1錠 | 6.2 | わかもと | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ビオスミン、レベニンS |
| 194 | レベニン錠 | 1錠 | 5.8 | わかもと | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | レベニン |
