|
|
||||||||||||||||
| Top(薬価サーチ)| |
|||||||||||||||||
| 薬価基準収載
2022/06/16(適用6/17) 厚労省告示203号 後発品(ジェネリック)等 173品目 |
| 【内用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 5.9 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | エビリファイ |
| 2 | アリピプラゾール内用液1mg分包「サワイ」 | 0.1%1mL1包 | 14.4 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | エビリファイ |
| 3 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」 | 2g1包 | 98.2 | 森下仁丹 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ロトリガ |
| 4 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「YD」 | 2g1包 | 98.2 | 陽進堂 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ロトリガ |
| 5 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トーワ」 | 2g1包 | 98.2 | 東和 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ロトリガ |
| 6 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」 | 2g1包 | 98.2 | ニプロ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ロトリガ |
| 7 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 2g1包 | 98.2 | 武田テバ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ロトリガ |
| 8 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」 | 5mg1錠 | 10.5 | マイラン | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 9 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「VTRS」 | 5mg1錠 | 10.5 | マイラン | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 10 | カルベジロール錠20mg「VTRS」 | 20mg1錠 | 24.5 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | アーチスト |
| 11 | キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」 | 100mg1錠 | 8.4 | マイラン | 212/不整脈用剤 | - | キニジン硫酸塩 |
| 12 | クエチアピン細粒50%「タカタ」 | 50%1g | 155 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル、ビプレッソ |
| 13 | クエチアピン錠100mg「タカタ」 | 100mg1錠 | 28.9 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル、ビプレッソ |
| 14 | クエチアピン錠200mg「タカタ」 | 200mg1錠 | 53.6 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル、ビプレッソ |
| 15 | クエチアピン錠50mg「タカタ」 | 50mg1錠 | 15.5 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル、ビプレッソ |
| 16 | クエン酸水和物「ケンエー」原末 | 10g | 1.56 | 健栄 | 714/矯味,矯臭,着色剤 | - | クエン酸 |
| 17 | ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」 | 0.5mg1錠 | 57.5 | 持田 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | ディナゲスト |
| 18 | シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 | 10mg1カプセル | 42.4 | マイラン | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | サンディミュン、ネオーラル |
| 19 | シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」 | 25mg1カプセル | 72.1 | マイラン | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | サンディミュン、ネオーラル |
| 20 | シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | 50mg1カプセル | 135.6 | マイラン | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | サンディミュン、ネオーラル |
| 21 | シクロスポリン細粒17%「VTRS」 | 17%1g | 602.5 | マイラン | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | サンディミュン、ネオーラル |
| 22 | セファクロルカプセル250mg「SW」 | 250mg1カプセル | 54.7 | 沢井 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | - | ケフラール |
| 23 | セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 | 100mg1錠 | 37.7 | 沢井 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | - | メイアクトMS |
| 24 | ダサチニブ錠20mg「JG」 | 20mg1錠 | 1,438.8 | 日本ジェネリック | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 25 | ダサチニブ錠20mg「NK」 | 20mg1錠 | 1,438.8 | 日本化薬 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 26 | ダサチニブ錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 1,438.8 | 沢井 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 27 | ダサチニブ錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 1,438.8 | 東和 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 28 | ダサチニブ錠50mg「JG」 | 50mg1錠 | 3,380.4 | 日本ジェネリック | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 29 | ダサチニブ錠50mg「NK」 | 50mg1錠 | 3,380.4 | 日本化薬 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 30 | ダサチニブ錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 3,380.4 | 沢井 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 31 | ダサチニブ錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 | 3,380.4 | 東和 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | スプリセル |
| 32 | デュロキセチンカプセル20mg「杏林」 | 20mg1カプセル | 39.6 | キョーリン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 33 | デュロキセチンカプセル30mg「杏林」 | 30mg1カプセル | 53.4 | キョーリン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | サインバルタ |
| 34 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 25mg1錠 | 12.6 | 寿 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラマール、ワントラム |
| 35 | トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 50mg1錠 | 22.2 | 寿 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラマール、ワントラム |
| 36 | トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」 | 7.5mg1錠 | 491.6 | 第一三共 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 37 | トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 | 7.5mg1錠 | 491.6 | トーアエイヨー | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 38 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 7.5mg1錠 | 491.6 | 大塚 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 39 | トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | 7.5mg1錠 | 491.6 | ニプロ | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 40 | トルバプタン顆粒1%「トーワ」 | 1%1g | 743.7 | 東和 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 41 | ドロエチ配合錠「あすか」 | 1シート | 102.9 | あすか | 248/混合ホルモン | 後発 | ヤーズ |
| 42 | パロキセチン錠10mg「VTRS」 | 10mg1錠 | 20.2 | マイラン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | パキシル |
| 43 | パロキセチン錠20mg「VTRS」 | 20mg1錠 | 36.5 | マイラン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | パキシル |
| 44 | パロキセチン錠5mg「VTRS」 | 5mg1錠 | 12.6 | マイラン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | パキシル |
| 45 | ピオグリタゾンOD錠15mg「VTRS」 | 15mg1錠 | 15.6 | マイラン | 396/糖尿病用剤 | 後発 | アクトス |
| 46 | ピオグリタゾンOD錠30mg「VTRS」 | 30mg1錠 | 29.1 | マイラン | 396/糖尿病用剤 | 後発 | アクトス |
| 47 | ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」 | 15mg1錠 | 15.6 | マイラン | 396/糖尿病用剤 | 後発 | アクトス |
| 48 | ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」 | 30mg1錠 | 29.1 | マイラン | 396/糖尿病用剤 | 後発 | アクトス |
| 49 | ビカルタミド錠80mg「VTRS」 | 80mg1錠 | 166.9 | マイラン | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | カソデックス |
| 50 | ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 | 4mg1錠 | 41.6 | マイラン | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 51 | フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」 | 10mg1錠 | 7.6 | 日本薬工 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 52 | フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 7.6 | ケミファ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 53 | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 7.6 | 沢井 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 54 | フェブキソスタットOD錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 7.6 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 55 | フェブキソスタットOD錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 7.6 | 明治 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 56 | フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」 | 20mg1錠 | 13.9 | 日本薬工 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 57 | フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」 | 20mg1錠 | 13.9 | ケミファ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 58 | フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 13.9 | 沢井 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 59 | フェブキソスタットOD錠20mg「日新」 | 20mg1錠 | 13.9 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 60 | フェブキソスタットOD錠20mg「明治」 | 20mg1錠 | 13.9 | 明治 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 61 | フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」 | 40mg1錠 | 25.5 | 日本薬工 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 62 | フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」 | 40mg1錠 | 25.5 | ケミファ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 63 | フェブキソスタットOD錠40mg「日新」 | 40mg1錠 | 25.5 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 64 | フェブキソスタットOD錠40mg「明治」 | 40mg1錠 | 25.5 | 明治 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 65 | フェブキソスタット錠10mg「AFP」 | 10mg1錠 | 7.6 | アルフレッサ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 66 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 7.6 | 第一三共 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 67 | フェブキソスタット錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 7.6 | 日本ジェネリック | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 68 | フェブキソスタット錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 7.6 | 辰巳 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 69 | フェブキソスタット錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 7.6 | 陽進堂 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 70 | フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 7.6 | ケミファ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 71 | フェブキソスタット錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 7.6 | 沢井 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 72 | フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 7.6 | 東和 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 73 | フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 7.6 | ニプロ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 74 | フェブキソスタット錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 7.6 | キョーリン | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 75 | フェブキソスタット錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 7.6 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 76 | フェブキソスタット錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 7.6 | 明治 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 77 | フェブキソスタット錠20mg「AFP」 | 20mg1錠 | 13.9 | アルフレッサ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 78 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 20mg1錠 | 13.9 | 第一三共 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 79 | フェブキソスタット錠20mg「JG」 | 20mg1錠 | 13.9 | 日本ジェネリック | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 80 | フェブキソスタット錠20mg「TCK」 | 20mg1錠 | 13.9 | 辰巳 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 81 | フェブキソスタット錠20mg「YD」 | 20mg1錠 | 13.9 | 陽進堂 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 82 | フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」 | 20mg1錠 | 13.9 | ケミファ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 83 | フェブキソスタット錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 13.9 | 沢井 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 84 | フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 13.9 | 東和 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 85 | フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」 | 20mg1錠 | 13.9 | ニプロ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 86 | フェブキソスタット錠20mg「杏林」 | 20mg1錠 | 13.9 | キョーリン | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 87 | フェブキソスタット錠20mg「日新」 | 20mg1錠 | 13.9 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 88 | フェブキソスタット錠20mg「明治」 | 20mg1錠 | 13.9 | 明治 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 89 | フェブキソスタット錠40mg「AFP」 | 40mg1錠 | 25.5 | アルフレッサ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 90 | フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | 40mg1錠 | 25.5 | 第一三共 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 91 | フェブキソスタット錠40mg「JG」 | 40mg1錠 | 25.5 | 日本ジェネリック | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 92 | フェブキソスタット錠40mg「TCK」 | 40mg1錠 | 25.5 | 辰巳 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 93 | フェブキソスタット錠40mg「YD」 | 40mg1錠 | 25.5 | 陽進堂 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 94 | フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」 | 40mg1錠 | 25.5 | ケミファ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 95 | フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 | 40mg1錠 | 25.5 | 沢井 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 96 | フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 | 40mg1錠 | 25.5 | 東和 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 97 | フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」 | 40mg1錠 | 25.5 | ニプロ | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 98 | フェブキソスタット錠40mg「杏林」 | 40mg1錠 | 25.5 | キョーリン | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 99 | フェブキソスタット錠40mg「日新」 | 40mg1錠 | 25.5 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 100 | フェブキソスタット錠40mg「明治」 | 40mg1錠 | 25.5 | 明治 | 394/痛風治療剤 | 後発 | フェブリク |
| 101 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「VTRS」 | 0.125mg1錠 | 11.6 | マイラン | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | ビ・シフロール |
| 102 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「VTRS」 | 0.5mg1錠 | 41.5 | マイラン | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | ビ・シフロール |
| 103 | ラフチジン錠10mg「VTRS」 | 10mg1錠 | 12.2 | マイラン | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | プロテカジン |
| 104 | ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」 | 10mg1錠 | 34.4 | マイラン | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | パリエット |
| 105 | ラベプラゾールNa錠20mg「VTRS」 | 20mg1錠 | 68 | マイラン | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | パリエット |
| 106 | ラベプラゾールNa錠5mg「VTRS」 | 5mg1錠 | 19.3 | マイラン | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | パリエット |
| 107 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 8mg1錠 | 27.9 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | ロゼレム |
| 108 | リセドロン酸Na錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg1錠 | 26.1 | マイラン | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ベネット、アクトネル |
| 109 | レベチラセタム錠250mg「サンド」 | 250mg1錠 | 36.5 | サンド | 113/抗てんかん剤 | 後発 | イーケプラ |
| 110 | レベチラセタム錠500mg「サンド」 | 500mg1錠 | 59.5 | サンド | 113/抗てんかん剤 | 後発 | イーケプラ |
| 111 | レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 | 45.5 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 112 | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 | 250mg1錠 | 113.7 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 113 | ロサルタンK錠50mg「VTRS」 | 50mg1錠 | 26.1 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ニューロタン |
| 114 | ロサルヒド配合錠HD「VTRS」 | 1錠 | 40.7 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | プレミネント |
| 115 | ロスバスタチン錠2.5mg「VTRS」 | 2.5mg1錠 | 8.6 | マイラン | 218/高脂血症用剤 | 後発 | クレストール |
| 116 | ロスバスタチン錠5mg「VTRS」 | 5mg1錠 | 13 | マイラン | 218/高脂血症用剤 | 後発 | クレストール |
| 117 | ロラタジンOD錠10mg「NIG」 | 10mg1錠 | 19.2 | 日医工岐阜 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | クラリチン |
| 118 | ロラタジンOD錠10mg「VTRS」 | 10mg1錠 | 19.2 | マイラン | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | クラリチン |
| 119 | ロラタジン錠10mg「VTRS」 | 10mg1錠 | 19.2 | マイラン | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | クラリチン |
| 【外用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Az含嗽用配合顆粒「ニプロ」 | 0.1%1g | 6.1 | ニプロ | 226/含嗽剤 | 後発 | 含嗽用ハチアズレ |
| 121 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「VTRS」 | 1%1g | 16.1 | マイラン | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | ラミシール |
| 122 | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「NIG」 | 1%0.6mL1筒 | 3,443.8 | 日医工岐阜 | 131/眼科用剤 | 後発 | ヒアレイン |
| 123 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」 | 0.1%1mL | 155.1 | 日東メディック | 131/眼科用剤 | 後発 | アイファガン |
| 124 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「VTRS」 | 1g | 9.9 | マイラン | 333/血液凝固阻止剤 | 後発 | ヒルドイド |
| 125 | ラタノプロスト点眼液0.005%「NIG」 | 0.005%1mL | 242.6 | 日医工岐阜 | 131/眼科用剤 | 後発 | キサラタン |
| 126 | レボフロキサシン点眼液0.5%「NIG」 | 0.5%1mL | 44.3 | 日医工岐阜 | 131/眼科用剤 | 後発 | クラビット |
| 127 | レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」 | 0.5%1mL | 31.6 | マイラン | 131/眼科用剤 | 後発 | クラビット |
| 128 | レボフロキサシン点眼液1.5%「NIG」 | 1.5%1mL | 41.6 | 日医工岐阜 | 131/眼科用剤 | 後発 | クラビット |
| 129 | レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 | 1.5%1mL | 31.5 | マイラン | 131/眼科用剤 | 後発 | クラビット |
| 130 | 黄色ワセリン(VTRS) | 10g | 1.17 | マイラン | 712/軟膏基剤 | - | 黄色ワセリン |
| 131 | 白色ワセリン(VTRS) | 10g | 2.38 | マイラン | 712/軟膏基剤 | - | プロペト |
| 【注射】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 10%食塩注シリンジ「NIG」 | 10%20mL1筒 | 135 | 日医工岐阜 | 331/血液代用剤 | 後発 | 食塩注 |
| 133 | uFSH注用150単位「あすか」 | 150単位1瓶(溶解液付) | 1,548 | あすか | 241/脳下垂体ホルモン | 後発 | フォリルモンP |
| 134 | uFSH注用75単位「あすか」 | 75単位1瓶(溶解液付) | 1,244 | あすか | 241/脳下垂体ホルモン | 後発 | フォリルモンP |
| 135 | アザシチジン注射用100mg「NK」 | 100mg1瓶 | 15,425 | 日本化薬 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | ビダーザ |
| 136 | アザシチジン注射用100mg「オーハラ」 | 100mg1瓶 | 15,425 | 大原 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | ビダーザ |
| 137 | アザシチジン注射用100mg「サワイ」 | 100mg1瓶 | 15,425 | 沢井 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | ビダーザ |
| 138 | アザシチジン注射用150mg「NK」 | 150mg1瓶 | 23,138 | 日本化薬 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | ビダーザ |
| 139 | アザシチジン注射用150mg「オーハラ」 | 150mg1瓶 | 23,138 | 大原 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | ビダーザ |
| 140 | エポプロステノール静注用「NIG」専用溶解用液 | 50mL1瓶 | 564 | 日医工岐阜 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | フローラン専用溶解液 |
| 141 | エポプロステノール静注用0.5mg「NIG」 | 0.5mg1瓶 | 4,285 | 日医工岐阜 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | フローラン |
| 142 | エポプロステノール静注用0.5mg「NIG」 | 0.5mg1瓶(溶解液付) | 7,690 | 日医工岐阜 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | フローラン |
| 143 | エポプロステノール静注用1.5mg「NIG」 | 1.5mg1瓶 | 8,162 | 日医工岐阜 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | フローラン |
| 144 | エポプロステノール静注用1.5mg「NIG」 | 1.5mg1瓶(溶解液付) | 12,878 | 日医工岐阜 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | フローラン |
| 145 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | 500mg1瓶 | 4,569 | マイラン | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | デノシン |
| 146 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」 | 3mg100mL1袋 | 1,459 | 日医工岐阜 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | カイトリル |
| 147 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NIG」 | 3mg50mL1袋 | 1,459 | 日医工岐阜 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | カイトリル |
| 148 | コンファクトF静注用250単位 | 250単位1瓶(溶解液付) | 19,302 | KMバイオロジクス | 634/血液製剤類 | - | コンファクトF |
| 149 | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「VTRS」 | 4mg100mL1袋 | 7,438 | マイラン | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ゾメタ |
| 150 | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「VTRS」 | 4mg5mL1瓶 | 7,518 | マイラン | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ゾメタ |
| 151 | テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 | 56.5μg1瓶(溶解液付) | 5,194 | 沢井 | 243/甲状腺,副甲状腺ホルモン | 後発 | テリボン皮下 |
| 152 | トリセノックス点滴静注12mg | 12mg6mL1瓶 | 29,726 | 日本新薬 | 429/その他の腫瘍用薬 | - | トリセノックス |
| 153 | パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「NP」 | 0.75mg2mL1筒 | 5,350 | シオノギ | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | アロキシ |
| 154 | パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」 | 0.75mg2mL1筒 | 5,350 | 東和 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | アロキシ |
| 155 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「NIG」 | 500mg1瓶(溶解液付) | 1,116 | 日医工岐阜 | 245/副腎ホルモン | 後発 | ソル・コーテフ |
| 156 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」 | 100mg1瓶(溶解液付) | 283 | 日医工岐阜 | 245/副腎ホルモン | 後発 | ソル・コーテフ |
| 157 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「NIG」 | 300mg1瓶(溶解液付) | 882 | 日医工岐阜 | 245/副腎ホルモン | 後発 | ソル・コーテフ |
| 158 | ブドウ糖注射液20%「VTRS」 | 20%20mL1管 | 67 | マイラン | 323/糖類剤 | - | ブドウ糖 |
| 159 | ブドウ糖注射液5%「VTRS」 | 5%20mL1管 | 66 | マイラン | 323/糖類剤 | - | ブドウ糖 |
| 160 | ブドウ糖注射液5%「VTRS」 | 5%250mL1瓶 | 189 | マイラン | 323/糖類剤 | - | ブドウ糖 |
| 161 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | 100mg4mL1瓶 | 41,356 | 東和 | 421/アルキル化剤 | 後発 | トレアキシン |
| 162 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」 | 25mg1mL1瓶 | 12,565 | 東和 | 421/アルキル化剤 | 後発 | トレアキシン |
| 163 | ボルテゾミブ注射用1mg「ファイザー」 | 1mg1瓶 | 19,811 | ファイザー | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | ベルケイド |
| 164 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」 | 1,000mg5mL1筒 | 466 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 165 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 | 1,000mg5mL1筒 | 466 | ニプロ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 166 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 | 1,000mg5mL1筒 | 466 | 扶桑 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルカルチンFF |
| 167 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「NIG」 | 500mg100mL1キット | 1,431 | 日医工岐阜 | 624/合成抗菌剤 | 後発 | クラビット |
| 168 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「VTRS」 | 500mg100mL1キット | 1,431 | マイラン | 624/合成抗菌剤 | 後発 | クラビット |
| 169 | 生理食塩液「VTRS」 | 20mL1管 | 62 | マイラン | 331/血液代用剤 | - | 生理食塩液 |
| 170 | 生理食塩液「VTRS」 | 500mL1瓶 | 193 | マイラン | 331/血液代用剤 | - | 生理食塩液 |
| 171 | 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 1,000単位1瓶 | 708 | 241/脳下垂体ホルモン | - | HCGモチダ | |
| 172 | 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 3,000単位1瓶 | 1,014 | 241/脳下垂体ホルモン | - | HCGモチダ | |
| 173 | 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 5,000単位1瓶 | 1,290 | 241/脳下垂体ホルモン | - | HCGモチダ |
| Top(薬価サーチ)| |
||
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |
||