|
|
||||||||||||||||
| Top(薬価サーチ)| |
|||||||||||||||||
| 薬価基準収載
2022/12/09 厚労省告示352号 後発品(ジェネリック)等 103品目 |
| 【内用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アロプリノール錠50mg「VTRS」 | 50mg1錠 | 10.1 | シオノギ | 394/痛風治療剤 | (後発) | ザイロリック |
| 2 | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | 25mg1錠 | 56.1 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | コルベット、ケアラム |
| 3 | イグラチモド錠25mg「ケミファ」 | 25mg1錠 | 56.1 | ケミファ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | コルベット、ケアラム |
| 4 | イルアミクス配合錠HD「NIG」 | 1錠 | 31.2 | 日医工岐阜 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
| 5 | イルアミクス配合錠LD「NIG」 | 1錠 | 27 | 日医工岐阜 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
| 6 | エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 72.2 | 第一三共 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 7 | エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 72.2 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 8 | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 72.2 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 9 | エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | 20mg1錠 | 107.6 | 第一三共 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 10 | エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 107.6 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 11 | エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 107.6 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 12 | エスシタロプラム錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 72.2 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 13 | エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | 10mg1錠 | 72.2 | マイラン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 14 | エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 72.2 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 15 | エスシタロプラム錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 72.2 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 16 | エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 72.2 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 17 | エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 72.2 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 18 | エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 72.2 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 19 | エスシタロプラム錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 72.2 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 20 | エスシタロプラム錠20mg「JG」 | 20mg1錠 | 107.6 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 21 | エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | 20mg1錠 | 107.6 | マイラン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 22 | エスシタロプラム錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 107.6 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 23 | エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 | 20mg1錠 | 107.6 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 24 | エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 107.6 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 25 | エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | 20mg1錠 | 107.6 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 26 | エスシタロプラム錠20mg「日医工」 | 20mg1錠 | 107.6 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 27 | エスシタロプラム錠20mg「明治」 | 20mg1錠 | 107.6 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レクサプロ |
| 28 | エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」 | 10mg1カプセル | 26.8 | 第一三共 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 29 | エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | 10mg1カプセル | 26.8 | 陽進堂 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 30 | エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 | 10mg1カプセル | 26.8 | ケミファ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 31 | エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | 10mg1カプセル | 26.8 | 沢井 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 32 | エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | 10mg1カプセル | 26.8 | 東和 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 33 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 10mg1カプセル | 26.8 | ニプロ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 34 | エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | 10mg1カプセル | 26.8 | キョーリン | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 35 | エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | 10mg1カプセル | 26.8 | 日新:山形 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 36 | エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」 | 20mg1カプセル | 46.6 | 第一三共 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 37 | エソメプラゾールカプセル20mg「YD」 | 20mg1カプセル | 46.6 | 陽進堂 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 38 | エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 | 20mg1カプセル | 46.6 | ケミファ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 39 | エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | 20mg1カプセル | 46.6 | 沢井 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 40 | エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | 20mg1カプセル | 46.6 | 東和 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 41 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 20mg1カプセル | 46.6 | ニプロ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 42 | エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 | 20mg1カプセル | 46.6 | キョーリン | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 43 | エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | 20mg1カプセル | 46.6 | 日新:山形 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ネキシウム |
| 44 | エチゾラム錠1mg「NIG」 | 1mg1錠 | 9.8 | 日医工岐阜 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 45 | エディロール錠0.5μg | 0.5μg1錠 | 40.3 | 中外(ロシュ) | 311/ビタミンA,D剤 | - | 新剤形、エディロール |
| 46 | エディロール錠0.75μg | 0.75μg1錠 | 56.9 | 中外(ロシュ) | 311/ビタミンA,D剤 | - | 新剤形、エディロール |
| 47 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 5mg1錠 | 10.5 | 日医工岐阜 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 48 | セファクロル細粒小児用10%「SW」 | 100mg1g | 44.3 | 沢井 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | - | ケフラール |
| 49 | セフジニル細粒小児用10%「SW」 | 100mg1g | 47.7 | 沢井 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | 後発 | セフゾン |
| 50 | ツートラム錠25mg | 25mg1錠 | 33.3 | 日本臓器 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | - | トラマール、ワントラム |
| 51 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「フェルゼン」 | 1mg1錠 | 13.8 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | エースコール |
| 52 | テルチア配合錠AP「NIG」 | 1錠 | 31.6 | 日医工岐阜 | 214/降圧剤 | 後発 | ミコンビ |
| 53 | テルチア配合錠BP「NIG」 | 1錠 | 45.1 | 日医工岐阜 | 214/降圧剤 | 後発 | ミコンビ |
| 54 | トルバプタンOD錠15mg「DSEP」 | 15mg1錠 | 747.8 | 第一三共 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 55 | トルバプタンOD錠15mg「KMP」 | 15mg1錠 | 747.8 | 共創未来 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 56 | トルバプタンOD錠15mg「TE」 | 15mg1錠 | 747.8 | トーアエイヨー | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 57 | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 15mg1錠 | 747.8 | 大塚 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 58 | トルバプタンOD錠15mg「サワイ」 | 15mg1錠 | 747.8 | 沢井 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 59 | トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 | 15mg1錠 | 747.8 | 東和 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 60 | トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」 | 15mg1錠 | 747.8 | ニプロ | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 61 | トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」 | 7.5mg1錠 | 491.6 | 共創未来 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 62 | トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」 | 7.5mg1錠 | 491.6 | 沢井 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 63 | トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | 7.5mg1錠 | 491.6 | 東和 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 64 | トルバプタン顆粒1%「サワイ」 | 1%1g | 743.7 | 沢井 | 213/利尿剤 | 後発 | サムスカ |
| 65 | バルヒディオ配合錠EX「NIG」 | 1錠 | 29.4 | 日医工岐阜 | 214/降圧剤 | 後発 | コディオ |
| 66 | バルヒディオ配合錠MD「NIG」 | 1錠 | 28.8 | 日医工岐阜 | 214/降圧剤 | 後発 | コディオ |
| 67 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「NIG」 | 500mg1瓶 | 909.6 | 日医工岐阜 | 611/主にg陽性菌用剤 | - | 塩酸バンコマイシン |
| 68 | ビオフェルミン散剤 | 1g | 6.3 | ビオフェルミン | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ビオフェルミン |
| 69 | プラバスタチンNa錠10mg「NIG」 | 10mg1錠 | 19.3 | 日医工岐阜 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | メバロチン |
| 70 | ボリコナゾール錠200mg「NIG」 | 200mg1錠 | 655.5 | 日医工岐阜 | 617/主にカビ作用剤 | 後発 | ブイフェンド |
| 71 | ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | 50mg1錠 | 205.8 | 日医工岐阜 | 617/主にカビ作用剤 | 後発 | ブイフェンド |
| 72 | メサラジン徐放錠250mg「トーワ」 | 250mg1錠 | 18 | 東和 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ペンタサ、アサコール、リアルダ |
| 73 | メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 | 500mg1錠 | 32.6 | 東和 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ペンタサ、アサコール、リアルダ |
| 74 | ラメルテオン錠8mg「JG」 | 8mg1錠 | 27.9 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | ロゼレム |
| 75 | ラメルテオン錠8mg「サワイ」 | 8mg1錠 | 27.9 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | ロゼレム |
| 76 | ラメルテオン錠8mg「トーワ」 | 8mg1錠 | 27.9 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | ロゼレム |
| 77 | ラメルテオン錠8mg「杏林」 | 8mg1錠 | 27.9 | キョーリン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | ロゼレム |
| 78 | ラメルテオン錠8mg「日新」 | 8mg1錠 | 27.9 | 日新:山形 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | ロゼレム |
| 【外用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 | 1%1g | 18.1 | 岩城 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | ルリコン |
| 80 | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 1%1g | 18.1 | 岩城 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | ルリコン |
| 【注射】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 | 1mg1mL1筒 | 1,947 | シオノ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボンビバ |
| 82 | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」 | 1mg1mL1筒 | 1,947 | ブリオファーマ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボンビバ |
| 83 | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」 | 1mg1mL1筒 | 1,947 | 沢井 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボンビバ |
| 84 | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 | 1mg1mL1筒 | 1,947 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボンビバ |
| 85 | オザグレルN・_滴静注20mgシリンジ「NIG」 | 20mg0.5mL1筒 | 343 | 日医工岐阜 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | キサンボン |
| 86 | オザグレルN・_滴静注40mgシリンジ「NIG」 | 40mg1mL1筒 | 635 | 日医工岐阜 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | キサンボン |
| 87 | オザグレルN・_滴静注80mgシリンジ「NIG」 | 80mg2mL1筒 | 1,358 | 日医工岐阜 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | キサンボン |
| 88 | ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 | 350mg1瓶 | 4,993 | 沢井 | 611/主にg陽性菌用剤 | 後発 | キュビシン |
| 89 | ノイトロジン注100μg | 100μg1瓶 | 5,145 | 中外(ロシュ) | 339/他の血液,体液用薬 | - | ノイトロジン |
| 90 | ノイトロジン注250μg | 250μg1瓶 | 12,465 | 中外(ロシュ) | 339/他の血液,体液用薬 | - | ノイトロジン |
| 91 | ノイトロジン注50μg | 50μg1瓶 | 2,931 | 中外(ロシュ) | 339/他の血液,体液用薬 | - | ノイトロジン |
| 92 | ハーセプチン注射用150 | 150mg1瓶 | 34,608 | 中外(ロシュ) | 429/その他の腫瘍用薬 | - | ハーセプチン |
| 93 | ハーセプチン注射用60 | 60mg1瓶 | 15,028 | 中外(ロシュ) | 429/その他の腫瘍用薬 | - | ハーセプチン |
| 94 | ピシバニール注射用1KE | 1KE1瓶 | 6,069 | 中外(ロシュ) | 429/その他の腫瘍用薬 | - | ピシバニール |
| 95 | ピシバニール注射用5KE | 5KE1瓶 | 13,207 | 中外(ロシュ) | 429/その他の腫瘍用薬 | - | ピシバニール |
| 96 | ピペラシリンNa注射用1g「NIG」 | 1g1瓶 | 338 | 日医工岐阜 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | 後発 | ペントシリン |
| 97 | ピペラシリンNa注射用2g「NIG」 | 2g1瓶 | 592 | 日医工岐阜 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | 後発 | ペントシリン |
| 98 | フルマゼニル静注液0.5mg「SW」 | 0.5mg5mL1管 | 1,144 | 沢井 | 221/呼吸促進剤 | 後発 | アネキセート |
| 99 | ペチロルファン配合注HD | 1mL1管 | 350 | 武田 | 821/合成麻薬 | - | ペチロルファン |
| 100 | ペチロルファン配合注LD | 1mL1管 | 349 | 武田 | 821/合成麻薬 | - | 弱ペチロルファン |
| 101 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイザー」 | 100mg4mL1瓶 | 41,356 | ファイザー | 421/アルキル化剤 | 後発 | トレアキシン |
| 102 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「ファイザー」 | 25mg1mL1瓶 | 12,565 | ファイザー | 421/アルキル化剤 | 後発 | トレアキシン |
| 103 | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg100mL1袋 | 36,045 | 旭化成 | 399/他の代謝性医薬 | - | 新規格。利便性の高いバッグ製品。12月16日発売予定 リクラスト |
| Top(薬価サーチ)| |
||
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |
||