|
|
||||||||||||||||
| Top(薬価サーチ)| |
|||||||||||||||||
| 薬価基準収載
2014/12/11告示(12/12適用) 厚労省告示467号 後発品(ジェネリック)等 521品目 |
| 【内用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEエスワン配合錠T20 | 20mg1錠(テガフール相当量) | 369.8 | エルメッド | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | ティーエスワン |
| 2 | EEエスワン配合錠T25 | 25mg1錠(テガフール相当量) | 446.3 | エルメッド | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | ティーエスワン |
| 3 | アジスロマイシン錠250mg「CHM」 | 250mg1錠 | 146.3 | ケミックス | 614/主にg陽性菌,マイコプラズマ用剤 | 後発 | ジスロマック |
| 4 | アスピリン腸溶錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠 | 5.6 | マイラン | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | バイアスピリン |
| 5 | アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」 | 2.5mg1錠 | 13 | キョーリン | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
| 6 | アムロジピンOD錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 23.2 | キョーリン | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
| 7 | アムロジピン錠2.5mg「杏林」 | 2.5mg1錠 | 13 | キョーリン | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
| 8 | アムロジピン錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 23.2 | キョーリン | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
| 9 | アラセプリル錠12.5mg「JG」 | 12.5mg1錠 | 8.9 | 長生堂 | 214/降圧剤 | 後発 | セタプリル |
| 10 | アラセプリル錠12.5mg「サワイ」 | 12.5mg1錠 | 8.9 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | セタプリル |
| 11 | アロプリノール錠50mg「ツルハラ」 | 50mg1錠 | 6 | 鶴原 | 394/痛風治療剤 | 後発 | ザイロリック |
| 12 | アロプリノール錠50mg「日新」 | 50mg1錠 | 6 | 日新:山形 | 394/痛風治療剤 | 後発 | ザイロリック |
| 13 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「TCK」 | 45mg1カプセル | 31.5 | 辰巳 | 223/去痰剤 | 後発 | ムコソルバン |
| 14 | イトプリド塩酸塩錠50mg「CH」 | 50mg1錠 | 11 | 長生堂 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ガナトン |
| 15 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 5.6 | 沢井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | セロクラール |
| 16 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 10mg1錠 | 5.6 | 鶴原 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | セロクラール |
| 17 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 5.8 | 沢井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | セロクラール |
| 18 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」 | 20mg1錠 | 5.8 | 鶴原 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | セロクラール |
| 19 | イマチニブ錠100mg「オーハラ」 | 100mg1錠 | 1,386.3 | 大原 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | グリベック |
| 20 | イマチニブ錠100mg「ケミファ」 | 100mg1錠 | 1,386.3 | ケミファ | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | グリベック |
| 21 | イマチニブ錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 | 1,386.3 | 沢井 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | グリベック |
| 22 | イマチニブ錠200mg「ヤクルト」 | 200mg1錠 | 2,953.2 | 高田 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | グリベック |
| 23 | エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 | 66.7%1g | 14 | マイラン | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ガストローム |
| 24 | エスワンケーケー配合錠T20 | 20mg1錠(テガフール相当量) | 369.8 | 小林化工 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | ティーエスワン |
| 25 | エスワンケーケー配合錠T25 | 25mg1錠(テガフール相当量) | 446.3 | 小林化工 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | ティーエスワン |
| 26 | エチゾラム錠0.25mg「EMEC」 | 0.25mg1錠 | 6.2 | サンノーバ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 27 | エチゾラム錠0.25mg「JG」 | 0.25mg1錠 | 6.2 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 28 | エチゾラム錠0.25mg「KN」 | 0.25mg1錠 | 5.8 | 小林化工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 29 | エチゾラム錠0.25mg「SW」 | 0.25mg1錠 | 6.2 | メディサ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 30 | エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」 | 0.25mg1錠 | 5.8 | 鶴原 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 31 | エチゾラム錠0.25mg「日新」 | 0.25mg1錠 | 6.2 | 日新:山形 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 32 | エチゾラム錠0.5mg「JG」 | 0.5mg1錠 | 6.3 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 33 | エチゾラム錠1mg「JG」 | 1mg1錠 | 6.4 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 34 | エパルレスタット錠50mg「フソー」 | 50mg1錠 | 46.1 | 東菱 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | キネダック |
| 35 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg1錠 | 17.7 | 沢井 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 36 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 25.9 | 沢井 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 37 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 | 0.5%1g | 40.4 | 東和 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 38 | カルベジロール錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 26.8 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | アーチスト |
| 39 | カルボシステインシロップ10%「KN」 | 10%1mL | 6 | 小林化工 | 223/去痰剤 | 後発 | ムコダイン |
| 40 | カルボシステイン錠250mg「KN」 | 250mg1錠 | 5.6 | 小林化工 | 223/去痰剤 | 後発 | ムコダイン |
| 41 | カルボシステイン錠500mg「KN」 | 500mg1錠 | 7.4 | 小林化工 | 223/去痰剤 | 後発 | ムコダイン |
| 42 | カンデサルタンOD錠12mg「EE」 | 12mg1錠 | 85.9 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 43 | カンデサルタンOD錠12mg「KN」 | 12mg1錠 | 85.9 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 44 | カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 12mg1錠 | 85.9 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 45 | カンデサルタンOD錠2mg「EE」 | 2mg1錠 | 18 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 46 | カンデサルタンOD錠2mg「KN」 | 2mg1錠 | 18 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 47 | カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 18 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 48 | カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | 4mg1錠 | 34.9 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 49 | カンデサルタンOD錠4mg「KN」 | 4mg1錠 | 34.9 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 50 | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 34.9 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 51 | カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 8mg1錠 | 67.8 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 52 | カンデサルタンOD錠8mg「KN」 | 8mg1錠 | 67.8 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 53 | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 8mg1錠 | 67.8 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 54 | カンデサルタン錠12mg「BMD」 | 12mg1錠 | 85.9 | ビオメディクス | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 55 | カンデサルタン錠12mg「DK」 | 12mg1錠 | 85.9 | 大興 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 56 | カンデサルタン錠12mg「DSEP」 | 12mg1錠 | 85.9 | 第一三共 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 57 | カンデサルタン錠12mg「EE」 | 12mg1錠 | 85.9 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 58 | カンデサルタン錠12mg「FFP」 | 12mg1錠 | 85.9 | 富士フイルム | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 59 | カンデサルタン錠12mg「JG」 | 12mg1錠 | 85.9 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 60 | カンデサルタン錠12mg「KN」 | 12mg1錠 | 85.9 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 61 | カンデサルタン錠12mg「KO」 | 12mg1錠 | 85.9 | 寿 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 62 | カンデサルタン錠12mg「KOG」 | 12mg1錠 | 85.9 | 興和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 63 | カンデサルタン錠12mg「TCK」 | 12mg1錠 | 85.9 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 64 | カンデサルタン錠12mg「YD」 | 12mg1錠 | 85.9 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 65 | カンデサルタン錠12mg「ZE」 | 12mg1錠 | 85.9 | 全星 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 66 | カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 12mg1錠 | 85.9 | 共和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 67 | カンデサルタン錠12mg「イセイ」 | 12mg1錠 | 85.9 | イセイ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 68 | カンデサルタン錠12mg「オーハラ」 | 12mg1錠 | 85.9 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 69 | カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 12mg1錠 | 85.9 | ケミファ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 70 | カンデサルタン錠12mg「サノフィ」 | 12mg1錠 | 85.9 | サノフィ・ゼンティバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 71 | カンデサルタン錠12mg「サワイ」 | 12mg1錠 | 85.9 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 72 | カンデサルタン錠12mg「サンド」 | 12mg1錠 | 85.9 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 73 | カンデサルタン錠12mg「ゼリア」 | 12mg1錠 | 85.9 | 日本薬工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 74 | カンデサルタン錠12mg「タナベ」 | 12mg1錠 | 85.9 | 田辺三菱 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 75 | カンデサルタン錠12mg「ツルハラ」 | 12mg1錠 | 85.9 | 鶴原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 76 | カンデサルタン錠12mg「テバ」 | 12mg1錠 | 85.9 | テバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 77 | カンデサルタン錠12mg「トーワ」 | 12mg1錠 | 85.9 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 78 | カンデサルタン錠12mg「ニプロ」 | 12mg1錠 | 85.9 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 79 | カンデサルタン錠12mg「ファイザー」 | 12mg1錠 | 85.9 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 80 | カンデサルタン錠12mg「モチダ」 | 12mg1錠 | 85.9 | 持田 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 81 | カンデサルタン錠12mg「杏林」 | 12mg1錠 | 85.9 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 82 | カンデサルタン錠12mg「科研」 | 12mg1錠 | 85.9 | シオノ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 83 | カンデサルタン錠12mg「三和」 | 12mg1錠 | 85.9 | 三和化学 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 84 | カンデサルタン錠12mg「日医工」 | 12mg1錠 | 85.9 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 85 | カンデサルタン錠12mg「日新」 | 12mg1錠 | 85.9 | 日新:山形 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 86 | カンデサルタン錠12mg「明治」 | 12mg1錠 | 85.9 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 87 | カンデサルタン錠2mg「BMD」 | 2mg1錠 | 18 | ビオメディクス | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 88 | カンデサルタン錠2mg「DK」 | 2mg1錠 | 18 | 大興 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 89 | カンデサルタン錠2mg「DSEP」 | 2mg1錠 | 18 | 第一三共 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 90 | カンデサルタン錠2mg「EE」 | 2mg1錠 | 18 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 91 | カンデサルタン錠2mg「FFP」 | 2mg1錠 | 18 | 富士フイルム | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 92 | カンデサルタン錠2mg「JG」 | 2mg1錠 | 18 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 93 | カンデサルタン錠2mg「KN」 | 2mg1錠 | 18 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 94 | カンデサルタン錠2mg「KO」 | 2mg1錠 | 18 | 寿 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 95 | カンデサルタン錠2mg「KOG」 | 2mg1錠 | 18 | 興和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 96 | カンデサルタン錠2mg「TCK」 | 2mg1錠 | 18 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 97 | カンデサルタン錠2mg「YD」 | 2mg1錠 | 18 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 98 | カンデサルタン錠2mg「ZE」 | 2mg1錠 | 18 | 全星 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 99 | カンデサルタン錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 18 | 共和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 100 | カンデサルタン錠2mg「イセイ」 | 2mg1錠 | 18 | イセイ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 101 | カンデサルタン錠2mg「オーハラ」 | 2mg1錠 | 18 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 102 | カンデサルタン錠2mg「ケミファ」 | 2mg1錠 | 18 | ケミファ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 103 | カンデサルタン錠2mg「サノフィ」 | 2mg1錠 | 18 | サノフィ・ゼンティバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 104 | カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 18 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 105 | カンデサルタン錠2mg「サンド」 | 2mg1錠 | 18 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 106 | カンデサルタン錠2mg「ゼリア」 | 2mg1錠 | 18 | 日本薬工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 107 | カンデサルタン錠2mg「タナベ」 | 2mg1錠 | 18 | 田辺三菱 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 108 | カンデサルタン錠2mg「ツルハラ」 | 2mg1錠 | 18 | 鶴原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 109 | カンデサルタン錠2mg「テバ」 | 2mg1錠 | 18 | テバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 110 | カンデサルタン錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 18 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 111 | カンデサルタン錠2mg「ニプロ」 | 2mg1錠 | 18 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 112 | カンデサルタン錠2mg「ファイザー」 | 2mg1錠 | 18 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 113 | カンデサルタン錠2mg「モチダ」 | 2mg1錠 | 18 | 持田 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 114 | カンデサルタン錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 18 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 115 | カンデサルタン錠2mg「科研」 | 2mg1錠 | 18 | シオノ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 116 | カンデサルタン錠2mg「三和」 | 2mg1錠 | 18 | 三和化学 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 117 | カンデサルタン錠2mg「日医工」 | 2mg1錠 | 18 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 118 | カンデサルタン錠2mg「日新」 | 2mg1錠 | 18 | 日新:山形 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 119 | カンデサルタン錠2mg「明治」 | 2mg1錠 | 18 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 120 | カンデサルタン錠4mg「BMD」 | 4mg1錠 | 34.9 | ビオメディクス | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 121 | カンデサルタン錠4mg「DK」 | 4mg1錠 | 34.9 | 大興 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 122 | カンデサルタン錠4mg「DSEP」 | 4mg1錠 | 34.9 | 第一三共 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 123 | カンデサルタン錠4mg「EE」 | 4mg1錠 | 34.9 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 124 | カンデサルタン錠4mg「FFP」 | 4mg1錠 | 34.9 | 富士フイルム | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 125 | カンデサルタン錠4mg「JG」 | 4mg1錠 | 34.9 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 126 | カンデサルタン錠4mg「KN」 | 4mg1錠 | 34.9 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 127 | カンデサルタン錠4mg「KO」 | 4mg1錠 | 34.9 | 寿 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 128 | カンデサルタン錠4mg「KOG」 | 4mg1錠 | 34.9 | 興和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 129 | カンデサルタン錠4mg「TCK」 | 4mg1錠 | 34.9 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 130 | カンデサルタン錠4mg「YD」 | 4mg1錠 | 34.9 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 131 | カンデサルタン錠4mg「ZE」 | 4mg1錠 | 34.9 | 全星 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 132 | カンデサルタン錠4mg「アメル」 | 4mg1錠 | 34.9 | 共和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 133 | カンデサルタン錠4mg「イセイ」 | 4mg1錠 | 34.9 | イセイ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 134 | カンデサルタン錠4mg「オーハラ」 | 4mg1錠 | 34.9 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 135 | カンデサルタン錠4mg「ケミファ」 | 4mg1錠 | 34.9 | ケミファ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 136 | カンデサルタン錠4mg「サノフィ」 | 4mg1錠 | 34.9 | サノフィ・ゼンティバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 137 | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 34.9 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 138 | カンデサルタン錠4mg「サンド」 | 4mg1錠 | 34.9 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 139 | カンデサルタン錠4mg「ゼリア」 | 4mg1錠 | 34.9 | 日本薬工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 140 | カンデサルタン錠4mg「タナベ」 | 4mg1錠 | 34.9 | 田辺三菱 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 141 | カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」 | 4mg1錠 | 34.9 | 鶴原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 142 | カンデサルタン錠4mg「テバ」 | 4mg1錠 | 34.9 | テバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 143 | カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 4mg1錠 | 34.9 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 144 | カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | 4mg1錠 | 34.9 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 145 | カンデサルタン錠4mg「ファイザー」 | 4mg1錠 | 34.9 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 146 | カンデサルタン錠4mg「モチダ」 | 4mg1錠 | 34.9 | 持田 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 147 | カンデサルタン錠4mg「杏林」 | 4mg1錠 | 34.9 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 148 | カンデサルタン錠4mg「科研」 | 4mg1錠 | 34.9 | シオノ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 149 | カンデサルタン錠4mg「三和」 | 4mg1錠 | 34.9 | 三和化学 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 150 | カンデサルタン錠4mg「日医工」 | 4mg1錠 | 34.9 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 151 | カンデサルタン錠4mg「日新」 | 4mg1錠 | 34.9 | 日新:山形 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 152 | カンデサルタン錠4mg「明治」 | 4mg1錠 | 34.9 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 153 | カンデサルタン錠8mg「BMD」 | 8mg1錠 | 67.8 | ビオメディクス | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 154 | カンデサルタン錠8mg「DK」 | 8mg1錠 | 67.8 | 大興 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 155 | カンデサルタン錠8mg「DSEP」 | 8mg1錠 | 67.8 | 第一三共 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 156 | カンデサルタン錠8mg「EE」 | 8mg1錠 | 67.8 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 157 | カンデサルタン錠8mg「FFP」 | 8mg1錠 | 67.8 | 富士フイルム | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 158 | カンデサルタン錠8mg「JG」 | 8mg1錠 | 67.8 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 159 | カンデサルタン錠8mg「KN」 | 8mg1錠 | 67.8 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 160 | カンデサルタン錠8mg「KO」 | 8mg1錠 | 67.8 | 寿 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 161 | カンデサルタン錠8mg「KOG」 | 8mg1錠 | 67.8 | 興和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 162 | カンデサルタン錠8mg「TCK」 | 8mg1錠 | 67.8 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 163 | カンデサルタン錠8mg「YD」 | 8mg1錠 | 67.8 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 164 | カンデサルタン錠8mg「ZE」 | 8mg1錠 | 67.8 | 全星 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 165 | カンデサルタン錠8mg「アメル」 | 8mg1錠 | 67.8 | 共和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 166 | カンデサルタン錠8mg「イセイ」 | 8mg1錠 | 67.8 | イセイ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 167 | カンデサルタン錠8mg「オーハラ」 | 8mg1錠 | 67.8 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 168 | カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 | 8mg1錠 | 67.8 | ケミファ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 169 | カンデサルタン錠8mg「サノフィ」 | 8mg1錠 | 67.8 | サノフィ・ゼンティバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 170 | カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 8mg1錠 | 67.8 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 171 | カンデサルタン錠8mg「サンド」 | 8mg1錠 | 67.8 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 172 | カンデサルタン錠8mg「ゼリア」 | 8mg1錠 | 67.8 | 日本薬工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 173 | カンデサルタン錠8mg「タナベ」 | 8mg1錠 | 67.8 | 田辺三菱 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 174 | カンデサルタン錠8mg「ツルハラ」 | 8mg1錠 | 67.8 | 鶴原 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 175 | カンデサルタン錠8mg「テバ」 | 8mg1錠 | 67.8 | テバ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 176 | カンデサルタン錠8mg「トーワ」 | 8mg1錠 | 67.8 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 177 | カンデサルタン錠8mg「ニプロ」 | 8mg1錠 | 67.8 | ニプロ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 178 | カンデサルタン錠8mg「ファイザー」 | 8mg1錠 | 67.8 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 179 | カンデサルタン錠8mg「モチダ」 | 8mg1錠 | 67.8 | 持田 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 180 | カンデサルタン錠8mg「杏林」 | 8mg1錠 | 67.8 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 181 | カンデサルタン錠8mg「科研」 | 8mg1錠 | 67.8 | シオノ | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 182 | カンデサルタン錠8mg「三和」 | 8mg1錠 | 67.8 | 三和化学 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 183 | カンデサルタン錠8mg「日医工」 | 8mg1錠 | 67.8 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 184 | カンデサルタン錠8mg「日新」 | 8mg1錠 | 67.8 | 日新:山形 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 185 | カンデサルタン錠8mg「明治」 | 8mg1錠 | 67.8 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | ブロプレス |
| 186 | キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠 | 11.6 | マイラン | 212/不整脈用剤 | - | 硫酸キニジン |
| 187 | クエチアピン錠12.5mg「MEEK」 | 12.5mg1錠 | 10.1 | 小林化工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル |
| 188 | クエチアピン錠12.5mg「明治」 | 12.5mg1錠 | 10.1 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル |
| 189 | クエチアピン錠50mg「MEEK」 | 50mg1錠 | 34.9 | 小林化工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル |
| 190 | クエチアピン錠50mg「明治」 | 50mg1錠 | 34.9 | 明治 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | セロクエル |
| 191 | グリクラジド錠20mg「日新」 | 20mg1錠 | 5.6 | 日新:山形 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | グリミクロン |
| 192 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ツルハラ」 | 125mg1錠 | 6.2 | 鶴原 | 122/骨格筋弛緩剤 | 後発 | リンラキサー |
| 193 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」 | 250mg1錠 | 6.2 | 鶴原 | 122/骨格筋弛緩剤 | 後発 | リンラキサー |
| 194 | サラジェン顆粒0.5% | 5mg1包 | 133.7 | キッセイ | 239/他の消化器官用薬 | - | サラジェン |
| 195 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 250mg1錠 | 17 | 長生堂 | 621/サルファ剤 | 後発 | サラゾピリン、アザルフィジンEN |
| 196 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 500mg1錠 | 27.4 | 長生堂 | 621/サルファ剤 | 後発 | サラゾピリン、アザルフィジンEN |
