|
|
||||||||||||||||
| Top(薬価サーチ)| |
|||||||||||||||||
| 薬価基準収載
2018/12/13(適用12/14) 厚労省告示415号 後発品(ジェネリック)等 246品目 |
| 【内用】 |
| * | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 6mg1錠 | 5.6 | 武田テバ | 441/抗ヒスタミン剤 | 後発 | ポララミン |
| 2 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | 2mg1錠 | 5.6 | 武田テバ | 441/抗ヒスタミン剤 | 後発 | ポララミン |
| 3 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 500mg1錠 | 9.2 | 丸石 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | カロナール |
| 4 | アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | 10mg1カプセル | 129.3 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 5 | アトモキセチンカプセル10mg「ファイザー」 | 10mg1カプセル | 129.3 | ファイザー | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 6 | アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | 10mg1カプセル | 129.3 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 7 | アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」 | 25mg1カプセル | 163 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 8 | アトモキセチンカプセル25mg「ファイザー」 | 25mg1カプセル | 163 | ファイザー | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 9 | アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 | 25mg1カプセル | 163 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 10 | アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 | 40mg1カプセル | 183.6 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 11 | アトモキセチンカプセル40mg「ファイザー」 | 40mg1カプセル | 183.6 | ファイザー | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 12 | アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 40mg1カプセル | 183.6 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 13 | アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | 5mg1カプセル | 108.5 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 14 | アトモキセチンカプセル5mg「ファイザー」 | 5mg1カプセル | 108.5 | ファイザー | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 15 | アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 | 5mg1カプセル | 108.5 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 16 | アトモキセチン錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 129.3 | ジェイドルフ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 17 | アトモキセチン錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 129.3 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 18 | アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 129.3 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 19 | アトモキセチン錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 129.3 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 20 | アトモキセチン錠25mg「DSEP」 | 25mg1錠 | 163 | ジェイドルフ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 21 | アトモキセチン錠25mg「タカタ」 | 25mg1錠 | 163 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 22 | アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 163 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 23 | アトモキセチン錠25mg「ニプロ」 | 25mg1錠 | 163 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 24 | アトモキセチン錠40mg「DSEP」 | 40mg1錠 | 183.6 | ジェイドルフ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 25 | アトモキセチン錠40mg「タカタ」 | 40mg1錠 | 183.6 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 26 | アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 40mg1錠 | 183.6 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 27 | アトモキセチン錠40mg「ニプロ」 | 40mg1錠 | 183.6 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 28 | アトモキセチン錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 108.5 | ジェイドルフ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 29 | アトモキセチン錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 108.5 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 30 | アトモキセチン錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 108.5 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 31 | アトモキセチン錠5mg「ニプロ」 | 5mg1錠 | 108.5 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 32 | アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」 | 0.4%1mL | 84 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 33 | アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」 | 0.4%1mL | 84 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
| 34 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」 | 50mg1錠 | 5.8 | 旭化成 | 124/鎮けい剤 | 後発 | ミオナール |
| 35 | エレトリプタンOD錠20mg「アメル」 | 20mg1錠 | 352.2 | 共和 | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 36 | エレトリプタン錠20mg「DSEP」 | 20mg1錠 | 352.2 | 第一三共 | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 37 | エレトリプタン錠20mg「TCK」 | 20mg1錠 | 352.2 | 辰巳 | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 38 | エレトリプタン錠20mg「YD」 | 20mg1錠 | 352.2 | 陽進堂 | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 39 | エレトリプタン錠20mg「サンド」 | 20mg1錠 | 352.2 | サンド | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 40 | エレトリプタン錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 352.2 | 東和 | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 41 | エレトリプタン錠20mg「日医工」 | 20mg1錠 | 352.2 | 日医工 | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 42 | エレトリプタン錠20mg「日新」 | 20mg1錠 | 352.2 | 日新 | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
| 43 | オルメサルタンOD錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 20.4 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
| 44 | オルメサルタンOD錠20mg「JG」 | 20mg1錠 | 39 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
| 45 | オルメサルタンOD錠40mg「JG」 | 40mg1錠 | 57.3 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
| 46 | オルメサルタンOD錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 10.7 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
| 47 | オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」 | 1%1g | 69 | 日本臓器 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
| 48 | オンダンセトロンODフィルム2mg「GFP」 | 2mg1錠 | 407.7 | ツキオカフィルム製薬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ゾフラン |
| 49 | オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」 | 4mg1錠 | 529.5 | ツキオカフィルム製薬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ゾフラン |
| 50 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 | 300mg1錠 | 136.2 | 沢井 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | ゼローダ |
| 51 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」 | 鉄50mg1錠 | 5.6 | 武田テバ | 322/無機質製剤 | 後発 | フェロミア |
| 52 | クラリスロマイシンDS小児用10%「科研」 | 100mg1g | 45.3 | シオノ | 614/主にg陽性菌,マイコプラズマ用剤 | 後発 | クラリス、クラリシッド |
| 53 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 250mg1錠 | 2,662 | 第一三共 | 429/その他の腫瘍用薬 | 後発 | イレッサ |
| 54 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」 | 37.5mg1カプセル | 6.6 | 全星 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
| 55 | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 40mg1錠 | 5.6 | 扶桑 | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ガスコン |
| 56 | シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 2mg1錠 | 18 | 第一三共 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ユリーフ |
| 57 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 4mg1錠 | 35 | 第一三共 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ユリーフ |
| 58 | ゾテピン細粒10%「タカタ」 | 10%1g | 39.6 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
| 59 | ゾテピン細粒50%「タカタ」 | 50%1g | 140.3 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
| 60 | ゾテピン錠100mg「タカタ」 | 100mg1錠 | 36.9 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
| 61 | ゾテピン錠25mg「タカタ」 | 25mg1錠 | 11.5 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
| 62 | ゾテピン錠50mg「タカタ」 | 50mg1錠 | 19.2 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
| 63 | トアラセット配合錠「DSEP」 | 1錠 | 22.8 | 第一三共 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 64 | トアラセット配合錠「EE」 | 1錠 | 22.8 | エルメッド | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 65 | トアラセット配合錠「JG」 | 1錠 | 22.8 | 日本ジェネリック | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 66 | トアラセット配合錠「Me」 | 1錠 | 22.8 | 明治 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 67 | トアラセット配合錠「SN」 | 1錠 | 22.8 | シオノ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 68 | トアラセット配合錠「TC」 | 1錠 | 22.8 | 東洋カプセル | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 69 | トアラセット配合錠「TCK」 | 1錠 | 22.8 | 辰巳 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 70 | トアラセット配合錠「YD」 | 1錠 | 22.8 | 陽進堂 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 71 | トアラセット配合錠「あすか」 | 1錠 | 22.8 | あすか | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 72 | トアラセット配合錠「オーハラ」 | 1錠 | 22.8 | 大原 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 73 | トアラセット配合錠「ケミファ」 | 1錠 | 22.8 | 日本薬工 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 74 | トアラセット配合錠「サワイ」 | 1錠 | 22.8 | 沢井 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 75 | トアラセット配合錠「サンド」 | 1錠 | 22.8 | サンド | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 76 | トアラセット配合錠「トーワ」 | 1錠 | 22.8 | 東和 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 77 | トアラセット配合錠「ファイザー」 | 1錠 | 22.8 | マイラン | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 78 | トアラセット配合錠「マルイシ」 | 1錠 | 22.8 | 丸石 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 79 | トアラセット配合錠「杏林」 | 1錠 | 22.8 | キョーリン | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 80 | トアラセット配合錠「共創未来」 | 1錠 | 22.8 | 共創未来 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 81 | トアラセット配合錠「三笠」 | 1錠 | 22.8 | 三笠 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 82 | トアラセット配合錠「日医工」 | 1錠 | 22.8 | 日医工 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 83 | トアラセット配合錠「日新」 | 1錠 | 22.8 | 日新 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 84 | トアラセット配合錠「日本臓器」 | 1錠 | 22.8 | 日本臓器 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 85 | トアラセット配合錠「武田テバ」 | 1錠 | 22.8 | 武田テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | トラムセット |
| 86 | ニフプラス配合内用剤 | 1袋 | 566.8 | 大原 | 799/他の治療を主目的としない医薬品 | 後発 | ニフレック内用剤、ムーベン配合内用液 |
| 87 | パキシルCR錠6.25mg | 6.25mg1錠 | 48 | GSK | 117/神経系用剤(含む別用途) | - | パキシル 低含量製剤、12月17日発売 |
| 88 | ピコスルファートN・燉p液0.75%「武田テバ」 | 0.75%1mL | 9.1 | 武田テバ | 235/下剤,浣腸剤 | 後発 | ラキソベロン |
| 89 | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 1mg1錠 | 19.1 | テイカ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 90 | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 2mg1錠 | 35.9 | テイカ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 91 | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 4mg1錠 | 72.9 | テイカ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リバロ |
| 92 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 5%1g | 49.2 | 東和 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレグラ |
| 93 | フリウェル配合錠LD「あすか」 | 1錠 | 150.2 | あすか | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 94 | フリウェル配合錠LD「サワイ」 | 1錠 | 150.2 | 沢井 | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 95 | フリウェル配合錠LD「トーワ」 | 1錠 | 150.2 | 東和 | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 96 | フリウェル配合錠ULD「あすか」 | 1錠 | 140.5 | あすか | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 97 | フリウェル配合錠ULD「サワイ」 | 1錠 | 140.5 | 沢井 | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 98 | フリウェル配合錠ULD「トーワ」 | 1錠 | 140.5 | 東和 | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 99 | フリウェル配合錠ULD「モチダ」 | 1錠 | 140.5 | 持田 | 248/混合ホルモン | 後発 | ルナベル |
| 100 | ブロモクリプチン錠2.5mg「タカタ」 | 2.5mg1錠 | 49.1 | 高田 | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | パーロデル |
| 101 | ベタメタゾン散0.1%「フソー」 | 0.1%1g | 19.9 | 扶桑 | 245/副腎ホルモン | 後発 | リンデロン |
| 102 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 0.2mg1錠 | 12.3 | 武田テバ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | ベイスン |
| 103 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 0.3mg1錠 | 17 | 武田テバ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | ベイスン |
| 104 | マプロチリン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 5.9 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ルジオミール |
| 105 | マプロチリン塩酸塩錠25mg「タカタ」 | 25mg1錠 | 12.7 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ルジオミール |
| 106 | マプロチリン塩酸塩錠50mg「タカタ」 | 50mg1錠 | 25.7 | 高田 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ルジオミール |
| 107 | ミグリトール錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 9.8 | 日本ジェネリック | 396/糖尿病用剤 | 後発 | セイブル |
| 108 | ミグリトール錠50mg「JG」 | 50mg1錠 | 17.5 | 日本ジェネリック | 396/糖尿病用剤 | 後発 | セイブル |
| 109 | ミグリトール錠75mg「JG」 | 75mg1錠 | 22.2 | 日本ジェネリック | 396/糖尿病用剤 | 後発 | セイブル |
| 110 | ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」 | 15mg1錠 | 51.5 | ジェイドルフ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 111 | ミルタザピンOD錠15mg「アメル」 | 15mg1錠 | 51.5 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 112 | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 15mg1錠 | 51.5 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 113 | ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 | 15mg1錠 | 51.5 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 114 | ミルタザピンOD錠15mg「ニプロ」 | 15mg1錠 | 51.5 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 115 | ミルタザピンOD錠30mg「DSEP」 | 30mg1錠 | 85.2 | ジェイドルフ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 116 | ミルタザピンOD錠30mg「アメル」 | 30mg1錠 | 85.2 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 117 | ミルタザピンOD錠30mg「サワイ」 | 30mg1錠 | 85.2 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 118 | ミルタザピンOD錠30mg「トーワ」 | 30mg1錠 | 85.2 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 119 | ミルタザピンOD錠30mg「ニプロ」 | 30mg1錠 | 85.2 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 120 | ミルタザピン錠15mg「EE」 | 15mg1錠 | 51.5 | エルメッド | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 121 | ミルタザピン錠15mg「JG」 | 15mg1錠 | 51.5 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 122 | ミルタザピン錠15mg「TCK」 | 15mg1錠 | 51.5 | 辰巳 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 123 | ミルタザピン錠15mg「YD」 | 15mg1錠 | 51.5 | 陽進堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 124 | ミルタザピン錠15mg「アメル」 | 15mg1錠 | 51.5 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 125 | ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 | 15mg1錠 | 51.5 | ケミファ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 126 | ミルタザピン錠15mg「サワイ」 | 15mg1錠 | 51.5 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 127 | ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 15mg1錠 | 51.5 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 128 | ミルタザピン錠15mg「ニプロ」 | 15mg1錠 | 51.5 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 129 | ミルタザピン錠15mg「ファイザー」 | 15mg1錠 | 51.5 | ダイト | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 130 | ミルタザピン錠15mg「フェルゼン」 | 15mg1錠 | 51.5 | フェルゼン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 131 | ミルタザピン錠15mg「杏林」 | 15mg1錠 | 51.5 | キョーリン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 132 | ミルタザピン錠15mg「共創未来」 | 15mg1錠 | 51.5 | 共創未来 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 133 | ミルタザピン錠15mg「日医工」 | 15mg1錠 | 51.5 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 134 | ミルタザピン錠15mg「日新」 | 15mg1錠 | 51.5 | 日新 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 135 | ミルタザピン錠15mg「武田テバ」 | 15mg1錠 | 51.5 | 武田テバ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 136 | ミルタザピン錠15mg「明治」 | 15mg1錠 | 51.5 | 大蔵 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 137 | ミルタザピン錠30mg「EE」 | 30mg1錠 | 85.2 | エルメッド | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 138 | ミルタザピン錠30mg「JG」 | 30mg1錠 | 85.2 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 139 | ミルタザピン錠30mg「TCK」 | 30mg1錠 | 85.2 | 辰巳 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 140 | ミルタザピン錠30mg「YD」 | 30mg1錠 | 85.2 | 陽進堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 141 | ミルタザピン錠30mg「アメル」 | 30mg1錠 | 85.2 | 共和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 142 | ミルタザピン錠30mg「ケミファ」 | 30mg1錠 | 85.2 | ケミファ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 143 | ミルタザピン錠30mg「サワイ」 | 30mg1錠 | 85.2 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 144 | ミルタザピン錠30mg「トーワ」 | 30mg1錠 | 85.2 | 東和 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 145 | ミルタザピン錠30mg「ニプロ」 | 30mg1錠 | 85.2 | ニプロ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 146 | ミルタザピン錠30mg「ファイザー」 | 30mg1錠 | 85.2 | ダイト | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 147 | ミルタザピン錠30mg「フェルゼン」 | 30mg1錠 | 85.2 | フェルゼン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 148 | ミルタザピン錠30mg「杏林」 | 30mg1錠 | 85.2 | キョーリン | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 149 | ミルタザピン錠30mg「共創未来」 | 30mg1錠 | 85.2 | 共創未来 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 150 | ミルタザピン錠30mg「日医工」 | 30mg1錠 | 85.2 | 日医工 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 151 | ミルタザピン錠30mg「日新」 | 30mg1錠 | 85.2 | 日新 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 152 | ミルタザピン錠30mg「武田テバ」 | 30mg1錠 | 85.2 | 武田テバ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 153 | ミルタザピン錠30mg「明治」 | 30mg1錠 | 85.2 | 大蔵 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | レメロン、リフレックス |
| 154 | ラマトロバン錠50mg「KO」 | 50mg1錠 | 42.1 | 寿 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | バイナス |
| 155 | ラマトロバン錠75mg「KO」 | 75mg1錠 | 53.6 | 寿 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | バイナス |
| 156 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「あゆみ」 | 60mg1錠 | 44.1 | シオノ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エビスタ |
| 157 | ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」 | 2.5mg1錠 | 21.7 | フェルゼン | 218/高脂血症用剤 | 後発 | クレストール |
| 158 | ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」 | 5mg1錠 | 41.4 | フェルゼン | 218/高脂血症用剤 | 後発 | クレストール |
| 159 | ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 100.1 | 沢井 | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | レキップ |
| 160 | ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 8mg1錠 | 343.9 | 沢井 | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | レキップ |
| 161 | ロルノキシカム錠2mg「KO」 | 2mg1錠 | 7.1 | 寿 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ロルカム |
| 162 | ロルノキシカム錠4mg「KO」 | 4mg1錠 | 9.8 | 寿 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ロルカム |
| 163 | 局アルジオキサ錠100mg「KN」 | 100mg1錠 | 5.6 | 小林化工 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | イサロン、アスコンプ |
| 164 | 局イルベサルタン錠100mg「JG」 | 100mg1錠 | 51 | 長生堂 | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
| 165 | 局イルベサルタン錠200mg「JG」 | 200mg1錠 | 76.6 | 長生堂 | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
| 166 | 局イルベサルタン錠50mg「JG」 | 50mg1錠 | 26.9 | 長生堂 | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
| 167 | 局エチゾラム錠0.25mg「武田テバ」 | 0.25mg1錠 | 5.8 | 武田テバ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 168 | 局エチゾラム錠0.5mg「武田テバ」 | 0.5mg1錠 | 6.3 | 武田テバ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 169 | 局エチゾラム錠1mg「武田テバ」 | 1mg1錠 | 6.4 | 武田テバ | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | デパス |
| 170 | 局エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「TCK」 | 2.5mg1錠 | 9.9 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
| 171 | 局エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「TCK」 | 5mg1錠 | 11.2 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
| 172 | 局エパルレスタット錠50mg「武田テバ」 | 50mg1錠 | 36.6 | 武田テバ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | キネダック |
| 173 | 局クラリスロマイシン錠200mg「フェルゼン」 | 200mg1錠 | 28.1 | フェルゼン | 614/主にg陽性菌,マイコプラズマ用剤 | 後発 | クラリス、クラリシッド |
| 174 | 局クラリスロマイシン錠200mg「科研」 | 200mg1錠 | 36.6 | シオノ | 614/主にg陽性菌,マイコプラズマ用剤 | 後発 | クラリス、クラリシッド |
| 175 | 局クラリスロマイシン錠小児用50mg「科研」 | 50mg1錠 | 24.8 | シオノ | 614/主にg陽性菌,マイコプラズマ用剤 | 後発 | クラリス、クラリシッド |
| 176 | 局シロドシン錠2mg「DSEP」 | 2mg1錠 | 18 | 第一三共 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ユリーフ |
| 177 | 局シロドシン錠4mg「DSEP」 | 4mg1錠 | 35 | 第一三共 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ユリーフ |
| 178 | 局シンバスタチン錠10mg「武田テバ」 | 10mg1錠 | 74.4 | 武田テバ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リポバス |
| 179 | 局シンバスタチン錠20mg「武田テバ」 | 20mg1錠 | 133.5 | 武田テバ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リポバス |
| 180 | 局トリクロルメチアジド錠2mg「SN」 | 2mg1錠 | 6 | シオノ | 213/利尿剤 | 後発 | フルイトラン |
| 181 | 局ニルバジピン錠2mg「武田テバ」 | 2mg1錠 | 9.6 | 武田テバ | 214/降圧剤 | 後発 | ニバジール |
