|
|
||||||||||||||||
Top(薬価サーチ)|![]() ![]() |
薬価基準収載
![]() 2020/06/18(適用19日) 厚労省告示239号 後発品(ジェネリック)等 416品目 |
【内用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アセトアミノフェン錠200mg「TCK」 | 200mg1錠 | 6.7 | 辰巳 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | カロナール |
2 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 長生堂 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
3 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「TCK」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 辰巳 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
4 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 陽進堂 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
5 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
6 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「ツルハラ」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 鶴原 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
7 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「トーワ」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
8 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | キョーリン | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
9 | イミダフェナシン錠0.1mg「JG」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 長生堂 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
10 | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 陽進堂 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
11 | イミダフェナシン錠0.1mg「サワイ」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
12 | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | 0.1mg1錠 | 34.8 | キョーリン | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ウリトス、ステーブラ |
13 | エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 63.1 | 東和 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
14 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 63.1 | 第一三共 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
15 | エゼチミブ錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 63.1 | 日本ジェネリック | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
16 | エゼチミブ錠10mg「KMP」 | 10mg1錠 | 63.1 | 共創未来 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
17 | エゼチミブ錠10mg「KN」 | 10mg1錠 | 63.1 | 小林化工 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
18 | エゼチミブ錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 63.1 | 辰巳 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
19 | エゼチミブ錠10mg「TE」 | 10mg1錠 | 63.1 | トーアエイヨー | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
20 | エゼチミブ錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 63.1 | 陽進堂 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
21 | エゼチミブ錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 63.1 | 共和 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
22 | エゼチミブ錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 63.1 | ダイト | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
23 | エゼチミブ錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 63.1 | 沢井 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
24 | エゼチミブ錠10mg「サンド」 | 10mg1錠 | 63.1 | サンド | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
25 | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 63.1 | 東和 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
26 | エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 63.1 | ニプロ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
27 | エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」 | 10mg1錠 | 63.1 | フェルゼン | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
28 | エゼチミブ錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 63.1 | キョーリン | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
29 | エゼチミブ錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 63.1 | 日医工 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
30 | エゼチミブ錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 63.1 | 日新 | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
31 | エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 | 10mg1錠 | 63.1 | 武田テバ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
32 | エゼチミブ錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 63.1 | Meファルマ | 218/高脂血症用剤 | 後発 | ゼチーア |
33 | エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 | 1%1g | 70.6 | 共和 | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
34 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 | 0.5μg1カプセル | 24.9 | 沢井 | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | エディロール |
35 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 | 0.5μg1カプセル | 24.9 | 日医工 | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | エディロール |
36 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 0.75μg1カプセル | 35.3 | 沢井 | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | エディロール |
37 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 0.75μg1カプセル | 35.3 | 日医工 | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | エディロール |
38 | ガランタミンOD錠12mg「DSEP」 | 12mg1錠 | 97 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
39 | ガランタミンOD錠12mg「JG」 | 12mg1錠 | 97 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
40 | ガランタミンOD錠12mg「YD」 | 12mg1錠 | 97 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
41 | ガランタミンOD錠12mg「アメル」 | 12mg1錠 | 97 | 共和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
42 | ガランタミンOD錠12mg「サワイ」 | 12mg1錠 | 97 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
43 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 | 12mg1錠 | 97 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
44 | ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」 | 12mg1錠 | 97 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
45 | ガランタミンOD錠12mg「日医工」 | 12mg1錠 | 97 | エルメッド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
46 | ガランタミンOD錠12mg「武田テバ」 | 12mg1錠 | 97 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
47 | ガランタミンOD錠4mg「DSEP」 | 4mg1錠 | 51.9 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
48 | ガランタミンOD錠4mg「JG」 | 4mg1錠 | 51.9 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
49 | ガランタミンOD錠4mg「YD」 | 4mg1錠 | 51.9 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
50 | ガランタミンOD錠4mg「アメル」 | 4mg1錠 | 51.9 | 共和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
51 | ガランタミンOD錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 51.9 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
52 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 | 4mg1錠 | 51.9 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
53 | ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」 | 4mg1錠 | 51.9 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
54 | ガランタミンOD錠4mg「日医工」 | 4mg1錠 | 51.9 | エルメッド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
55 | ガランタミンOD錠4mg「武田テバ」 | 4mg1錠 | 51.9 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
56 | ガランタミンOD錠8mg「DSEP」 | 8mg1錠 | 77 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
57 | ガランタミンOD錠8mg「JG」 | 8mg1錠 | 77 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
58 | ガランタミンOD錠8mg「YD」 | 8mg1錠 | 77 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
59 | ガランタミンOD錠8mg「アメル」 | 8mg1錠 | 77 | 共和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
60 | ガランタミンOD錠8mg「サワイ」 | 8mg1錠 | 77 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
61 | ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 | 8mg1錠 | 77 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
62 | ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」 | 8mg1錠 | 77 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
63 | ガランタミンOD錠8mg「日医工」 | 8mg1錠 | 77 | エルメッド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
64 | ガランタミンOD錠8mg「武田テバ」 | 8mg1錠 | 77 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミニール |
65 | カリジノゲナーゼ錠50単位「三笠」 | 50単位1錠 | 5.9 | 三笠 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | カリクレイン、カルナクリン、サークレチンS |
66 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | 30mg1錠 | 5.9 | あすか | 332/止血剤 | 後発 | アドナ |
67 | クレマスチンDS0.1%「タカタ」 | 0.1%1g | 8.3 | 高田 | 441/抗ヒスタミン剤 | 後発 | タベジール、テルギン |
68 | クレマスチンドライシロップ0.1%「あゆみ」 | 0.1%1g | 8.3 | あゆみ | 441/抗ヒスタミン剤 | 後発 | タベジール、テルギン |
69 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「NSKK」 | 25mg1錠 | 59.3 | 日本新薬 | 247/卵胞ホルモン,黄体ホルモン | - | ルトラール、プロスタール |
70 | ザイザルOD錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 64.5 | GSK | 449/他のアレルギー用薬 | - | ザイザル 剤形追加、6月19日発売 |
71 | ザイザルOD錠5mg | 5mg1錠 | 82.5 | GSK | 449/他のアレルギー用薬 | - | |
72 | ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス錠医療用 | 1錠 | 5.9 | 康和薬通(有) | 520/漢方 | - | ツムラ苓桂朮甘湯エキス |
73 | セレコキシブ錠100mg「DSEP」 | 100mg1錠 | 19.6 | 第一三共 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
74 | セレコキシブ錠100mg「JG」 | 100mg1錠 | 19.6 | 日本ジェネリック | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
75 | セレコキシブ錠100mg「KN」 | 100mg1錠 | 19.6 | 小林化工 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
76 | セレコキシブ錠100mg「YD」 | 100mg1錠 | 19.6 | 陽進堂 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
77 | セレコキシブ錠100mg「アメル」 | 100mg1錠 | 19.6 | ダイト | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
78 | セレコキシブ錠100mg「オーハラ」 | 100mg1錠 | 19.6 | 大原 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
79 | セレコキシブ錠100mg「ケミファ」 | 100mg1錠 | 19.6 | ケミファ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
80 | セレコキシブ錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 | 19.6 | 沢井 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
81 | セレコキシブ錠100mg「サンド」 | 100mg1錠 | 19.6 | サンド | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
82 | セレコキシブ錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 | 19.6 | 東和 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
83 | セレコキシブ錠100mg「ニプロ」 | 100mg1錠 | 19.6 | ニプロ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
84 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠 | 19.6 | ファイザー | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
85 | セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」 | 100mg1錠 | 19.6 | フェルゼン | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
86 | セレコキシブ錠100mg「杏林」 | 100mg1錠 | 19.6 | キョーリン | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
87 | セレコキシブ錠100mg「三笠」 | 100mg1錠 | 19.6 | 三笠 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
88 | セレコキシブ錠100mg「日医工」 | 100mg1錠 | 19.6 | 日医工 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
89 | セレコキシブ錠100mg「日新」 | 100mg1錠 | 19.6 | 日新 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
90 | セレコキシブ錠100mg「武田テバ」 | 100mg1錠 | 19.6 | 武田テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
91 | セレコキシブ錠100mg「明治」 | 100mg1錠 | 19.6 | Meファルマ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
92 | セレコキシブ錠200mg「DSEP」 | 200mg1錠 | 30.2 | 第一三共 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
93 | セレコキシブ錠200mg「JG」 | 200mg1錠 | 30.2 | 日本ジェネリック | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
94 | セレコキシブ錠200mg「KN」 | 200mg1錠 | 30.2 | 小林化工 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
95 | セレコキシブ錠200mg「YD」 | 200mg1錠 | 30.2 | 陽進堂 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
96 | セレコキシブ錠200mg「アメル」 | 200mg1錠 | 30.2 | ダイト | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
97 | セレコキシブ錠200mg「オーハラ」 | 200mg1錠 | 30.2 | 大原 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
98 | セレコキシブ錠200mg「ケミファ」 | 200mg1錠 | 30.2 | ケミファ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
99 | セレコキシブ錠200mg「サワイ」 | 200mg1錠 | 30.2 | 沢井 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
100 | セレコキシブ錠200mg「サンド」 | 200mg1錠 | 30.2 | サンド | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
101 | セレコキシブ錠200mg「トーワ」 | 200mg1錠 | 30.2 | 東和 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
102 | セレコキシブ錠200mg「ニプロ」 | 200mg1錠 | 30.2 | ニプロ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
103 | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | 200mg1錠 | 30.2 | ファイザー | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
104 | セレコキシブ錠200mg「フェルゼン」 | 200mg1錠 | 30.2 | フェルゼン | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
105 | セレコキシブ錠200mg「杏林」 | 200mg1錠 | 30.2 | キョーリン | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
106 | セレコキシブ錠200mg「三笠」 | 200mg1錠 | 30.2 | 三笠 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
107 | セレコキシブ錠200mg「日医工」 | 200mg1錠 | 30.2 | 日医工 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
108 | セレコキシブ錠200mg「日新」 | 200mg1錠 | 30.2 | 日新 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
109 | セレコキシブ錠200mg「武田テバ」 | 200mg1錠 | 30.2 | 武田テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
110 | セレコキシブ錠200mg「明治」 | 200mg1錠 | 30.2 | Meファルマ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | セレコックス |
111 | タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
112 | タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 5mg1錠 | 98.2 | 東和 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
113 | タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | 日本ジェネリック | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
114 | タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | あすか | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
115 | タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
116 | タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | サンド | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
117 | タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | ニプロ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
118 | タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | シオノ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
119 | タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | キョーリン | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
120 | タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」 | 2.5mg1錠 | 50.3 | 日医工 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
121 | タダラフィル錠5mgZA「JG」 | 5mg1錠 | 98.2 | 日本ジェネリック | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
122 | タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | 5mg1錠 | 98.2 | あすか | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
123 | タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 5mg1錠 | 98.2 | 沢井 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
124 | タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 5mg1錠 | 98.2 | サンド | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
125 | タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | 5mg1錠 | 98.2 | ニプロ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
126 | タダラフィル錠5mgZA「フソー」 | 5mg1錠 | 98.2 | シオノ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
127 | タダラフィル錠5mgZA「杏林」 | 5mg1錠 | 98.2 | キョーリン | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
128 | タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | 5mg1錠 | 98.2 | 日医工 | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ザルティア |
129 | テオフィリン徐放カプセル100mg「サンド」 | 100mg1カプセル | 10.3 | サンド | 225/気管支拡張剤・他 | - | テオドール |
130 | テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 | 200mg1カプセル | 15.4 | サンド | 225/気管支拡張剤・他 | - | テオドール |
131 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 360mg1包 | 2,133.4 | サンド | 392/解毒剤 | 後発 | エクジェイド |
132 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 90mg1包 | 535.9 | サンド | 392/解毒剤 | 後発 | エクジェイド |
133 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「AFP」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 東亜薬品 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
134 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「BMD」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | ビオメディクス | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
135 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 第一三共 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
136 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 日本ジェネリック | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
137 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「TC」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 東洋カプセル | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
138 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 沢井 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
139 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 東和 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
140 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | ニプロ | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
141 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 扶桑 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
142 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 森下仁丹 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
143 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「日医工」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 日医工 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
144 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 | 0.5mg1カプセル | 59.3 | 武田テバ | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
145 | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | 0.5mg1錠 | 59.3 | 第一三共 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
146 | デュタステリド錠0.5mgAV「NS」 | 0.5mg1錠 | 59.3 | 日新 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
147 | デュタステリド錠0.5mgAV「YD」 | 0.5mg1錠 | 59.3 | 陽進堂 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
148 | デュタステリド錠0.5mgAV「明治」 | 0.5mg1錠 | 59.3 | CHO | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | アボルブ |
149 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」 | 200mg1カプセル | 5.7 | 堀井 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | ユベラN |
150 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 2.5mg1錠 | 324.5 | 寿 | 216/血管収縮剤 | 後発 | アマージ |
151 | バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 46.7 | 沢井 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ビビアント |
152 | ピルフェニドン錠200mg「日医工」 | 200mg1錠 | 282.7 | 日医工 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ピレスパ |
153 | フェノテロール臭化水素酸塩DS小児用0.5%「タカタ」 | 0.5%1g | 38.4 | 高田 | 225/気管支拡張剤・他 | 後発 | ベロテック |
154 | プソフェキ配合錠「サワイ」 | 1錠 | 23.4 | 沢井 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | ディレグラ |
155 | ブロナンセリン散2%「サワイ」 | 2%1g | 223.7 | 沢井 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロナセン |
156 | ペルゴリド顆粒0.025%「日医工」 | 0.025%1g | 98.3 | 日医工 | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | ペルマックス |
157 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 2mg1錠 | 135.3 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | リウマトレックス |
158 | メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 2%1g | 193.9 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
159 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 91.5 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
160 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 91.5 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
161 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「KMP」 | 10mg1錠 | 91.5 | 共創未来 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
162 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「KN」 | 10mg1錠 | 91.5 | 小林化工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
163 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 91.5 | 辰巳 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
164 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 91.5 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
165 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 10mg1錠 | 91.5 | 全星 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
166 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 91.5 | 共和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
167 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 10mg1錠 | 91.5 | 大原 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
168 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「クラシエ」 | 10mg1錠 | 91.5 | 日本薬工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
169 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 91.5 | ケミファ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
170 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 91.5 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
171 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 10mg1錠 | 91.5 | サンド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
172 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 91.5 | 高田 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
173 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 91.5 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
174 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 91.5 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
175 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」 | 10mg1錠 | 91.5 | ダイト | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
176 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 91.5 | キョーリン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
177 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 91.5 | エルメッド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
178 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 91.5 | 日新 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
179 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「武田テバ」 | 10mg1錠 | 91.5 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
180 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 91.5 | 明治 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
181 | メマンチン塩酸塩OD錠15mg「TCK」 | 15mg1錠 | 128.5 | 辰巳 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
