|
|
||||||||||||||||
Top(薬価サーチ)|![]() ![]() |
薬価基準収載
![]() 2018/06/14 厚労省告示245号 後発品(ジェネリック)等 309品目 |
【内用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 同効薬、備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」 | 10mg1錠 | 27.8 | 武田テバ | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
2 | アムロジピンOD錠2.5mg「武田テバ」 | 2.5mg1錠 | 10.3 | 武田テバ | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
3 | アムロジピンOD錠5mg「武田テバ」 | 5mg1錠 | 18.7 | 武田テバ | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
4 | アルジオキサ錠100mg「あすか」 | 100mg1錠 | 5.6 | あすか | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | イサロン、アスコンプ |
5 | アルジオキサ顆粒25%「あすか」 | 25%1g | 7.4 | あすか | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | イサロン、アスコンプ |
6 | アルジオキサ顆粒50%「あすか」 | 50%1g | 13.9 | あすか | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | イサロン、アスコンプ |
7 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「あすか」 | 0.25μg1カプセル | 12.7 | あすか | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | ワンアルファ、アルファロール |
8 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「あすか」 | 0.5μg1カプセル | 23.2 | あすか | 311/ビタミンA,D剤 | - | ワンアルファ、アルファロール |
9 | アルファカルシドールカプセル1.0μg「あすか」 | 1μg1カプセル | 38.7 | あすか | 311/ビタミンA,D剤 | - | ワンアルファ、アルファロール |
10 | アルファカルシドールカプセル3.0μg「あすか」 | 3μg1カプセル | 89.6 | あすか | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | ワンアルファ、アルファロール |
11 | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | 1%1mL | 39.9 | ファイザー | 629/他の化学療法剤 | 後発 | イトリゾール 6/15発売 |
12 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」 | 10mg1錠 | 5.6 | あすか | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | セロクラール |
13 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 | 20mg1錠 | 5.8 | あすか | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | セロクラール |
14 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 1錠 | 53.1 | DSファーマ | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス 6/15発売 |
15 | イルアミクス配合錠HD「EE」 | 1錠 | 53.1 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
16 | イルアミクス配合錠HD「JG」 | 1錠 | 53.1 | 長生堂 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
17 | イルアミクス配合錠HD「TCK」 | 1錠 | 53.1 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
18 | イルアミクス配合錠HD「YD」 | 1錠 | 53.1 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
19 | イルアミクス配合錠HD「オーハラ」 | 1錠 | 53.1 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
20 | イルアミクス配合錠HD「ケミファ」 | 1錠 | 53.1 | ケミファ | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
21 | イルアミクス配合錠HD「サワイ」 | 1錠 | 53.1 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
22 | イルアミクス配合錠HD「サンド」 | 1錠 | 53.1 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
23 | イルアミクス配合錠HD「トーワ」 | 1錠 | 53.1 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
24 | イルアミクス配合錠HD「ファイザー」 | 1錠 | 53.1 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス 6/15発売 |
25 | イルアミクス配合錠HD「杏林」 | 1錠 | 53.1 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
26 | イルアミクス配合錠HD「三和」 | 1錠 | 53.1 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
27 | イルアミクス配合錠HD「日医工」 | 1錠 | 53.1 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
28 | イルアミクス配合錠HD「武田テバ」 | 1錠 | 53.1 | 武田テバ | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
29 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 1錠 | 46.3 | DSファーマ | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス 6/15発売 |
30 | イルアミクス配合錠LD「EE」 | 1錠 | 46.3 | エルメッド | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
31 | イルアミクス配合錠LD「JG」 | 1錠 | 46.3 | 長生堂 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
32 | イルアミクス配合錠LD「TCK」 | 1錠 | 46.3 | 辰巳 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
33 | イルアミクス配合錠LD「YD」 | 1錠 | 46.3 | 陽進堂 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
34 | イルアミクス配合錠LD「オーハラ」 | 1錠 | 46.3 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
35 | イルアミクス配合錠LD「ケミファ」 | 1錠 | 46.3 | ケミファ | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
36 | イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 1錠 | 46.3 | 沢井 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
37 | イルアミクス配合錠LD「サンド」 | 1錠 | 46.3 | サンド | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
38 | イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 1錠 | 46.3 | 東和 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
39 | イルアミクス配合錠LD「ファイザー」 | 1錠 | 46.3 | マイラン | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス 6/15発売 |
40 | イルアミクス配合錠LD「杏林」 | 1錠 | 46.3 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
41 | イルアミクス配合錠LD「三和」 | 1錠 | 46.3 | ダイト | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
42 | イルアミクス配合錠LD「日医工」 | 1錠 | 46.3 | 日医工 | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
43 | イルアミクス配合錠LD「武田テバ」 | 1錠 | 46.3 | 武田テバ | 214/降圧剤 | 後発 | アイミクス |
44 | イルベサルタンOD錠100mg「JG」 | 100mg1錠 | 51 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
45 | イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」 | 100mg1錠 | 51 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
46 | イルベサルタンOD錠200mg「JG」 | 200mg1錠 | 76.6 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
47 | イルベサルタンOD錠200mg「オーハラ」 | 200mg1錠 | 76.6 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
48 | イルベサルタンOD錠50mg「JG」 | 50mg1錠 | 26.9 | 日本ジェネリック | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
49 | イルベサルタンOD錠50mg「オーハラ」 | 50mg1錠 | 26.9 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | イルベタン、アバプロ |
50 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」 | 50mg1錠 | 5.8 | あすか | 124/鎮けい剤 | 後発 | ミオナール |
51 | オゼックス錠小児用60mg | 60mg1錠 | 138 | 富山 | 624/合成抗菌剤 | - | オゼックス、トスキサシン |
52 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 | 3%1g | 100.1 | 沢井 | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | タミフル |
53 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 75mg1カプセル | 136 | 沢井 | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | タミフル |
54 | オルメサルタンOD錠10mg「オーハラ」 | 10mg1錠 | 20.4 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
55 | オルメサルタンOD錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 20.4 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
56 | オルメサルタンOD錠20mg「オーハラ」 | 20mg1錠 | 39 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
57 | オルメサルタンOD錠20mg「杏林」 | 20mg1錠 | 39 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
58 | オルメサルタンOD錠40mg「オーハラ」 | 40mg1錠 | 57.3 | 大原 | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
59 | オルメサルタンOD錠40mg「杏林」 | 40mg1錠 | 57.3 | キョーリン | 214/降圧剤 | 後発 | オルメテック |
60 | オロパタジン塩酸塩5mg錠(2) | 5mg1錠 | 9.9 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック | |
61 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「フェルゼン」 | 2.5mg1錠 | 13.3 | フェルゼンファーマ | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレロック |
62 | カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 | 0.25μg1カプセル | 7 | 東和 | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | ロカルトロール |
63 | カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 | 0.5μg1カプセル | 10.6 | 東和 | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | ロカルトロール |
64 | カルベジロール錠1.25mg「Me」 | 1.25mg1錠 | 9.9 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | アーチスト 6/15発売 |
カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 2.5mg1錠 | 9.9 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | アーチスト 6/15発売 | |
65 | カルベジロール錠10mg「Me」 | 10mg1錠 | 19.3 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | アーチスト 6/15発売 |
66 | カルベジロール錠20mg「Me」 | 20mg1錠 | 24.3 | 明治 | 214/降圧剤 | 後発 | アーチスト 6/15発売 |
67 | カルボシステイン錠250mg「TCK」 | 250mg1錠 | 5.6 | 辰巳 | 223/去痰剤 | 後発 | ムコダイン |
68 | カルボシステイン錠500mg「TCK」 | 500mg1錠 | 6.8 | 辰巳 | 223/去痰剤 | 後発 | ムコダイン |
69 | グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」 | 1.25mg1錠 | 5.6 | 武田テバ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | オイグルコン、ダオニール |
70 | グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」 | 2.5mg1錠 | 5.6 | 武田テバ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | オイグルコン、ダオニール |
71 | グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」 | 0.5mg1錠 | 9.6 | フェルゼンファーマ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | アマリール |
72 | グリメピリド錠1mg「フェルゼン」 | 1mg1錠 | 9.9 | フェルゼンファーマ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | アマリール |
73 | グリメピリド錠3mg「フェルゼン」 | 3mg1錠 | 15.2 | フェルゼンファーマ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | アマリール |
74 | ジエノゲストOD錠1mg「F」 | 1mg1錠 | 158.5 | 富士製薬 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | ディナゲスト |
75 | シンバスタチン錠10mg「あすか」 | 10mg1錠 | 93.2 | あすか | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リポバス |
76 | シンバスタチン錠20mg「あすか」 | 20mg1錠 | 133.5 | あすか | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リポバス |
77 | シンバスタチン錠5mg「あすか」 | 5mg1錠 | 52.6 | あすか | 218/高脂血症用剤 | 後発 | リポバス |
78 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 | 100mg1g | 73.7 | 大蔵 | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | 後発 | メイアクトMS 6/15発売 |
79 | ゾテピン細粒10%「ヨシトミ」 | 10%1g | 22.7 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
80 | ゾテピン細粒50%「ヨシトミ」 | 50%1g | 92.4 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
81 | ゾテピン錠100mg「ヨシトミ」 | 100mg1錠 | 19.6 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
82 | ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」 | 25mg1錠 | 6.1 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
83 | ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」 | 50mg1錠 | 10.7 | 長生堂 | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ロドピン |
84 | ゾピクロン錠10mg「杏林」 | 10mg1錠 | 8.2 | キョーリン | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | アモバン |
85 | ゾピクロン錠7.5mg「杏林」 | 7.5mg1錠 | 7.3 | キョーリン | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | アモバン |
86 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「あすか」 | 0.1mg1錠 | 31.7 | あすか | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ハルナール |
87 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」 | 0.2mg1錠 | 55.6 | あすか | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ハルナール |
88 | チザニジン錠1mg「杏林」 | 1mg1錠 | 5.8 | キョーリン | 124/鎮けい剤 | 後発 | テルネリン |
89 | テルビナフィン塩酸塩錠125mg「フェルゼン」 | 125mg1錠 | 61 | フェルゼンファーマ | 629/他の化学療法剤 | 後発 | ラミシール |
90 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | 4mg1錠 | 11 | トーアエイヨー | 213/利尿剤 | 後発 | ルプラック |
91 | トラセミドOD錠8mg「TE」 | 8mg1錠 | 17.4 | トーアエイヨー | 213/利尿剤 | 後発 | ルプラック |
92 | トロキシピド細粒20%「オーハラ」 | 20%1g | 11.5 | 大原 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | アプレース |
93 | トロキシピド錠100mg「オーハラ」 | 100mg1錠 | 6.1 | 大原 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | アプレース |
94 | ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」 | 2.5μg1錠 | 549.5 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
95 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 | 2.5μg1錠 | 549.5 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
96 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 | 2.5μg1錠 | 549.5 | 扶桑 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
97 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | ビオメディクス | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
98 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
99 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「あすか」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | あすか | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
100 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | キッセイ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
101 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | 日本薬工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
102 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トーワ」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | CHO | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
103 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
104 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」 | 2.5μg1カプセル | 549.5 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | レミッチ、ノピコール |
105 | ニフェジピンCR錠10mg「ZE」 | 10mg1錠 | 6.4 | 全星 | 217/血管拡張剤 | 後発 | アダラート |
106 | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | 10mg1錠 | 6.4 | 三和化学 | 217/血管拡張剤 | 後発 | アダラート |
107 | ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 | 20mg1錠 | 11.7 | 全星 | 217/血管拡張剤 | 後発 | アダラート |
108 | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 | 20mg1錠 | 11.7 | 三和化学 | 217/血管拡張剤 | 後発 | アダラート |
109 | ニフェジピンCR錠40mg「ZE」 | 40mg1錠 | 21.4 | 全星 | 217/血管拡張剤 | 後発 | アダラート |
110 | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 | 40mg1錠 | 21.4 | 三和化学 | 217/血管拡張剤 | 後発 | アダラート |
111 | ピコスルファートN・燉p液0.75%「KN」 | 0.75%1mL | 9.1 | 小林化工 | 235/下剤,浣腸剤 | 後発 | ラキソベロン |
112 | ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | 1%1g | 16.5 | 田辺三菱 | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | アキネトン、タスモリン |
113 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 1mg1錠 | 5.6 | 田辺三菱 | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | アキネトン、タスモリン |
114 | ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」 | 250mg1錠 | 198.9 | 小財家興産(有) | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | ファムビル |
115 | ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」 | 500mg1錠 | 274.9 | 小財家興産(有) | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | ファムビル |
116 | フェロジピン錠2.5mg「武田テバ」 | 2.5mg1錠 | 7.7 | 武田テバ | 214/降圧剤 | 後発 | スプレンジール |
117 | フェロジピン錠5mg「武田テバ」 | 5mg1錠 | 14.5 | 武田テバ | 214/降圧剤 | 後発 | スプレンジール |
118 | ブシラミン錠100mg「KN」 | 100mg1錠 | 22.7 | 小林化工 | 442/刺激療法剤 | 後発 | リマチル |
119 | ブシラミン錠50mg「KN」 | 50mg1錠 | 21.2 | 小林化工 | 442/刺激療法剤 | 後発 | リマチル |
120 | プラバスタチンNa錠5mg「CMX」 | 5mg1錠 | 14.6 | ケミックス | 218/高脂血症用剤 | 後発 | メバロチン |
121 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「KO」 | 100mg1錠 | 62 | 寿 | 212/不整脈用剤 | 後発 | タンボコール |
122 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠 | 62 | ファイザー | 212/不整脈用剤 | 後発 | タンボコール 6/15発売 |
123 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 50mg1錠 | 36.5 | 寿 | 212/不整脈用剤 | 後発 | タンボコール |
124 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」 | 50mg1錠 | 36.5 | ファイザー | 212/不整脈用剤 | 後発 | タンボコール 6/15発売 |
125 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 20mg1錠 | 6 | 武田テバ | 213/利尿剤 | 後発 | ラシックス |
126 | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 40mg1錠 | 6.3 | 武田テバ | 213/利尿剤 | 後発 | ラシックス |
127 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | 10mg1錠 | 31.3 | あすか | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | バップフォー |
128 | プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 20mg1錠 | 53.8 | あすか | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | バップフォー |
129 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「KN」 | 10mg1錠 | 20.7 | 小林化工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
130 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 20.7 | 沢井 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
131 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 20.7 | 東和 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
132 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 20.7 | 日医工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
133 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「KN」 | 5mg1錠 | 17.4 | 小林化工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
134 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 17.4 | 沢井 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
135 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 17.4 | 東和 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
136 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 17.4 | 日医工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
137 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「DK」 | 10mg1錠 | 20.7 | 大興 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
138 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 20.7 | 日本ジェネリック | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
139 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「KN」 | 10mg1錠 | 20.7 | 小林化工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
140 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「SN」 | 10mg1錠 | 20.7 | シオノ | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
141 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 20.7 | 沢井 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
142 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 20.7 | 東和 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
143 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 20.7 | 日医工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
144 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「DK」 | 5mg1錠 | 17.4 | 大興 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
145 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 17.4 | 日本ジェネリック | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
146 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「KN」 | 5mg1錠 | 17.4 | 小林化工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
147 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「SN」 | 5mg1錠 | 17.4 | シオノ | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
148 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 17.4 | 沢井 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
149 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 17.4 | 東和 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
150 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 17.4 | 日医工 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | タリオン |
151 | ミグリトールOD錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 9.8 | 東和 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | セイブル |
152 | ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 | 17.5 | 東和 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | セイブル |
153 | ミグリトールOD錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 22.2 | 東和 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | セイブル |
154 | ミノドロン酸錠1mg「JG」 | 1mg1錠 | 51.8 | 日本ジェネリック | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
155 | ミノドロン酸錠1mg「YD」 | 1mg1錠 | 51.8 | 陽進堂 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
156 | ミノドロン酸錠1mg「あゆみ」 | 1mg1錠 | 51.8 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
157 | ミノドロン酸錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 51.8 | 沢井 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
158 | ミノドロン酸錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 51.8 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
159 | ミノドロン酸錠1mg「ニプロ」 | 1mg1錠 | 51.8 | ニプロ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
160 | ミノドロン酸錠1mg「三笠」 | 1mg1錠 | 51.8 | コーアバイオ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
161 | ミノドロン酸錠1mg「日医工」 | 1mg1錠 | 51.8 | 日医工 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
162 | ミノドロン酸錠1mg「武田テバ」 | 1mg1錠 | 51.8 | 武田テバ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
163 | ミノドロン酸錠50mg「JG」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | 日本ジェネリック | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
164 | ミノドロン酸錠50mg「YD」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | 陽進堂 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
165 | ミノドロン酸錠50mg「あゆみ」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | あゆみ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
166 | ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | 沢井 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
167 | ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
168 | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | ニプロ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
169 | ミノドロン酸錠50mg「三笠」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | コーアバイオ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
170 | ミノドロン酸錠50mg「日医工」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | 日医工 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
171 | ミノドロン酸錠50mg「武田テバ」 | 50mg1錠 | 1,396.5 | 武田テバ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ボノテオ、リカルボン |
172 | メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 5.6 | 高田 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | プリンペラン |
173 | メトトレキサートカプセル2mg「DK」 | 2mg1カプセル | 98.5 | 大興 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | リウマトレックス |
174 | メトトレキサート錠2mg「ダイト」 | 2mg1錠 | 98.5 | ダイト | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | リウマトレックス |
175 | メトトレキサート錠2mg「日医工」 | 2mg1錠 | 98.5 | 日医工 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | リウマトレックス |
176 | ラモトリギン錠100mg「JG」 | 100mg1錠 | 91.6 | 日本ジェネリック | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
177 | ラモトリギン錠100mg「アメル」 | 100mg1錠 | 91.6 | 共和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
178 | ラモトリギン錠100mg「サワイ」 | 100mg1錠 | 91.6 | 沢井 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
179 | ラモトリギン錠100mg「トーワ」 | 100mg1錠 | 91.6 | 東和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
180 | ラモトリギン錠100mg「日医工」 | 100mg1錠 | 91.6 | 日医工 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
181 | ラモトリギン錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 34.3 | 日本ジェネリック | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
182 | ラモトリギン錠25mg「アメル」 | 25mg1錠 | 34.3 | 共和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
183 | ラモトリギン錠25mg「サワイ」 | 25mg1錠 | 34.3 | 沢井 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
184 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 34.3 | 東和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
185 | ラモトリギン錠25mg「日医工」 | 25mg1錠 | 34.3 | 日医工 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
186 | ラモトリギン錠小児用2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 5.8 | 沢井 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
187 | ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 5.8 | 東和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | ラミクタール |
