|
|
||||||||||||||||
Top(薬価サーチ)|![]() ![]() |
薬価基準収載
![]() 2020/12/11 厚労省告示388号 後発品(ジェネリック)等 284品目 |
【内用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「メタル」 | 10%1g | 7.6 | 中北 | 222/鎮咳剤 | - | dl-メチルエフェドリン塩酸塩 |
2 | アシクロビルシロップ8%「MEEK」 | 8%1mL | 26.3 | 小林化工 | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | ゾビラックス |
3 | アシクロビル顆粒40%「MEEK」 | 40%1g | 103.2 | 小林化工 | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | ゾビラックス |
4 | アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」 | 10mg1錠 | 10.1 | ファイザーUPJ | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
5 | アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | 2.5mg1錠 | 10.1 | ファイザーUPJ | 217/血管拡張剤 | 後発 | ノルバスク、アムロジン |
6 | アモキシシリンカプセル250mg「武田テバ」 | 250mg1カプセル | 10.1 | 武田テバ | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | 後発 | サワシリン |
7 | イグザレルトOD錠10mg | 10mg1錠 | 364.1 | バイエル | 333/血液凝固阻止剤 | - | イグザレルト、新剤形、1月18日発売 |
8 | イグザレルトOD錠15mg | 15mg1錠 | 517 | バイエル | 333/血液凝固阻止剤 | - | |
9 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」 | 10mg1錠 | 16.2 | サンノーバ | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
10 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | 5mg1錠 | 16.3 | サンノーバ | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
11 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」 | 10mg1錠 | 26.3 | ダイト | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレジオン |
12 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 10mg1錠 | 26.3 | 岩城 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレジオン |
13 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」 | 20mg1錠 | 33 | ダイト | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレジオン |
14 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 | 20mg1錠 | 33 | シオノ | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレジオン |
15 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」 | 20mg1錠 | 33 | 岩城 | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | アレジオン |
16 | エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 | 20mg1錠 | 265.2 | ファイザーUPJ | 216/血管収縮剤 | 後発 | レルパックス |
17 | オキシコドン内服液10mg「日本臓器」 | 10mg5mL1包 | 298.3 | 日本臓器 | 811/アヘンアルカロイド系麻薬 | 後発 | オキシコンチン、オキノーム |
18 | オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 | 2.5mg2.5mL1包 | 89.2 | 日本臓器 | 811/アヘンアルカロイド系麻薬 | 後発 | オキシコンチン、オキノーム |
19 | オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 | 20mg5mL1包 | 545.5 | 日本臓器 | 811/アヘンアルカロイド系麻薬 | 後発 | オキシコンチン、オキノーム |
20 | オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 | 5mg2.5mL1包 | 163.1 | 日本臓器 | 811/アヘンアルカロイド系麻薬 | 後発 | オキシコンチン、オキノーム |
21 | カリジノゲナーゼ錠25単位「フジモト」 | 25単位1錠 | 5.9 | 藤本 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | カリクレイン、カルナクリン、サークレチンS |
22 | カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 50単位1錠 | 13.3 | 藤本 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | カリクレイン、カルナクリン、サークレチンS |
23 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」 | 25mg1錠 | 59.3 | 日新:山形 | 247/卵胞ホルモン,黄体ホルモン | - | ルトラール、プロスタール |
24 | コデインリン酸塩散1%「フソー」 | 1%1g | 7.7 | 扶桑 | 224/鎮咳,去痰剤 | - | コデイン |
25 | コデインリン酸塩散1%「メタル」 | 1%1g | 9.8 | 中北 | 224/鎮咳,去痰剤 | - | コデイン |
26 | ジアイナ配合カプセル | 1カプセル | 5.5 | 鶴原 | 317/混合ビタミン剤 | 後発 | ジアイナミックス |
27 | ジアゼパム錠2mg「タイホウ」 | 2mg1錠 | 5.7 | 大鵬 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | セルシン、ホリゾン |
28 | ジアゼパム錠5mg「タイホウ」 | 5mg1錠 | 5.8 | 大鵬 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | セルシン、ホリゾン |
29 | ジヒドロコデインリン酸塩散1%「メタル」 | 1%1g | 8.6 | 中北 | 224/鎮咳,去痰剤 | - | ジヒドロコデイン |
30 | ジメチコン錠40mg「ホリイ」 | 40mg1錠 | 5.7 | 堀井 | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ガスコン |
31 | ジメチコン錠80mg「ホリイ」 | 80mg1錠 | 5.7 | 堀井 | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ガスコン |
32 | ジメチコン内用液2%「FSK」 | 2%1mL | 3.1 | 伏見 | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ガスコン |
33 | ジメチコン内用液2%「カイゲン」 | 2%1mL | 3.1 | カイゲン | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ガスコン |
34 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 2%1mL | 3.1 | 堀井 | 231/止瀉,整腸剤 | 後発 | ガスコン |
35 | シロスタゾール内服ゼリー100mg「EE」 | 100mg1包 | 62.9 | 日医工 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | プレタール |
36 | シロスタゾール内服ゼリー50mg「EE」 | 50mg1包 | 52.6 | 日医工 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | プレタール |
37 | シロドシンOD錠2mg「JG」 | 2mg1錠 | 12.4 | 日本ジェネリック | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ユリーフ |
38 | シロドシンOD錠4mg「JG」 | 4mg1錠 | 23.9 | 日本ジェネリック | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ユリーフ |
39 | セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」 | 50mg1g | 61.2 | 武田テバ | 613/主にg陽性,陰性菌用剤 | - | セフスパン |
40 | センノシド顆粒8%「日医工」 | 8%1g | 12.4 | サンノーバ | 235/下剤,浣腸剤 | 後発 | プルゼニド |
41 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「武田テバ」 | 0.1mg1カプセル | 19.4 | 武田テバ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ハルナール |
42 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」 | 0.2mg1カプセル | 35.2 | 武田テバ | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 後発 | ハルナール |
43 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 | 10%1g | 7.9 | 鶴原 | 222/鎮咳剤 | 後発 | メジコン |
44 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」 | 15mg1錠 | 5.7 | 鶴原 | 222/鎮咳剤 | 後発 | メジコン |
45 | パンテチン錠100mg「シオエ」 | 100mg1錠 | 5.7 | シオエ | 313/ビタミンB剤 | 後発 | パントシン |
46 | ピコスルファートナトリウム顆粒1%「ゼリア」 | 1%1g | 19.6 | 日新:山形 | 235/下剤,浣腸剤 | 後発 | ラキソベロン |
47 | プソフェキ配合錠「SANIK」 | 1錠 | 23.4 | 日医工サノフィ | 449/他のアレルギー用薬 | 後発 | ディレグラ |
48 | ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 50mg1錠 | 9.8 | 寿 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | ジベトス |
49 | プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 150mg1錠 | 50.1 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
50 | プレガバリンOD錠150mg「JG」 | 150mg1錠 | 50.1 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
51 | プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 150mg1錠 | 50.1 | 共創未来 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
52 | プレガバリンOD錠150mg「KN」 | 150mg1錠 | 50.1 | 小林化工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
53 | プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | 150mg1錠 | 50.1 | 日本薬工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
54 | プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 150mg1錠 | 50.1 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
55 | プレガバリンOD錠150mg「zE」 | 150mg1錠 | 50.1 | 全星 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
56 | プレガバリンOD錠150mg「アメル」 | 150mg1錠 | 50.1 | 共和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
57 | プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 150mg1錠 | 50.1 | 大原 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
58 | プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | 150mg1錠 | 50.1 | ケミファ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
59 | プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 150mg1錠 | 50.1 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
60 | プレガバリンOD錠150mg「サンド」 | 150mg1錠 | 50.1 | サンド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
61 | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 150mg1錠 | 50.1 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
62 | プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | 150mg1錠 | 50.1 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
63 | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 150mg1錠 | 50.1 | ファイザーUPJ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
64 | プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | 150mg1錠 | 50.1 | フェルゼン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
65 | プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | 150mg1錠 | 50.1 | キョーリン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
66 | プレガバリンOD錠150mg「科研」 | 150mg1錠 | 50.1 | ダイト | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
67 | プレガバリンOD錠150mg「三笠」 | 150mg1錠 | 50.1 | 三笠 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
68 | プレガバリンOD錠150mg「日医工」 | 150mg1錠 | 50.1 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
69 | プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 150mg1錠 | 50.1 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
70 | プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 150mg1錠 | 50.1 | 日新:山形 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
71 | プレガバリンOD錠25mg「DSEP」 | 25mg1錠 | 21.8 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
72 | プレガバリンOD錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 21.8 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
73 | プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 25mg1錠 | 21.8 | 共創未来 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
74 | プレガバリンOD錠25mg「KN」 | 25mg1錠 | 21.8 | 小林化工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
75 | プレガバリンOD錠25mg「NPI」 | 25mg1錠 | 21.8 | 日本薬工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
76 | プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 25mg1錠 | 21.8 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
77 | プレガバリンOD錠25mg「zE」 | 25mg1錠 | 21.8 | 全星 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
78 | プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 25mg1錠 | 21.8 | 共和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
79 | プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | 25mg1錠 | 21.8 | 大原 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
80 | プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 | 25mg1錠 | 21.8 | ケミファ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
81 | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 25mg1錠 | 21.8 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
82 | プレガバリンOD錠25mg「サンド」 | 25mg1錠 | 21.8 | サンド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
83 | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 25mg1錠 | 21.8 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
84 | プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | 25mg1錠 | 21.8 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
85 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 25mg1錠 | 21.8 | ファイザーUPJ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
86 | プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」 | 25mg1錠 | 21.8 | フェルゼン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
87 | プレガバリンOD錠25mg「杏林」 | 25mg1錠 | 21.8 | キョーリン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
88 | プレガバリンOD錠25mg「科研」 | 25mg1錠 | 21.8 | ダイト | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
89 | プレガバリンOD錠25mg「三笠」 | 25mg1錠 | 21.8 | 三笠 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
90 | プレガバリンOD錠25mg「日医工」 | 25mg1錠 | 21.8 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
91 | プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」 | 25mg1錠 | 21.8 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
92 | プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 25mg1錠 | 21.8 | 日新:山形 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
93 | プレガバリンOD錠50mg「KN」 | 50mg1錠 | 30 | 小林化工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
94 | プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 50mg1錠 | 30 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
95 | プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 50mg1錠 | 30 | 三笠 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
96 | プレガバリンOD錠50mg「日医工」 | 50mg1錠 | 30 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
97 | プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 50mg1錠 | 30 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
98 | プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 | 75mg1錠 | 36.3 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
99 | プレガバリンOD錠75mg「JG」 | 75mg1錠 | 36.3 | 日本ジェネリック | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
100 | プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 75mg1錠 | 36.3 | 共創未来 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
101 | プレガバリンOD錠75mg「KN」 | 75mg1錠 | 36.3 | 小林化工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
102 | プレガバリンOD錠75mg「NPI」 | 75mg1錠 | 36.3 | 日本薬工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
103 | プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 75mg1錠 | 36.3 | 陽進堂 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
104 | プレガバリンOD錠75mg「zE」 | 75mg1錠 | 36.3 | 全星 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
105 | プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 75mg1錠 | 36.3 | 共和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
106 | プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 75mg1錠 | 36.3 | 大原 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
107 | プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 | 75mg1錠 | 36.3 | ケミファ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
108 | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 75mg1錠 | 36.3 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
109 | プレガバリンOD錠75mg「サンド」 | 75mg1錠 | 36.3 | サンド | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
110 | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 36.3 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
111 | プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 75mg1錠 | 36.3 | ニプロ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
112 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 75mg1錠 | 36.3 | ファイザーUPJ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
113 | プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」 | 75mg1錠 | 36.3 | フェルゼン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
114 | プレガバリンOD錠75mg「杏林」 | 75mg1錠 | 36.3 | キョーリン | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
115 | プレガバリンOD錠75mg「科研」 | 75mg1錠 | 36.3 | ダイト | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
116 | プレガバリンOD錠75mg「三笠」 | 75mg1錠 | 36.3 | 三笠 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
117 | プレガバリンOD錠75mg「日医工」 | 75mg1錠 | 36.3 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
118 | プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」 | 75mg1錠 | 36.3 | 武田テバ | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
119 | プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 75mg1錠 | 36.3 | 日新:山形 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
120 | プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 150mg1カプセル | 50.1 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
121 | プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 150mg1カプセル | 50.1 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
122 | プレガバリンカプセル150mg「日医工」 | 150mg1カプセル | 50.1 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
123 | プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 25mg1カプセル | 21.8 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
124 | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 25mg1カプセル | 21.8 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
125 | プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 25mg1カプセル | 21.8 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
126 | プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 75mg1カプセル | 36.3 | 沢井 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
127 | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 75mg1カプセル | 36.3 | 東和 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
128 | プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 75mg1カプセル | 36.3 | 日医工 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | リリカ |
129 | ブロモクリプチン錠2.5mg「KO」 | 2.5mg1錠 | 46.1 | 寿 | 116/抗パーキンソン剤 | 後発 | パーロデル |
130 | ベンズブロマロン細粒10%「KO」 | 10%1g | 36.6 | 寿 | 394/痛風治療剤 | 後発 | ユリノーム |
131 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 20%25g1個 | 75.1 | 三和化学 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カリメート |
132 | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉 | 96.7%1g | 12.1 | 東洋製化 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カリメート |
133 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | 89.29%1g | 12.1 | 三和化学 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | カリメート |
134 | マグコロール散68%分包100g | 68%100g1包 | 770 | 堀井 | 721/X線造影剤 | - | マグコロール |
135 | マグコロール散68%分包50g | 68%50g1包 | 385 | 堀井 | 721/X線造影剤 | - | マグコロール |
136 | マグコロール内用液13.6%分包250mL | 13.6%250mL1包 | 399.4 | 堀井 | 721/X線造影剤 | - | マグコロール |
137 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」 | 10mg1錠 | 14.7 | シオノ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | グルファスト |
138 | ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」 | 5mg1錠 | 8.6 | シオノ | 396/糖尿病用剤 | 後発 | グルファスト |
139 | メコバラミン錠500μg「KO」 | 0.5mg1錠 | 5.7 | 寿 | 313/ビタミンB剤 | 後発 | メチコバール |
140 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 250mg1錠 | 10.1 | DS | 396/糖尿病用剤 | - | メルビン、グリコラン |
141 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」 | 250mg1錠 | 10.1 | 明治 | 396/糖尿病用剤 | - | メルビン、グリコラン |
142 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 500mg1錠 | 10.1 | DS | 396/糖尿病用剤 | 後発 | メルビン、グリコラン |
143 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 | 500mg1錠 | 10.1 | 明治 | 396/糖尿病用剤 | 後発 | メルビン、グリコラン |
144 | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 2%1g | 193.9 | 第一三共 | 119/他の中枢神経系用薬 | 後発 | メマリー |
145 | メルカゾール錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 9.8 | あすか | 243/甲状腺,副甲状腺ホルモン | - | メルカゾール |
146 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 10mg1包 | 200.9 | 藤本 | 811/アヘンアルカロイド系麻薬 | 後発 | MSコンチン、カディアン |
147 | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」 | 30mg1包 | 528.3 | 藤本 | 811/アヘンアルカロイド系麻薬 | 後発 | MSコンチン、カディアン |
148 | ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」 | 30mg1カプセル | 40.2 | 武田テバ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | タケプロン |
149 | リドカイン塩酸塩ビスカス2%「KN」 | 2%1mL | 4.1 | 小林化工 | 121/局所麻酔剤 | 後発 | |
150 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 | 60mg1錠 | 9.8 | 寿 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ロキソニン |
151 | ロレアス配合錠「NS」 | 1錠 | 117 | 日新:山形 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | コンプラビン |
152 | ロレアス配合錠「SANIK」 | 1錠 | 117 | 日医工サノフィ | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | コンプラビン |
153 | ロレアス配合錠「杏林」 | 1錠 | 117 | キョーリン | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | コンプラビン |
154 | 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 | 10g | 0.75 | マイラン | 234/制酸剤 | - | 重曹 |
155 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」 | 500mg1錠 | 5.7 | マイラン | 234/制酸剤 | 後発 | 重曹 |
【外用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | dl-カンフル精10%「コザカイ」 | 10mL | 1.52 | 小堺 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | カンフル精 |
157 | アズレンうがい液4%「ニットー」 | 4%1mL | 37.7 | 日東メディック | 226/含嗽剤 | 後発 | アズノール |
158 | インドメタシンパップ70mg「ハラサワ」 | 10cmx14cm1枚 | 17.1 | 原沢 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | インテバン、イドメシン、カトレップ、インサイド |
159 | クロトリマゾールクリーム1%「日医工」 | 1%1g | 13 | 東興 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | エンペシド |
160 | クロトリマゾールゲル1%「日医工」 | 1%1g | 13 | 東興 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | エンペシド |
161 | クロトリマゾール外用液1%「日医工」 | 1%1mL | 13 | 東興 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | エンペシド |
162 | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5%R「カネイチ」 | 0.5%10mL | 0.64 | 兼一 | 261/外皮用殺菌消毒剤 | 後発 | ヒビテン |
163 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「カネイチ」 | 5%10mL | 1.07 | 兼一 | 261/外皮用殺菌消毒剤 | 後発 | ヒビテン |
164 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「シオエ」 | 5%10mL | 1.07 | シオエ | 261/外皮用殺菌消毒剤 | 後発 | ヒビテン |
165 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「日医工」 | 5%10mL | 0.94 | 日医工 | 261/外皮用殺菌消毒剤 | 後発 | ヒビテン |
166 | ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」 | 7cmx10cm1枚 | 12.3 | 三友 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | エパテック、モーラス、ミルタックス |
167 | ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」 | 10cmx14cm1枚 | 17.1 | 三友 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | エパテック、モーラス、ミルタックス |
168 | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 | 0.02%5mL1瓶 | 86.4 | 千寿 | 131/眼科用剤 | 後発 | サンコバ |
169 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」 | 1%1g | 18.7 | マイラン | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | ラミシール |
170 | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」 | 25μg1枚 | 37.9 | 帝國製薬 | 239/他の消化器官用薬 | - | ケナログ、アフタッチ |
171 | ヒアルロン酸N・_眼液0.1%「センジュ」 | 0.1%5mL1瓶 | 229.5 | 千寿 | 131/眼科用剤 | 後発 | ヒアレイン |
172 | ヒアルロン酸N・_眼液0.1%「科研」 | 0.1%5mL1瓶 | 229.5 | 科研 | 131/眼科用剤 | 後発 | ヒアレイン |
173 | ヒアルロン酸N・_眼液0.3%「センジュ」 | 0.3%5mL1瓶 | 308.9 | 千寿 | 131/眼科用剤 | 後発 | ヒアレイン |
174 | ヒアルロン酸N・_眼液0.3%「科研」 | 0.3%5mL1瓶 | 308.9 | 科研 | 131/眼科用剤 | 後発 | ヒアレイン |
175 | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」 | 1%0.6mL1筒 | 3,976.4 | 生化学 | 131/眼科用剤 | 後発 | ヒアレイン |
176 | ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」 | 1%0.7mL1筒 | 5,414.8 | 生化学 | 131/眼科用剤 | 後発 | ヒアレイン |
177 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | 1%0.85mL1筒 | 5,419 | 生化学 | 131/眼科用剤 | - | ヒアレイン |
178 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 0.005%5mL1瓶 | 64.9 | 参天 | 131/眼科用剤 | 後発 | カタリン、カリーユニ |
179 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 3%1g | 6.5 | 三笠 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ナパゲルン、セルタッチ |
180 | フェルビナクテープ70mg「三笠」 | 10cmx14cm1枚 | 14 | 三笠 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ナパゲルン、セルタッチ |
181 | フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」 | 3%1mL | 6.4 | 三笠 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ナパゲルン、セルタッチ |
182 | プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 | 0.1%1mL | 24.4 | 参天 | 131/眼科用剤 | 後発 | ニフラン |
183 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 1%1mL | 158.6 | サンド | 131/眼科用剤 | 後発 | エイゾプト |
