|
|
||||||||||||||||
Top(薬価サーチ)|![]() ![]() |
薬価基準収載
![]() 2019/12/12(適用13日) 厚労省告示193号 後発品(ジェネリック)等 180品目 |
【内用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシクロビルDS80%「NK」 | 80%1g | 176.8 | 日本化薬 | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | ゾビラックス |
2 | アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 | 100mg1錠 | 5.7 | 全星 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | バイアスピリン |
3 | アトモキセチン錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 112.3 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
4 | アトモキセチン錠25mg「JG」 | 25mg1錠 | 141.6 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
5 | アトモキセチン錠40mg「JG」 | 40mg1錠 | 159.5 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
6 | アトモキセチン錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 94.2 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
7 | アトモキセチン内用液0.4%「JG」 | 0.4%1mL | 70.7 | 日本ジェネリック | 117/神経系用剤(含む別用途) | 後発 | ストラテラ |
8 | アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 125mg1カプセル | 2,025.1 | 日本化薬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | イメンド |
9 | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 125mg1カプセル | 2,025.1 | 沢井 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | イメンド |
10 | アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 80mg1カプセル | 1,381 | 日本化薬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | イメンド |
11 | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 80mg1カプセル | 1,381 | 沢井 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | イメンド |
12 | アプレピタントカプセルセット「NK」 | 1セット | 4,787.1 | 日本化薬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | イメンド |
13 | アプレピタントカプセルセット「サワイ」 | 1セット | 4,787.1 | 沢井 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | イメンド |
14 | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 0.25μg1錠 | 5.9 | 共和 | 311/ビタミンA,D剤 | 後発 | ワンアルファ、アルファロール |
15 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「CEO」 | 15mg1錠 | 5.7 | セオリア | 223/去痰剤 | 後発 | ムコソルバン |
16 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「杏林」 | 15mg1錠 | 5.7 | キョーリン | 223/去痰剤 | 後発 | ムコソルバン |
17 | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」 | 0.75%1mL | 4.9 | キョーリン | 223/去痰剤 | 後発 | ムコソルバン |
18 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」 | 300mg1カプセル | 14.6 | 東洋カプセル | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
19 | イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「杏林」 | 300mg1包 | 14.5 | キョーリン | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
20 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」 | 600mg1包 | 27.1 | キョーリン | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
21 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」 | 900mg1包 | 38.4 | キョーリン | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
22 | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」 | 600mg1包 | 46.4 | 森下仁丹 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
23 | イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 | 900mg1包 | 67.8 | 森下仁丹 | 339/他の血液,体液用薬 | 後発 | エパデール |
24 | エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「MEEK」 | 10mg1錠 | 16.9 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
25 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」 | 2.5mg1錠 | 10.1 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
26 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」 | 5mg1錠 | 10.1 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | レニベース |
27 | カペシタビン錠300mg「JG」 | 300mg1錠 | 131.8 | 日本ジェネリック | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | ゼローダ |
28 | カペシタビン錠300mg「NK」 | 300mg1錠 | 131.8 | 日本化薬 | 422/代謝拮抗剤 | 後発 | ゼローダ |
29 | グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 | 100mg1錠 | 7.4 | 鶴原 | 392/解毒剤 | 後発 | タチオン |
30 | ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 | 25mg1錠 | 5.7 | 武田テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
31 | ジヒドロコデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 | 1%1g | 7.6 | 東洋製化 | 224/鎮咳,去痰剤 | - | ジヒドロコデイン |
32 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」 | 25mg1錠 | 5.7 | 鶴原 | 133/鎮暈剤 | 後発 | セファドール |
33 | センノシド錠12mg「杏林」 | 12mg1錠 | 5.1 | 東洋カプセル | 235/下剤,浣腸剤 | 後発 | プルゼニド |
34 | チアミンジスルフィド錠10mg「ツルハラ」 | 10mg1錠 | 5.1 | 鶴原 | 312/ビタミンB1剤 | - | ジアノイナミン |
35 | チザニジン錠1mg「NPI」 | 1mg1錠 | 5.9 | 日本薬工 | 124/鎮けい剤 | 後発 | テルネリン |
36 | テプレノン細粒10%「武田テバ」 | 10%1g | 11 | 武田テバ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | セルベックス |
37 | ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」 | 0.5mg1錠 | 10.1 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | カルデナリン |
38 | ドキサゾシン錠1mg「MEEK」 | 1mg1錠 | 10.1 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | カルデナリン |
39 | ドキサゾシン錠2mg「MEEK」 | 2mg1錠 | 14.9 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | カルデナリン |
40 | ドキサゾシン錠4mg「MEEK」 | 4mg1錠 | 46.3 | 小林化工 | 214/降圧剤 | 後発 | カルデナリン |
41 | トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」 | 100mg1錠 | 5.7 | 鶴原 | 315/ビタミンE剤 | 後発 | ユベラ |
42 | トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | 20%1g | 6.3 | 鶴原 | 315/ビタミンE剤 | 後発 | ユベラ |
43 | トリアゾラム錠0.125mg「FY」 | 0.125mg1錠 | 5.7 | 富士薬品 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ハルシオン |
44 | トリアゾラム錠0.25mg「FY」 | 0.25mg1錠 | 5.9 | 富士薬品 | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | ハルシオン |
45 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 100mg1錠 | 6.9 | 東和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | デパケン |
46 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 200mg1錠 | 10.4 | 東和 | 113/抗てんかん剤 | 後発 | デパケン |
47 | パンテチン細粒20%「ツルハラ」 | 20%1g | 6.3 | 鶴原 | 313/ビタミンB剤 | 後発 | パントシン |
48 | パンテチン錠30mg「ツルハラ」 | 30mg1錠 | 5.7 | 鶴原 | 313/ビタミンB剤 | 後発 | パントシン |
49 | パンテチン錠60mg「ツルハラ」 | 60mg1錠 | 5.7 | 鶴原 | 313/ビタミンB剤 | 後発 | パントシン |
50 | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「FSK」 | 2.5mg1錠 | 5.9 | 伏見 | 235/下剤,浣腸剤 | 後発 | ラキソベロン |
51 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サンド」 | 0.625mg1錠 | 10.1 | サンド | 212/不整脈用剤 | 後発 | メインテート |
52 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サンド」 | 2.5mg1錠 | 10.2 | サンド | 212/不整脈用剤 | 後発 | メインテート |
53 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | 14.9 | サンド | 212/不整脈用剤 | 後発 | メインテート |
54 | ファモチジン錠10mg「ZE」 | 10mg1錠 | 10.1 | 全星 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ガスター |
55 | ファモチジン錠20mg「ZE」 | 20mg1錠 | 10.1 | 全星 | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | ガスター |
56 | フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」 | 100mg1錠 | 53.8 | トーアエイヨー | 212/不整脈用剤 | 後発 | タンボコール |
57 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」 | 50mg1錠 | 31.4 | トーアエイヨー | 212/不整脈用剤 | 後発 | タンボコール |
58 | ブロマゼパム錠1mg「サンド」 | 1mg1錠 | 5.7 | サンド | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | - | レキソタン |
59 | ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | 2mg1錠 | 5.7 | サンド | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | レキソタン |
60 | ブロマゼパム錠3mg「サンド」 | 3mg1錠 | 5.9 | サンド | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | レキソタン |
61 | ブロマゼパム錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | 6.3 | サンド | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | 後発 | レキソタン |
62 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「MEEK」 | 2mg1錠 | 10.1 | 小林化工 | 217/血管拡張剤 | 後発 | コニール |
63 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」 | 4mg1錠 | 16.5 | 小林化工 | 217/血管拡張剤 | 後発 | コニール |
64 | ベニジピン塩酸塩錠8mg「MEEK」 | 8mg1錠 | 30.6 | 小林化工 | 217/血管拡張剤 | 後発 | コニール |
65 | ポリスチレンスルホン酸Ca「フソー」原末 | 1g | 13.7 | 扶桑 | 219/他の循環器官用薬 | - | カリメート |
66 | ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 | 1g | 12.7 | 扶桑 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | ケイキサレート |
67 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「ツルハラ」 | 100mg1カプセル | 8.6 | 鶴原 | 212/不整脈用剤 | 後発 | メキシチール |
68 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「ツルハラ」 | 50mg1カプセル | 5.9 | 鶴原 | 212/不整脈用剤 | 後発 | メキシチール |
69 | メコバラミン錠500μg「フソー」 | 0.5mg1錠 | 5.7 | ダイト | 313/ビタミンB剤 | 後発 | メチコバール |
70 | メサラジン徐放錠250mg「JG」 | 250mg1錠 | 20.8 | 日本ジェネリック | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ペンタサ、アサコール、リアルダ |
71 | メサラジン徐放錠250mg「武田テバ」 | 250mg1錠 | 20.8 | 武田テバ | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ペンタサ、アサコール、リアルダ |
72 | メサラジン徐放錠500mg「JG」 | 500mg1錠 | 42.5 | 日本ジェネリック | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ペンタサ、アサコール、リアルダ |
73 | メサラジン徐放錠500mg「武田テバ」 | 500mg1錠 | 42.5 | 武田テバ | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | ペンタサ、アサコール、リアルダ |
74 | ラバミコム配合錠「アメル」 | 1錠 | 1,558.3 | 共和 | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | エプジコム |
75 | ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」 | 10mg1錠 | 48.3 | ニプロ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | パリエット |
76 | ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」 | 10mg1錠 | 48.3 | 武田テバ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | パリエット |
77 | ラベプラゾールNa錠20mg「ニプロ」 | 20mg1錠 | 94.3 | ニプロ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | パリエット |
78 | ラベプラゾールNa錠20mg「武田テバ」 | 20mg1錠 | 94.3 | 武田テバ | 232/消化性潰瘍用剤 | 後発 | パリエット |
79 | リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 | 75mg1錠 | 767.9 | 東和 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ベネット、アクトネル |
80 | リセドロン酸Na錠75mg「日医工」 | 75mg1錠 | 767.9 | 日医工 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | ベネット、アクトネル |
81 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」 | 60mg1錠 | 9.8 | 三恵 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ロキソニン |
82 | 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 250mg1錠 | 66.7 | 日本ジェネリック | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | ホスレノール |
83 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 250mg1錠 | 66.7 | 扶桑 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | ホスレノール |
84 | 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 500mg1錠 | 98.3 | 日本ジェネリック | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | ホスレノール |
85 | 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 500mg1錠 | 98.3 | 扶桑 | 219/他の循環器官用薬 | 後発 | ホスレノール |
86 | 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 | 10g | 2.78 | 東洋製化 | 321/カルシウム剤 | - | 乳酸カルシウム |
【外用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | (麻)フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 | 12.6mg1枚 | 5,855.1 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
88 | (麻)フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 | 16.8mg1枚 | 7,883.8 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
89 | (麻)フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 | 2.1mg1枚 | 1,222.8 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
90 | (麻)フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 | 4.2mg1枚 | 2,260.8 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
91 | (麻)フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 | 8.4mg1枚 | 4,201.9 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | デュロテップ、ワンデュロ |
92 | (麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 1mg1枚 | 262.9 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | フェントス |
93 | (麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 | 2mg1枚 | 490.2 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | フェントス |
94 | (麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」 | 4mg1枚 | 924 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | フェントス |
95 | (麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」 | 6mg1枚 | 1,324.9 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | フェントス |
96 | (麻)フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」 | 8mg1枚 | 1,704.1 | 帝國製薬 | 821/合成麻薬 | 後発 | フェントス |
97 | D・E・X点眼液0.02%「ニットー」 | 0.02%1mL | 12.8 | 日東メディック | 131/眼科用剤 | 後発 | サンテゾーン |
98 | D・E・X点眼液0.05%「ニットー」 | 0.05%1mL | 20.6 | 日東メディック | 131/眼科用剤 | 後発 | サンテゾーン |
99 | D・E・X点眼液0.1%「ニットー」 | 0.1%1mL | 17.9 | 日東メディック | 131/眼科用剤 | 後発 | サンテゾーン |
100 | アズレンうがい液4%「TOA」 | 4%1mL | 38.6 | 東亜薬品 | 226/含嗽剤 | 後発 | アズノール |
101 | イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」 | 50%10mL | 0.38 | ニプロ | 261/外皮用殺菌消毒剤 | 後発 | イソプロ |
102 | イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」 | 70%10mL | 0.45 | ニプロ | 261/外皮用殺菌消毒剤 | 後発 | イソプロ |
103 | オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」 | 500mL1キット | 3,904.9 | 千寿 | 131/眼科用剤 | 後発 | オキシグルタチオン |
104 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 0.05%1g | 9.1 | 岩城 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | デルモベート |
105 | クロモグリク酸N・_眼液2%「TS」 | 100mg5mL1瓶 | 209.7 | テイカ | 131/眼科用剤 | 後発 | インタール |
106 | クロモグリク酸Na吸入液1%「武田テバ」 | 1%2mL1管 | 32.9 | 武田テバ | 225/気管支拡張剤・他 | 後発 | インタール |
107 | ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | 2%1g | 18.5 | 前田 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | ニゾラール |
108 | ケトコナゾールローション2%「MYK」 | 2%1g | 18.5 | 前田 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | ニゾラール |
109 | ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」 | 3mg1mL | 17.9 | 日東メディック | 131/眼科用剤 | 後発 | ゲンタロール |
110 | ジクロフェナクN・_眼液0.1%「ニットー」 | 0.1%1mL | 39 | 東亜薬品 | 131/眼科用剤 | 後発 | ジクロード |
111 | ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」 | 1%1g | 4.5 | 武田テバ | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
112 | ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「武田テバ」 | 12.5mg1個 | 19.7 | 武田テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
113 | ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」 | 25mg1個 | 20.3 | 武田テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
114 | ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」 | 50mg1個 | 20.3 | 武田テバ | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
115 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」 | 12.5mg1個 | 19.7 | 京都 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
116 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 25mg1個 | 20.3 | 京都 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
117 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 50mg1個 | 20.3 | 京都 | 114/解熱鎮痛消炎剤 | 後発 | ボルタレン |
118 | ジフルプレドナートローション0.05%「MYK」 | 0.05%1g | 11.2 | 前田 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | マイザー |
119 | ジフルプレドナート軟膏0.05%「MYK」 | 0.05%1g | 11.2 | 前田 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | マイザー |
120 | タカルシトールクリーム2μg/g「武田テバ」 | 0.0002%1g | 49.5 | 武田テバ | 269/他の外皮用剤 | 後発 | ボンアルファ |
121 | タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」 | 0.0002%1g | 49.5 | 武田テバ | 269/他の外皮用剤 | 後発 | ボンアルファ |
122 | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 0.5mg1枚 | 21 | 久光 | 225/気管支拡張剤・他 | 後発 | ホクナリン |
123 | ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 1mg1枚 | 29.7 | 久光 | 225/気管支拡張剤・他 | 後発 | ホクナリン |
124 | ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 2mg1枚 | 38.3 | 久光 | 225/気管支拡張剤・他 | 後発 | ホクナリン |
125 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 | 0.1%1g | 11 | 前田 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | メサデルム |
126 | デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 0.1%1g | 11 | 前田 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | メサデルム |
127 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 0.1%1g | 11 | 前田 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | メサデルム |
128 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 0.1%1g | 51 | 日本化薬 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | デキサルチン |
129 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 | 0.1%1g | 51 | 池田薬品工業 | 239/他の消化器官用薬 | 後発 | デキサルチン |
130 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」 | 1%1g | 13.3 | 小林化工 | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | ラミシール |
131 | トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」 | 25mg5mL1瓶 | 332.8 | 東亜薬品 | 131/眼科用剤 | 後発 | リザベン |
132 | ドルモロール配合点眼液「TS」 | 1mL | 237.7 | テイカ | 131/眼科用剤 | 後発 | コソプト |
133 | ナファレリン点鼻液0.2%「F」 | 10mg5mL1瓶 | 5,906.2 | 富士製薬 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | ナサニール |
134 | ニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」 | 0.25%1mL | 193.8 | 東亜薬品 | 131/眼科用剤 | 後発 | ハイパジール |
135 | ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」 | 1%1g | 10.1 | 武田テバ | 265/寄生性皮膚疾患用剤 | 後発 | マイコスポール |
136 | フェルビナクテープ70mg「久光」 | 10cmx14cm1枚 | 14 | 久光 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ナパゲルン、セルタッチ |
137 | フェルビナクパップ70mg「オーハラ」 | 10cmx14cm1枚 | 14 | 大原 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ナパゲルン、セルタッチ |
138 | フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 | 10cmx14cm1枚 | 14 | 岡山大鵬 | 264/鎮痛,鎮痒,収れん,消炎剤 | 後発 | ナパゲルン、セルタッチ |
139 | ブセレリン点鼻液0.15%「F」 | 15.75mg10mL1瓶 | 5,372.6 | 富士製薬 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 後発 | スプレキュア |
140 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 | 0.25mg2mL1管 | 94.5 | 武田テバ | 229/他の呼吸器用薬 | 後発 | パルミコート |
141 | ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 | 0.5mg2mL1管 | 125.8 | 武田テバ | 229/他の呼吸器用薬 | 後発 | パルミコート |
142 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 | 30吸入1キット | 1,250.1 | 日本ジェネリック | 229/他の呼吸器用薬 | 後発 | シムビコート |
143 | ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 | 30吸入1キット | 1,250.1 | 東亜薬品 | 229/他の呼吸器用薬 | 後発 | シムビコート |
144 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 | 60吸入1キット | 2,348.4 | 日本ジェネリック | 229/他の呼吸器用薬 | 後発 | シムビコート |
145 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 | 60吸入1キット | 2,348.4 | 東亜薬品 | 229/他の呼吸器用薬 | 後発 | シムビコート |
146 | プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」 | 0.25%1g | 35.3 | 日東メディック | 131/眼科用剤 | 後発 | プレドニン |
147 | ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」 | 3mg1個 | 91.6 | サンド | 112/催眠鎮静剤,抗不安剤 | - | |
148 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 | 1g | 13.5 | ヤクハン | 333/血液凝固阻止剤 | 後発 | ヒルドイド |
149 | ペミロラストK点眼液0.1%「TS」 | 5mg5mL1瓶 | 320.1 | テイカ | 131/眼科用剤 | 後発 | アレギサール、ペミラストン |
150 | ポビドンヨード外用液10%「イワキ」 | 10%10mL | 1.14 | 岩城 | 261/外皮用殺菌消毒剤 | 後発 | イソジン |
151 | モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用 | 9mg18g1瓶 | 1,421 | 東亜薬品 | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
152 | モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用 | 5mg10g1瓶 | 710.5 | 東亜薬品 | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
153 | モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 | 9mg18g1瓶 | 1,421 | 日本ジェネリック | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
154 | モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用 | 5mg10g1瓶 | 710.5 | 日本ジェネリック | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
155 | モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用 | 9mg18g1瓶 | 1,421 | 高田 | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
156 | モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用 | 5mg10g1瓶 | 710.5 | 高田 | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
157 | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 | 9mg18g1瓶 | 1,421 | 東和 | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
158 | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 | 5mg10g1瓶 | 710.5 | 東和 | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
159 | モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 | 9mg18g1瓶 | 1,421 | 日東メディック | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
160 | モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用 | 5mg10g1瓶 | 710.5 | 日東メディック | 132/耳鼻科用剤 | 後発 | ナゾネックス |
161 | レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 0.5%1mL | 42.2 | 東亜薬品 | 131/眼科用剤 | 後発 | クラビット |
162 | 尿素クリーム10%「日医工」 | 10%1g | 4.5 | 池田薬品工業 | 266/皮膚軟化剤(含腐食剤) | 後発 | ウレパール、パスタロン |
163 | 尿素クリーム20%「日医工」 | 20%1g | 4.7 | 池田薬品工業 | 266/皮膚軟化剤(含腐食剤) | 後発 | ウレパール、パスタロン |
【注射】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 分類 | 後発 | 備考、同効薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | HMG筋注用150単位「あすか」 | 150単位1管(溶解液付) | 1,427 | あすか | 241/脳下垂体ホルモン | 後発 | HMG |
165 | HMG筋注用75単位「あすか」 | 75単位1管(溶解液付) | 1,105 | あすか | 241/脳下垂体ホルモン | 後発 | HMG |
166 | uFSH注用150単位「あすか」 | 150単位1管(溶解液付) | 1,592 | あすか | 241/脳下垂体ホルモン | 後発 | uFSH |
167 | uFSH注用75単位「あすか」 | 75単位1管(溶解液付) | 1,310 | あすか | 241/脳下垂体ホルモン | 後発 | uFSH |
168 | アルトフェッド注射液 | 200mL1袋 | 200 | 扶桑 | 331/血液代用剤 | - | アルトフェッド |
169 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 25mg0.5mL1キット | 8,808 | 持田 | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エタネルセプト(エンブレル) |
170 | エルカトニン注40単位「イセイ」 | 40エルカトニン単位1mL1管 | 241 | コーアイセイ | 399/他の代謝性医薬 | 後発 | エルシトニン |
171 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」 | 500mg1瓶 | 6,152 | マイラン | 625/抗ウイルス剤 | 後発 | デノシン |
172 | テストステロンエナント酸エステル筋注250mg「F」 | 250mg1mL1管 | 974 | 富士製薬 | 246/男性ホルモン | - | エナルモンデポー |
173 | ピリドキサール注30mg「トーワ」 | 30mg1管 | 57 | 東和 | 313/ビタミンB剤 | 後発 | ピドキサール |
174 | プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | 1g100mL1瓶 | 1,215 | 丸石 | 111/全身麻酔薬 | 後発 | ディプリバン |
175 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | 200mg20mL1管 | 594 | 丸石 | 111/全身麻酔薬 | 後発 | ディプリバン |
176 | プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 | 500mg50mL1瓶 | 770 | 丸石 | 111/全身麻酔薬 | 後発 | ディプリバン |
177 | プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 | 1g50mL1瓶 | 1,215 | 丸石 | 111/全身麻酔薬 | 後発 | ディプリバン |
